データダッシュボード
| 省庁 | 財務情報 | 特許情報 | 届出・認定・行政処分情報 | 補助金情報 | 調達情報 | 表彰情報 | 職場情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計検査院 | 611 | |||||||
| 人事院 | 320 | |||||||
| 内閣府 (小計) | 254 | 5,810 | 7,923 | |||||
| 内閣府 | 5,810 | 7,750 | ||||||
| 個人情報保護委員会 | 254 | 173 | ||||||
| 宮内庁 | 51 | 890 | ||||||
| 公正取引委員会 | 540 | |||||||
| 警察庁 | 54 | 1,419 | 4,184 | 2 | ||||
| 金融庁 | 4,864 | 11,114 | 64 | 916 | ||||
| 消費者庁 | 745 | 190 | ||||||
| 総務省 (小計) | 9,159 | 9,565 | ||||||
| 総務省 | 9,159 | 8,702 | ||||||
| 消防庁 | 827 | |||||||
| 公害等調整委員会 | 36 | |||||||
| 法務省 | 71,380 | 1,806 | 22,749 | 40 | ||||
| 外務省 | 184 | 2,103 | 26 | |||||
| 財務省 (小計) | 1,461 | 35,979 | ||||||
| 財務省 | 1,458 | 15,406 | ||||||
| 国税庁 | 3 | 20,573 | ||||||
| 文部科学省 (小計) | 3 | 84,877 | 2,533 | 117 | ||||
| 文部科学省 | 3 | 84,877 | 2,005 | 95 | ||||
| スポーツ庁 | 22 | |||||||
| 文化庁 | 528 | |||||||
| 厚生労働省 (小計) | 2,339 | 110,467 | 31,512 | 12,911 | 32,964 | |||
| 厚生労働省 | 2,339 | 110,467 | 31,202 | 12,911 | 32,964 | |||
| こども家庭庁 | 310 | |||||||
| 農林水産省 (小計) | 270 | 221,915 | 25,634 | 444 | ||||
| 農林水産省 | 270 | 219,444 | 7,794 | 416 | ||||
| 水産庁 | 963 | 483 | 2 | |||||
| 公益財団法人食品等流通合理化促進機構 | 26 | |||||||
| 林野庁 | 1,508 | 17,357 | ||||||
| 経済産業省 (小計) | 44,365 | 47,053 | 16,730 | 1,224 | ||||
| 経済産業省 | 13,043 | 10,479 | 9,384 | 1,215 | ||||
| 資源エネルギー庁 | 1,578 | 9 | ||||||
| 中小企業庁 | 31,322 | 34,996 | ||||||
| 情報処理推進機構 | 1,330 | |||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構 |
6,016 | |||||||
| 国土交通省 (小計) | 57 | 26,745 | 99,633 | 516 | ||||
| 国土交通省 | 57 | 26,745 | 80,696 | 252 | ||||
| 観光庁 | 81 | |||||||
| 気象庁 | 3,469 | 264 | ||||||
| 海上保安庁 | 15,387 | |||||||
| 環境省 (小計) | 465 | 20,386 | 15,222 | 174 | ||||
| 環境省 | 465 | 19,972 | 15,222 | 174 | ||||
| 原子力規制委員会 | 414 | |||||||
| 防衛省 | 2 | 9,392 | 11,107 | 601 | ||||
| 特許庁 | 4,600,382 | 22 | 1,179 | 58 | ||||
| 内閣法制局 | 59 | |||||||
| 内閣官房 | 56 | 2,000 | ||||||
| 復興庁 | 502 | 59 | ||||||
| デジタル庁 | 63,960 | 1,096 | ||||||
| 中計 | 4,864 | 4,600,382 | 194,263 | 541,369 | 293,289 | 16,303 | 32,964 | |
| 合計 | 5,683,434 | |||||||
※各府省庁より、提供のあった情報で法人番号が付与されたものを掲載しています。
件数について
登録法人の件数:法人番号の運用が開始された平成28年1月以降に登記されている法人
掲載件数:Gビズインフォシステムが各府省庁より提供を受けている、法人番号が付与された情報の件数
| 年 | 年月日 | 更新情報 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 2026年05月22日 | 法人活動情報(届出認定)が更新されました |