データダッシュボード
| 省庁 | 財務情報 | 特許情報 | 届出・認定・行政処分情報 | 補助金情報 | 調達情報 | 表彰情報 | 職場情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計検査院 | 609 | |||||||
| 人事院 | 319 | |||||||
| 内閣府 (小計) | 254 | 5,810 | 7,819 | |||||
| 内閣府 | 5,810 | 7,651 | ||||||
| 個人情報保護委員会 | 254 | 168 | ||||||
| 宮内庁 | 51 | 885 | ||||||
| 公正取引委員会 | 531 | |||||||
| 警察庁 | 54 | 1,419 | 4,098 | 2 | ||||
| 金融庁 | 4,859 | 11,114 | 64 | 903 | ||||
| 消費者庁 | 733 | 190 | ||||||
| 総務省 (小計) | 9,159 | 9,463 | ||||||
| 総務省 | 9,159 | 8,642 | ||||||
| 消防庁 | 785 | |||||||
| 公害等調整委員会 | 36 | |||||||
| 法務省 | 71,380 | 1,806 | 22,546 | 40 | ||||
| 外務省 | 184 | 2,088 | 26 | |||||
| 財務省 (小計) | 1,461 | 35,584 | ||||||
| 財務省 | 1,458 | 15,270 | ||||||
| 国税庁 | 3 | 20,314 | ||||||
| 文部科学省 (小計) | 3 | 84,877 | 2,520 | 117 | ||||
| 文部科学省 | 3 | 84,877 | 1,992 | 95 | ||||
| スポーツ庁 | 22 | |||||||
| 文化庁 | 528 | |||||||
| 厚生労働省 (小計) | 2,290 | 110,467 | 31,242 | 12,502 | 31,532 | |||
| 厚生労働省 | 2,290 | 110,467 | 30,955 | 12,502 | 31,532 | |||
| こども家庭庁 | 287 | |||||||
| 農林水産省 (小計) | 270 | 221,915 | 24,428 | 444 | ||||
| 農林水産省 | 270 | 219,444 | 7,621 | 416 | ||||
| 水産庁 | 963 | 456 | 2 | |||||
| 公益財団法人食品等流通合理化促進機構 | 26 | |||||||
| 林野庁 | 1,508 | 16,351 | ||||||
| 経済産業省 (小計) | 37,399 | 47,053 | 16,632 | 1,224 | ||||
| 経済産業省 | 12,201 | 10,479 | 9,286 | 1,215 | ||||
| 資源エネルギー庁 | 1,578 | 9 | ||||||
| 中小企業庁 | 25,198 | 34,996 | ||||||
| 情報処理推進機構 | 1,330 | |||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構 |
6,016 | |||||||
| 国土交通省 (小計) | 57 | 26,745 | 98,488 | 516 | ||||
| 国土交通省 | 57 | 26,745 | 79,771 | 252 | ||||
| 観光庁 | 80 | |||||||
| 気象庁 | 3,424 | 264 | ||||||
| 海上保安庁 | 15,213 | |||||||
| 環境省 (小計) | 465 | 20,386 | 14,963 | 174 | ||||
| 環境省 | 465 | 19,972 | 14,963 | 174 | ||||
| 原子力規制委員会 | 414 | |||||||
| 防衛省 | 2 | 9,392 | 10,924 | 601 | ||||
| 特許庁 | 4,600,382 | 22 | 1,150 | 58 | ||||
| 内閣法制局 | 59 | |||||||
| 内閣官房 | 56 | 1,970 | ||||||
| 復興庁 | 502 | 50 | ||||||
| デジタル庁 | 62,747 | 1,044 | ||||||
| 中計 | 4,859 | 4,600,382 | 186,035 | 541,369 | 289,048 | 15,894 | 31,532 | |
| 合計 | 5,669,119 | |||||||
※各府省庁より、提供のあった情報で法人番号が付与されたものを掲載しています。
件数について
登録法人の件数:法人番号の運用が開始された平成28年1月以降に登記されている法人
掲載件数:Gビズインフォシステムが各府省庁より提供を受けている、法人番号が付与された情報の件数
| 年 | 年月日 | 更新情報 |
|---|