第64期決算公告 2026年3月23日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
2120001046094
法人名
ナブコドア株式会社
法人名フリガナ
ナブコドア
法人名英語
本店所在地
大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号
(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 12,077,639 |
| 固定資産 | 3,276,154 |
| 有形固定資産 | 2,356,391 |
| 無形固定資産 | 208,721 |
| 投資その他の資産 | 711,041 |
| 資産合計 | 15,353,794 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 3,850,403 |
| (うち賞与引当金) | (271,764) |
| (うち工事補償引当金) | (28,026) |
| 固定負債 | 673,141 |
| (うち退職給付引当金) | (578,227) |
| (うち役員退職慰労引当金) | (66,500) |
| 負債合計 | 4,523,544 |
| 株主資本 | 10,764,713 |
| 資本金 | 848,000 |
| 資本剰余金 | 687,430 |
| 資本準備金 | 687,430 |
| 利益剰余金 | 9,229,283 |
| 利益準備金 | 117,840 |
| その他利益剰余金 | 9,111,443 |
| 評価・換算差額等 | 65,537 |
| その他有価証券評価差額金 | 65,537 |
| 純資産合計 | 10,830,250 |
| 負債・純資産合計 | 15,353,794 |
- (単位:千円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 18,968,482 |
| 売上原価 | 11,903,294 |
| 売上総利益 | 7,065,187 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,532,931 |
| 営業利益 | 2,532,255 |
| 営業外収益 | 13,586 |
| 営業外費用 | 2,843 |
| 経常利益 | 2,542,999 |
| 税引前当期純利益 | 2,542,999 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 750,588 |
| 法人税等調整額 | △21,160 |
| 当期純利益 | 1,813,570 |