第189期決算公告 2026年2月20日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1010001061452
法人名
東京短資株式会社
法人名フリガナ
トウキョウタンシ
法人名英語
本店所在地
東京都中央区日本橋室町4丁目4番10号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 37,809,988 |
| 固定資産 | 19,574 |
| 有形固定資産 | 378 |
| 無形固定資産 | 659 |
| 投資その他の資産 | 18,535 |
| 資産合計 | 37,829,563 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 37,733,293 |
| 役員賞与引当金 | 129 |
| その他 | 37,733,164 |
| 固定負債 | 828 |
| 負債合計 | 37,734,122 |
| 株主資本 | 92,493 |
| 資本金 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 5,728 |
| 資本準備金 | 750 |
| その他資本剰余金 | 4,978 |
| 利益剰余金 | 76,465 |
| 利益準備金 | 599 |
| その他利益剰余金 | 75,866 |
| (別途積立金) | (68,908) |
| (繰越利益剰余金) | (6,958) |
| 評価・換算差額等 | 2,947 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,947 |
| 純資産合計 | 95,440 |
| 負債・純資産合計 | 37,829,563 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 153,942 |
| 営業費用 | 145,534 |
| 営業利益 | 8,408 |
| 営業外収益 | 459 |
| 営業外費用 | 313 |
| 経常利益 | 8,554 |
| 特別利益 | 2 |
| 特別損失 | 202 |
| 税引前当期純利益 | 8,354 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,904 |
| 法人税等調整額 | △76 |
| 当期純利益 | 6,526 |