第69期決算公告 2025年7月11日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
4010001142571
法人名
渡辺パイプ株式会社
法人名フリガナ
ワタナベパイプ
法人名英語
本店所在地
東京都千代田区大手町1丁目3番2号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 153,342 |
| 現金及び預金 | 53,719 |
| 売上債権 | 75,033 |
| 棚卸資産 | 16,141 |
| その他 | 8,492 |
| 貸倒引当金 | △44 |
| 固定資産 | 78,487 |
| 有形固定資産 | 40,368 |
| 土地 | 25,167 |
| 建物及び付属設備 | 13,854 |
| その他 | 1,346 |
| 無形固定資産 | 2,132 |
| 投資その他の資産 | 35,987 |
| 投資有価証券 | 11,242 |
| 関係会社株式 | 11,292 |
| 前払年金費用 | 2,448 |
| その他 | 12,388 |
| 貸倒引当金 | △1,385 |
| 資産合計 | 231,829 |
| 負債の部及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 129,898 |
| 仕入債務 | 114,716 |
| 短期借入金 | 1,500 |
| 賞与引当金 | 2,649 |
| 役員賞与引当金 | 33 |
| その他 | 10,999 |
| 固定負債 | 3,316 |
| 退職給付引当金 | 562 |
| 役員退職慰労引当金 | 282 |
| その他 | 2,471 |
| 負債合計 | 133,215 |
| 株主資本 | 94,199 |
| 資本金 | 10,099 |
| 資本剰余金 | 86 |
| 資本準備金 | 86 |
| 利益剰余金 | 84,014 |
| 利益準備金 | 2,438 |
| その他利益剰余金 | 81,575 |
| 評価・換算差額等 | 4,415 |
| 土地再評価差額金 | 2,276 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,138 |
| 純資産合計 | 98,614 |
| 負債・純資産合計 | 231,829 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 404,519 |
| 売上原価 | 338,226 |
| 売上総利益 | 66,293 |
| 販売費及び一般管理費 | 48,660 |
| 営業利益 | 17,633 |
| 営業外収益 | 1,815 |
| 営業外費用 | 1,983 |
| 経常利益 | 17,465 |
| 特別利益 | 402 |
| 特別損失 | 658 |
| 税引前当期純利益 | 17,209 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,810 |
| 法人税等調整額 | △882 |
| 当期純利益 | 12,282 |