第188期決算公告 2025年2月20日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1010001061452
法人名
東京短資株式会社
法人名フリガナ
トウキョウタンシ
法人名英語
本店所在地
東京都中央区日本橋室町4丁目4番10号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 38,280,928 |
| 固定資産 | 18,813 |
| 有形固定資産 | 317 |
| 無形固定資産 | 549 |
| 投資その他の資産 | 17,946 |
| 資産合計 | 38,299,741 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 38,210,485 |
| 役員賞与引当金 | 103 |
| その他 | 38,210,382 |
| 固定負債 | 677 |
| 負債合計 | 38,211,163 |
| 株主資本 | 86,147 |
| 資本金 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 5,728 |
| 資本準備金 | 750 |
| その他資本剰余金 | 4,978 |
| 利益剰余金 | 70,119 |
| 利益準備金 | 581 |
| その他利益剰余金 | 69,538 |
| (別途積立金) | (64,908) |
| (繰越利益剰余金) | (4,630) |
| 評価・換算差額等 | 2,430 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,430 |
| 純資産合計 | 88,578 |
| 負債・純資産合計 | 38,299,741 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 23,773 |
| 営業費用 | 17,570 |
| 営業利益 | 6,203 |
| 営業外収益 | 381 |
| 営業外費用 | 832 |
| 経常利益 | 5,752 |
| 特別利益 | 14 |
| 特別損失 | 113 |
| 税引前当期純利益 | 5,653 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,569 |
| 法人税等調整額 | △250 |
| 当期純利益 | 4,333 |