第77期決算公告 2025年6月24日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1080001008876
法人名
日軽産業株式会社
法人名フリガナ
ニッケイサンギョウ
法人名英語
本店所在地
静岡県静岡市清水区松原町5番12号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 27,010 |
| 固定資産 | 3,156 |
| 有形固定資産 | 1,496 |
| 無形固定資産 | 253 |
| 投資その他の資産 | 1,407 |
| 資産合計 | 30,166 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 17,585 |
| 固定負債 | 825 |
| 負債合計 | 18,411 |
| 株主資本 | 11,356 |
| 資本金 | 1,010 |
| 資本剰余金 | 1,073 |
| 利益剰余金 | 9,318 |
| 利益準備金 | 147 |
| その他利益剰余金 | 9,170 |
| 自己株式 | △45 |
| 評価・換算差額等 | 399 |
| 純資産合計 | 11,755 |
| 負債・純資産合計 | 30,166 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 27,696 |
| 売上原価 | 22,595 |
| 売上総利益 | 5,101 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,425 |
| 営業利益 | 1,675 |
| 営業外損益 | 40 |
| 経常利益 | 1,715 |
| 特別損益 | |
| 税引前当期純利益 | 1,715 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 545 |
| 法人税等調整額 | △22 |
| 当期純利益 | 1,192 |