第186期決算公告 2023年2月20日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1010001061452
法人名
東京短資株式会社
法人名フリガナ
トウキョウタンシ
法人名英語
本店所在地
東京都中央区日本橋室町4丁目4番10号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 33,378,973 |
| 固定資産 | 18,157 |
| 有形固定資産 | 410 |
| 無形固定資産 | 446 |
| 投資その他の資産 | 17,300 |
| 資産合計 | 33,397,130 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 33,315,936 |
| 役員賞与引当金 | 67 |
| その他 | 33,315,869 |
| 固定負債 | 326 |
| 負債合計 | 33,316,263 |
| 株主資本 | 79,482 |
| 資本金 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 5,728 |
| 資本準備金 | 750 |
| その他利益剰余金 | 4,978 |
| 利益剰余金 | 63,454 |
| 利益準備金 | 557 |
| その他利益剰余金 | 62,897 |
| (別途積立金) | (62,408) |
| (繰越利益剰余金) | (489) |
| 評価・換算差額等 | 1,385 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,385 |
| 純資産合計 | 80,867 |
| 負債・純資産合計 | 33,397,130 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業利益 | △3,096 |
| 営業費用 | △5,891 |
| 営業利益 | 2,794 |
| 営業外収益 | 364 |
| 営業外費用 | 10 |
| 経常利益 | 3,149 |
| 特別利益 | 6 |
| 特別損失 | 1,290 |
| 税引前当期純利益 | 1,864 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 996 |
| 法人税等調整額 | △61 |
| 当期純利益 | 929 |