第46期決算公告 2025年6月24日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
6010001051366
法人名
MUFGファイナンス&リーシング株式会社
法人名フリガナ
エムユーエフジーファイナンスアンドリーシング
法人名英語
MUFG Finance and Leasing Co., Ltd.
本店所在地
東京都中央区新川2丁目27番1号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 403,753 |
| 現金及び預金 | 50,412 |
| 割賦債権 | 25,556 |
| リース債権 | 20,265 |
| リース投資資産 | 57,056 |
| 営業貸付金 | 189,766 |
| その他の営業貸付債権 | 3,738 |
| 営業投資有価証券 | 47,224 |
| その他 | 9,732 |
| 固定資産 | 92,761 |
| 有形固定資産 | 11,173 |
| 賃貸資産 | 10,698 |
| その他 | 474 |
| 無形固定資産 | 625 |
| ソフトウエア | 584 |
| その他 | 41 |
| 投資その他の資産 | 80,962 |
| 資産合計 | 496,515 |
| 負債・純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 200,278 |
| 短期借入金 | 13,058 |
| 賞与引当金 | 136 |
| その他 | 187,082 |
| 固定負債 | 233,212 |
| 長期借入金 | 168,525 |
| 役員退職慰労引当金 | 58 |
| その他 | 64,628 |
| 負債合計 | 433,491 |
| 株主資本 | 61,519 |
| 資本金 | 20,049 |
| 資本剰余金 | 19,168 |
| 資本準備金 | 19,168 |
| 利益剰余金 | 22,301 |
| 利益準備金 | 70 |
| その他利益剰余金 | 22,231 |
| 評価・換算差額等 | 1,504 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,504 |
| 純資産合計 | 63,024 |
| 負債・純資産合計 | 496,515 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 58,569 |
| 売上原価 | 47,435 |
| 売上総利益 | 11,133 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,383 |
| 営業利益 | 5,750 |
| 営業外収益 | 1,202 |
| 営業外費用 | 701 |
| 経常利益 | 6,251 |
| 特別利益 | 4 |
| 特別損失 | 8 |
| 税引前当期純利益 | 6,247 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 774 |
| 法人税等調整額 | △838 |
| 当期純利益 | 6,312 |