第63期決算公告 2025年3月21日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
2120001046094
法人名
ナブコドア株式会社
法人名フリガナ
ナブコドア
法人名英語
本店所在地
大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号
(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 10,954,231 |
| 固定資産 | 3,184,573 |
| 有形固定資産 | 2,374,906 |
| 無形固定資産 | 164,450 |
| 投資その他の資産 | 645,216 |
| 資産合計 | 14,138,805 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 3,823,944 |
| (うち賞与引当金) | (251,059) |
| (うち工事補償引当金) | (29,626) |
| 固定負債 | 648,788 |
| (うち退職給付引当金) | (574,367) |
| (うち役員退職慰労引当金) | (46,500) |
| 負債合計 | 4,472,733 |
| 株主資本 | 9,622,627 |
| 資本金 | 848,000 |
| 資本剰余金 | 687,430 |
| 資本準備金 | 687,430 |
| 利益剰余金 | 8,087,197 |
| 利益準備金 | 117,840 |
| その他利益剰余金 | 7,969,357 |
| 評価・換算差額等 | 43,445 |
| その他有価証券評価差額金 | 43,445 |
| 純資産合計 | 9,666,072 |
| 負債・純資産合計 | 14,138,805 |
- (単位:千円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 18,205,540 |
| 売上原価 | 11,324,633 |
| 売上総利益 | 6,880,906 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,290,932 |
| 営業利益 | 2,589,974 |
| 営業外収益 | 8,434 |
| 営業外費用 | 4,152 |
| 経常利益 | 2,594,256 |
| 税引前当期純利益 | 2,594,256 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 740,099 |
| 法人税等調整額 | 25,693 |
| 当期純利益 | 1,828,463 |