第37期決算公告 2023年7月5日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
2010001030448
法人名
三井物産メタルズ株式会社
法人名フリガナ
ミツイブッサンメタルズ
法人名英語
本店所在地
東京都中央区八重洲1丁目3番7号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 55,695 |
| 現金預金 | 11 |
| 受取手形 | 1,461 |
| 電子記録債権 | 9,128 |
| 売掛金 | 28,398 |
| 商品 | 10,817 |
| 未着商品 | 5,378 |
| その他 | 538 |
| 貸倒引当金 | △39 |
| 固定資産 | 4,562 |
| 有形固定資産 | 17 |
| 建物 | 12 |
| その他 | 4 |
| 無形固定資産 | 16 |
| 投資その他の資産 | 4,527 |
| 投資有価証券 | 3,632 |
| 差入保証金 | 107 |
| その他 | 1,936 |
| 貸倒引当金 | △1,149 |
| 資産合計 | 60,257 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 48,851 |
| 支払手形 | 174 |
| 電子記録債務 | 4,207 |
| 買掛金 | 17,089 |
| 短期借入金 | 26,256 |
| 賞与引当金 | 314 |
| その他 | 808 |
| 固定負債 | 361 |
| 退職給付引当金 | 358 |
| その他 | 2 |
| 負債合計 | 49,212 |
| 株主資本 | 11,112 |
| 資本金 | 1,500 |
| 資本剰余金 | 6,693 |
| 資本準備金 | 228 |
| その他資本剰余金 | 6,465 |
| 利益剰余金 | 2,918 |
| 利益準備金 | 146 |
| その他利益剰余金 | 2,771 |
| 評価・換算差額等 | △67 |
| 繰延ヘッジ損益 | △55 |
| その他有価証券評価差額金 | △12 |
| 純資産合計 | 11,044 |
| 負債・純資産合計 | 60,257 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 146,976 |
| 売上原価 | 142,726 |
| 売上総利益 | 4,249 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,654 |
| 営業利益 | 1,595 |
| 営業外収益 | 100 |
| 営業外費用 | 148 |
| 経常利益 | 1,547 |
| 税引前当期純利益 | 1,547 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 358 |
| 法人税等調整額 | △390 |
| 当期純利益 | 1,579 |