第67期決算公告 2022年6月16日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
9011101017056
法人名
野村不動産株式会社
法人名フリガナ
ノムラフドウサン
法人名英語
本店所在地
東京都港区芝浦1丁目1番1号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 996,271 |
| 現金預金 | 6,416 |
| 棚卸資産 | 870,994 |
| その他 | 118,861 |
| 固定資産 | 531,112 |
| 有形固定資産 | 363,633 |
| 建物 | 117,818 |
| 土地 | 228,390 |
| その他 | 17,424 |
| 無形固定資産 | 6,311 |
| 投資その他の資産 | 161,168 |
| 投資有価証券 | 41,799 |
| その他 | 119,368 |
| 資産合計 | 1,527,383 |
| 負債・純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 473,945 |
| 短期借入金 | 288,314 |
| 賞与引当金 | 3,726 |
| 役員賞与引当金 | 95 |
| その他 | 181,808 |
| 固定負債 | 962,107 |
| 長期借入金 | 910,000 |
| 株式給付引当金 | 1,639 |
| 退職給付引当金 | 8,641 |
| その他 | 41,826 |
| 負債合計 | 1,436,052 |
| 株主資本 | 97,303 |
| 資本金 | 2,000 |
| 利益剰余金 | 95,303 |
| (利益準備金) | (500) |
| (その他利益剰余金) | (94,803) |
| 評価・換算差額等 | △5,972 |
| その他有価証券評価差額金 | 7,248 |
| 繰延ヘッジ損益 | △7,081 |
| 土地再評価差額金 | △6,139 |
| 純資産合計 | 91,331 |
| 負債・純資産合計 | 1,527,383 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 428,008 |
| 営業原価 | 326,851 |
| 営業総利益 | 101,157 |
| 販売費及び一般管理費 | 52,840 |
| 営業利益 | 48,316 |
| 営業外収益 | 1,125 |
| 営業外費用 | 16,751 |
| 経常利益 | 32,691 |
| 特別損失 | 655 |
| 税引前当期純利益 | 32,036 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,102 |
| 法人税等調整額 | △3,886 |
| 当期純利益 | 22,820 |