第68期決算公告 2024年7月9日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
4010001142571
法人名
渡辺パイプ株式会社
法人名フリガナ
ワタナベパイプ
法人名英語
本店所在地
東京都千代田区大手町1丁目3番2号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 148,357 |
| 現金及び預金 | 47,504 |
| 売上債権 | 76,499 |
| 棚卸資産 | 14,786 |
| その他 | 9,628 |
| 貸倒引当金 | △61 |
| 固定資産 | 64,220 |
| 有形固定資産 | 34,955 |
| 土地 | 21,900 |
| 建物及び付属設備 | 11,729 |
| その他 | 1,325 |
| 無形固定資産 | 2,251 |
| 投資その他の資産 | 27,013 |
| 投資有価証券 | 11,670 |
| 関係会社株式 | 9,546 |
| 前払年金費用 | 1,989 |
| その他 | 5,149 |
| 貸倒引当金 | △1,342 |
| 資産合計 | 212,578 |
| 負債の部及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 119,065 |
| 仕入債務 | 103,969 |
| 短期借入金 | 3,600 |
| 賞与引当金 | 2,624 |
| 役員賞与引当金 | 33 |
| その他 | 8,839 |
| 固定負債 | 4,392 |
| 退職給付引当金 | 604 |
| 役員退職慰労引当金 | 271 |
| その他 | 3,517 |
| 負債合計 | 123,458 |
| 株主資本 | 83,916 |
| 資本金 | 10,099 |
| 資本剰余金 | 86 |
| 資本準備金 | 86 |
| 利益剰余金 | 73,731 |
| 利益準備金 | 2,438 |
| その他利益剰余金 | 71,292 |
| 評価・換算差額等 | 5,203 |
| 土地再評価差額金 | 2,320 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,882 |
| 純資産合計 | 89,120 |
| 負債・純資産合計 | 212,578 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 370,079 |
| 売上原価 | 309,561 |
| 売上総利益 | 60,517 |
| 販売費及び一般管理費 | 45,920 |
| 営業利益 | 14,597 |
| 営業外収益 | 1,479 |
| 営業外費用 | 198 |
| 経常利益 | 15,878 |
| 特別利益 | 13 |
| 特別損失 | 618 |
| 税引前当期純利益 | 15,273 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,574 |
| 法人税等調整額 | △149 |
| 当期純利益 | 10,848 |