第93期決算公告 2023年9月27日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
2230001001055
法人名
佐藤工業株式会社
法人名フリガナ
サトウコウギョウ
法人名英語
本店所在地
富山県富山市桜木町1番11号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 113,621 |
| 固定資産 | 20,879 |
| 有形固定資産 | 9,157 |
| 無形固定資産 | 264 |
| 投資その他の資産 | 11,457 |
| 資産合計 | 134,500 |
| 負債・純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 60,285 |
| (賞与引当金) | (106) |
| (完成工事補償引当金) | (621) |
| (工事損失引当金) | (661) |
| 固定負債 | 9,848 |
| (退職給付引当金) | (5,035) |
| (損害賠償損失引当金) | (55) |
| (廃棄物処理費用引当金) | (1) |
| 負債合計 | 70,134 |
| 株主資本 | 63,524 |
| 資本金 | 3,000 |
| 資本剰余金 | 20,364 |
| その他資本剰余金 | 20,364 |
| 利益剰余金 | 43,135 |
| 利益準備金 | 590 |
| その他利益剰余金 | 42,544 |
| 自己株式 | △2,975 |
| 評価・換算差額等 | 841 |
| その他有価証券評価差額金 | 841 |
| 純資産合計 | 64,365 |
| 負債純資産合計 | 134,500 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 146,734 |
| 売上原価 | 137,197 |
| 売上総利益 | 9,537 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,589 |
| 営業利益 | 948 |
| 営業外収益 | 1,312 |
| 営業外費用 | 269 |
| 経常利益 | 1,991 |
| 特別利益 | 66 |
| 特別損失 | 9 |
| 税引前当期純利益 | 2,048 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 753 |
| 法人税等調整額 | △31 |
| 当期純利益 | 1,326 |