第185期決算公告 2022年2月18日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1010001061452
法人名
東京短資株式会社
法人名フリガナ
トウキョウタンシ
法人名英語
本店所在地
東京都中央区日本橋室町4丁目4番10号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 23,233,336 |
| 固定資産 | 19,419 |
| 有形固定資産 | 427 |
| 無形固定資産 | 542 |
| 投資その他の資産 | 18,449 |
| 資産合計 | 23,252,755 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 23,172,585 |
| 役員賞与引当金 | 47 |
| その他 | 23,172,538 |
| 固定負債 | 304 |
| 負債合計 | 23,172,890 |
| 株主資本 | 78,673 |
| 資本金 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 5,728 |
| 資本準備金 | 750 |
| その他資本剰余金 | 4,978 |
| 利益剰余金 | 62,644 |
| 利益準備金 | 545 |
| その他利益剰余金 | 62,099 |
| (別途積立金) | (60,808) |
| (繰越利益剰余金) | (1,291) |
| 評価・換算差額等 | 1,192 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,192 |
| 純資産合計 | 79,865 |
| 負債・純資産合計 | 23,252,755 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 174 |
| 営業費用 | △1,309 |
| 営業利益 | 1,483 |
| 営業外収益 | 377 |
| 営業外費用 | 0 |
| 経常利益 | 1,860 |
| 特別利益 | 40 |
| 特別損失 | 351 |
| 税引前当期純利益 | 1,549 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 238 |
| 法人税等調整額 | 139 |
| 当期純利益 | 1,171 |