第187期決算公告 2024年2月20日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1010001061452
法人名
東京短資株式会社
法人名フリガナ
トウキョウタンシ
法人名英語
本店所在地
東京都中央区日本橋室町4丁目4番10号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 33,754,859 |
| 固定資産 | 18,456 |
| 有形固定資産 | 358 |
| 無形固定資産 | 475 |
| 投資その他の資産 | 17,621 |
| 資産合計 | 33,773,315 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 33,688,854 |
| 役員賞与引当金 | 93 |
| 役員退職慰労引当金 | 330 |
| その他 | 33,688,430 |
| 固定負債 | 674 |
| 負債合計 | 33,689,528 |
| 株主資本 | 81,933 |
| 資本金 | 10,300 |
| 資本剰余金 | 5,728 |
| 資本準備金 | 750 |
| その他資本剰余金 | 4,978 |
| 利益剰余金 | 65,905 |
| 利益準備金 | 569 |
| その他利益剰余金 | 65,336 |
| (別途積立金) | (62,608) |
| (繰越利益剰余金) | (2,728) |
| 評価・換算差額等 | 1,853 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,853 |
| 純資産合計 | 83,787 |
| 負債・純資産合計 | 33,773,315 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | △18,525 |
| 営業費用 | △22,244 |
| 営業利益 | 3,719 |
| 営業外収益 | 264 |
| 営業外費用 | 406 |
| 経常利益 | 3,577 |
| 特別利益 | 2 |
| 特別損失 | 138 |
| 税引前当期純利益 | 3,440 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 725 |
| 法人税等調整額 | 143 |
| 当期純利益 | 2,571 |