第95期決算公告 2022年12月23日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
3010501007399
法人名
高田製薬株式会社
法人名フリガナ
タカタセイヤク
法人名英語
本店所在地
埼玉県さいたま市南区沼影1丁目11番1号
(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 19,545,919 |
| 固定資産 | 23,209,137 |
| 有形固定資産 | 18,186,225 |
| 無形固定資産 | 929,550 |
| 投資その他の資産 | 4,093,362 |
| 資産合計 | 42,755,057 |
| 負債・純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 19,579,670 |
| 賞与引当金 | 389,533 |
| その他 | 19,190,137 |
| 固定負債 | 11,048,262 |
| 退職給付引当金 | 939,900 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,710 |
| その他 | 10,007,652 |
| 負債合計 | 30,627,933 |
| 株主資本 | 10,235,911 |
| 資本金 | 1,088,840 |
| 資本剰余金 | 722,000 |
| 資本準備金 | 722,000 |
| 利益剰余金 | 8,425,071 |
| 利益準備金 | 109,710 |
| その他利益剰余金 | 8,315,361 |
| 評価・換算差額等 | 1,891,213 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,890,965 |
| 繰延ヘッジ損益 | 248 |
| 純資産合計 | 12,127,124 |
| 負債・純資産合計 | 42,755,057 |
- (単位:千円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 26,648,432 |
| 売上原価 | 21,888,082 |
| 売上総利益 | 4,760,350 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,572,309 |
| 営業利益 | 188,040 |
| 営業外収益 | 234,091 |
| 営業外費用 | 215,992 |
| 経常利益 | 206,139 |
| 特別利益 | 17,932 |
| 特別損失 | 64,796 |
| 税引前当期純利益 | 159,275 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 69,895 |
| 法人税等調整額 | △74,709 |
| 当期純利益 | 164,089 |