第61期決算公告 2022年6月24日
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
4110001023241
法人名
株式会社ヤヨイサンフーズ
法人名フリガナ
ヤヨイサンフーズ
法人名英語
本店所在地
東京都港区芝大門1丁目10番11号
(単位:百万円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 11,248 |
| 現金及び預金 | 6 |
| 売掛金及び受取手形 | 7,097 |
| 棚卸資産 | 3,998 |
| その他 | 145 |
| 固定資産 | 15,682 |
| 有形固定資産 | 13,883 |
| 建物 | 6,852 |
| 機械及び装置 | 3,366 |
| 土地 | 2,847 |
| その他 | 816 |
| 無形固定資産 | 140 |
| 投資その他の資産 | 1,658 |
| 資産合計 | 26,931 |
| 負債及び純資産の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 10,736 |
| 買掛金 | 3,107 |
| 短期借入金 | 4,577 |
| 未払金 | 1,564 |
| 賞与引当金 | 378 |
| その他 | 1,108 |
| 固定負債 | 9,193 |
| 長期借入金 | 6,650 |
| 退職給付引当金 | 2,413 |
| その他 | 129 |
| 負債合計 | 19,929 |
| 株主資本 | 6,840 |
| 資本金 | 727 |
| 利益剰余金 | 6,113 |
| 利益準備金 | 181 |
| その他利益剰余金 | 5,931 |
| 評価・換算差額等 | 160 |
| その他有価証券評価差額金 | 160 |
| 純資産合計 | 7,001 |
| 負債・純資産合計 | 26,931 |
- (単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 35,936 |
| 売上原価 | 28,733 |
| 売上総利益 | 7,203 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,878 |
| 営業利益 | 324 |
| 営業外損益 | 41 |
| 経常利益 | 366 |
| 特別損益 | 49 |
| 税引前当期純利益 | 416 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 69 |
| 法人税等調整額 | 52 |
| 当期純利益 | 294 |