経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,000,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年07月16日 | 特定外来生物防除等対策事業交付金 | 2,084,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年06月04日 | 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 | 20,323,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年09月19日 | 消防水利整備工事 | 4,389,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年08月09日 | 地域住宅計画に基づく事業 | 12,755,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月27日 | 学校施設ブロック塀等安全対策事業(久辺小学校)(改修工事) | 21,120,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月27日 | 学校施設ブロック塀等安全対策事業(久辺中学校・久辺幼稚園)(実施設計) | 8,459,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月19日 | 下水道事業 | 399,476,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月14日 | 名護市屋我地島におけるマングース防除業務(フェーズ1) | 1,710,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年07月10日 | 久辺小学校ほか1校物品購入 | 4,670,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月07日 | 令和5年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護漁港浮桟橋整備事業) | 318,790,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年07月07日 | 令和5年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(安和・山入端緑地整備事業) | 204,052,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年06月30日 | 令和5年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市・ワーケーション拠点施設整備事業) | 162,037,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年06月27日 | 名護市水産施設機能強化事業(基本調査) | 2,409,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月19日 | 羽地地区農道整備工事(羽地中部支線6号農道) | 16,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月19日 | 名護市農業施設整備事業(羽地中部支線14-1号農道実施設計) | 7,634,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月09日 | 久辺三区まちづくり計画策定事業(実施計画その1) | 38,440,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 2,711,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 10,145,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月13日 | 名護小学校ほか12校物品購入 | 16,998,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月13日 | 名護市都市公園整備事業 | 50,762,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 幼保助成事業 | 460,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 久志区屋外運動場整備事業(実施設計) | 16,595,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | こども医療費助成事業 | 84,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 久辺三区まちづくり計画策定事業 | 23,269,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月10日 | 久辺三区地域コミュニティ事業 | 490,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月10日 | 斎場整備事業 | 224,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月10日 | 久志区防災機能強化整備事業 | 168,810,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月07日 | 嘉陽上城構内道路整備事業(文化財発掘調査) | 24,508,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月07日 | 久志の観音堂修復事業 | 6,287,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月07日 | 名護市農業施設整備事業(羽地地区) | 6,327,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月05日 | 久辺小学校屋外便所改修事業 | 11,473,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和5年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(多世代交流施設整備事業) | 90,879,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和5年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市・名護市農水産物供給強化拠点施設整備事業) | 542,328,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和5年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(二見以北交流機能強化推進事業) | 543,260,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和5年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護市企業誘致促進事業) | 91,661,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年03月28日 | 安部地区農道整備事業(用地買収・物件補償・整備工事) | 61,619,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月16日 | 消防水利整備工事 | 3,959,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月06日 | キャンプ・シュワブ等周辺ごみ処理施設(焼却施設等)整備助成事業(工事その2) | 3,597,830,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月22日 | 河川等災害復旧事業 | 26,866,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年02月20日 | 仲川農道整備工事 | 8,757,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月14日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(久志地区用水対策)事業 | 66,165,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月08日 | キャンプ・シュワブ等周辺水道整備助成事業(3工区) | 441,674,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年01月27日 | 名護市農業施設整備事業(為又地区) | 15,682,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年01月23日 | 三原地区排水路整備事業(用地買収・物件補償・整備工事) | 26,806,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年01月19日 | 名護漁港製氷冷蔵・荷捌施設付帯設備改修事業 | 24,774,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年01月19日 | 羽地小学校ほか1校物品購入 | 4,081,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年01月16日 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 | 8,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年11月28日 | 学校施設ブロック塀等安全対策事業(久辺小学校)(実施設計) | 11,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年10月28日 | キャンプ・シュワブ等周辺学校給食センター整備助成事業(造成工事) | 89,249,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年10月25日 | ホテル・ホテル水域等周辺漁業用施設(製氷冷蔵施設)整備助成事業 | 205,577,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年10月13日 | キャンプ・シュワブ等周辺水道整備助成事業(2工区) | 76,695,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年10月13日 | 久辺小学校屋外便所改修事業(実施設計) | 1,045,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月30日 | 令和4年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市・名護市農水産物供給強化拠点施設整備事業) | 9,482,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年09月26日 | 消防水利整備工事 | 2,334,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月29日 | 久志の観音堂修復事業 | 6,308,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月22日 | 名護市屋我地島におけるマングース防除事業 | 1,300,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年08月22日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,618,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月09日 | 仲川農道整備工事 | 8,757,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月22日 | 地域住宅計画に基づく事業 | 26,119,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月21日 | 令和4年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護市・名護市周遊バス創出事業) | 172,468,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年07月21日 | 令和4年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護市・二見似北交流拠点施設機能強化推進事業) | 223,555,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年07月21日 | 令和4年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護市・名護漁港浮桟橋整備事業) | 13,171,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年07月21日 | 令和4年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護市・羽地地域交流拠点整備事業) | 183,065,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年07月21日 | 令和4年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護市・多世代交流施設整備事業) | 198,983,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年07月21日 | 令和4年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護市・安和・山入端緑地施設整備事業) | 9,004,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年07月20日 | 下水道事業 | 368,400,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月11日 | 久志区屋外運動場整備事業(実施設計) | 16,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月05日 | 羽地小学校ほか1校物品購入 | 4,081,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月17日 | 名護市農業施設整備事業(為又地区) | 17,424,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月10日 | 久辺三区まちづくり計画策定事業 | 23,551,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月26日 | 嘉陽上城構内道路整備事業(文化財発掘調査) | 24,530,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月26日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(辺野古地区用水対策)事業 | 57,417,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月26日 | 久辺小学校屋外便所改修事業(実施設計) | 1,342,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月26日 | 学校施設ブロック塀等安全対策事業(久辺小学校)(実施設計) | 11,121,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月17日 | キャンプ・シュワブ等周辺消防施設(高規格救急自動車)整備助成事業 | 18,820,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市・ワーケーション拠点施設整備事業) | 63,926,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,295,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 11,411,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護市企業誘致促進事業) | 77,915,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年03月31日 | 名護漁港製氷冷蔵・荷捌施設付帯設備改修事業 | 24,774,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月31日 | 辺野古漁港多目的運動広場整備事業 | 383,943,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月30日 | 幼保助成事業 | 285,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 安部地区農道整備事業(用地買収・物件補償・整備工事) | 61,619,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 学校給食事業 | 427,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月25日 | 三原地区排水路整備事業(用地買収・物件補償・整備工事) | 26,806,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月11日 | 名護市都市公園整備事業 | 89,371,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月10日 | 豊原区民広場整備事業 | 4,754,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月09日 | キャンプ・シュワブ等周辺ごみ処理施設(焼却施設等)整備助成事業(用地買収及び物件補償) | 252,397,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年01月24日 | キャンプ・シュワブ等周辺ごみ処理施設(焼却施設等)整備助成事業(造成工事) | 329,537,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年01月05日 | 学校給食施設備品購入(その2) | 902,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年12月13日 | 大北小学校ほか13校物品購入 | 18,070,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年12月03日 | キャンプ・シュワブ周辺水道整備助成事業 | 245,952,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年11月18日 | 消防水利整備工事 | 4,466,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年11月16日 | 河川等災害復旧事業 | 6,240,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月12日 | 名護市農業施設整備事業(為又・羽地地区) | 7,093,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月28日 | 屋我地ひるぎ学園ほか5校物品購入 | 7,161,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月28日 | 学校給食施設備品購入 | 5,567,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月22日 | 令和3年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護・やんばるの自然と文化拠点施設整備事業) | 311,155,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年10月13日 | 辺野古漁港機能拡充基本構想策定事業 | 4,893,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年09月30日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(辺野古地区用水対策)事業 | 15,142,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年09月30日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(久志地区用水対策)事業 | 23,377,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年09月22日 | 久志区避難橋整備事業(実施設計) | 29,315,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,723,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年09月13日 | フルハーネス型墜落制止用器具購入 | 2,684,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年09月02日 | 三原地区排水路整備事業(用地測量) | 8,895,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月25日 | 安部地区農道整備事業(用地測量・物件調査) | 6,353,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月20日 | 安和区歴史的まちづくり案内板設置事業 | 6,556,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月16日 | 久志地域公共交通実証実験事業 | 38,688,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月16日 | 嘉陽上城構内道路整備事業 | 73,480,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月06日 | 学校給食施設整備事業(実施設計) | 41,404,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月06日 | 久志出張所非常用発電機購入事業 | 5,401,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月06日 | 名護漁港製氷冷蔵・荷捌施設付帯設備改修事業(実施設計) | 1,175,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月06日 | 普通河川安部ナート川整備事業(実施設計) | 38,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月06日 | 消防関係車両購入事業 | 31,436,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月05日 | キャンプ・シュワブ等周辺ごみ処理施設(焼却施設等)整備助成事業(工事その1) | 3,108,481,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年07月30日 | 生物多様性保全推進交付金 | 2,500,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年07月09日 | キャンプ・シュワブ周辺コミュニティ供用施設(屋部地区)整備助成事業(工事) | 269,557,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月08日 | 稲田小学校ほか1校物品購入 | 4,081,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年04月27日 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 18,260,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市2) | 14,400,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和2年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護・やんばるの自然と文化拠点施設整備事業)繰越分 | 866,687,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市) | 57,842,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,429,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市3) | 57,652,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 12,288,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月30日 | 斎場整備事業 | 300,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年03月30日 | 汀間漁港製氷施設設置事業 | 201,327,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年03月30日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その3) | 218,315,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年03月30日 | 辺野古漁港多目的運動広場整備事業 | 300,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年03月12日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その2) | 375,538,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年03月11日 | 久辺三区地域コミュニティ事業 | 400,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年02月26日 | 令和2年度沖縄振興特定事業推進費補助金(名護市) | 378,144,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年02月24日 | 河川等災害復旧事業 | 21,663,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月18日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(辺野古地区用水対策)事業(その1) | 46,156,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年01月29日 | 学校給食施設備品購入(その2) | 1,782,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年01月25日 | 生物多様性保全推進交付金 | -300,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年01月22日 | 久志診療所空調設備改修事業 | 4,005,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年01月18日 | 東江小学校ほか5校物品購入 | 5,392,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年12月09日 | 学校給食施設備品購入 | 6,751,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年12月08日 | 可搬式消防ポンプ購入 | 2,263,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年12月08日 | 消防水利整備工事 | 4,642,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年12月07日 | 名護小学校ほか12校物品購入 | 25,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年11月26日 | 安部地区農道整備事業(用地測量) | 3,689,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年11月25日 | 三原地区排水路整備事業(用地測量・物件調査) | 3,425,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年10月23日 | 嘉陽上城構内道路整備事業(実施設計) | 5,236,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年10月05日 | 羽地地区農道整備工事用地測量 | 1,597,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年09月15日 | 汀間漁港製氷施設整備事業(実施設計) | 11,217,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年09月08日 | 辺野古漁港多目的広場整備事業(基本設計) | 7,876,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,560,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月25日 | 普通河川安部ナート川整備基本計画作成事業 | 28,369,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年08月20日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,210,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年08月17日 | 航空機等騒音測定器購入事業 | 67,119,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年07月30日 | 為又農道整備工事物件補償・用地購入 | 12,248,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年07月22日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事 | 29,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年07月21日 | 令和2年度 沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(名護・やんばるの自然と文化拠点施設整備事業) | 1,279,968,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年07月17日 | 生物多様性保全推進交付金 | 2,500,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年07月13日 | 消防関係車両購入事業 | 165,504,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年07月07日 | 屋部小学校ほか1校物品購入 | 4,012,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年05月27日 | 屋部地区センター改築工事実施設計 | 6,236,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年05月26日 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 40,780,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月24日 | 幼保助成事業 | 1,003,893,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年03月24日 | 二見以北地域ふれあいスクール事業 | 9,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年03月19日 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 | 12,719,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年03月04日 | 河川等災害復旧事業 | 11,079,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 令和元年度沖縄振興特定事業費補助金(名護市) | 9,600,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年01月17日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,484,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年12月23日 | 羽地地区農道整備工事実施設計 | 7,139,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年12月09日 | 為又農道整備工事用地測量・物件調査 | 4,592,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年12月03日 | 大宮小学校ほか14校物品購入 | 25,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月25日 | 久志診療所医療機器購入事業 | 8,360,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月25日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事物件補償・用地購入(その2) | 2,057,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月25日 | 天仁屋地区かんがい用水水源調査検討事業 | 51,678,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月31日 | 汀間漁港整備基本構想策定事業 | 5,181,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月27日 | 羽地内海環境改善調査事業 | 69,641,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月26日 | 大宮小学校外構整備工事 | 21,340,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,180,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年09月06日 | 通学バス購入 | 8,569,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月03日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その1) | 4,928,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月08日 | 久志区民倉庫整備事業 | 61,976,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月08日 | 久志地域農業機械購入事業 | 55,949,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月08日 | 辺野古農村公園外1件遊具等整備事業 | 109,080,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 49,285,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年07月24日 | 消防関係車両更新事業 | 17,619,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月24日 | 難視聴解消施設機能強化事業 | 74,269,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月24日 | 三原地区排水路整備事業(実施設計) | 12,738,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月19日 | 屋部地区センター改築工事基本設計 | 11,990,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月18日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事物件補償・用地購入 | 2,630,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月12日 | 地域住宅計画に基づく事業 | 520,193,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年07月11日 | 沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金 | 35,660,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 安部地区農道整備事業(実施設計) | 29,326,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月20日 | 仲川農道整備工事 | 5,005,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月19日 | 市道許田福地2号線側溝整備工事 | 9,350,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 14,428,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 河川等災害復旧事業 | 7,072,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,760,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 13,080,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年03月22日 | 学校給食事業 | 205,481,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年03月19日 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 | 12,781,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年02月06日 | 市道仲尾次17号線道路改良工事物件補償・用地購入 | 1,444,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年02月04日 | 緑風学園スクールバス運行事業 | 96,309,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 辺野古地区市道整備事業 | 330,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年01月28日 | 屋我地ひるぎ学園ほか5校物品購入 | 6,347,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年01月09日 | 市道辺野古地区整備工事物件補償・用地購入(その2) | 41,647,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年01月07日 | 豊原区民広場整備事業 | 235,243,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年12月25日 | 大宮小学校外構工事実施設計 | 4,633,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年12月18日 | 屋我地ひるぎ学園ほか8校物品購入 | 13,282,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年11月15日 | 為又農道整備工事実施設計 | 5,745,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年11月14日 | 難視聴解消施設機能強化事業実施設計 | 3,717,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年11月13日 | 辺野古農村公園外1件遊具等整備事業(実施設計) | 3,855,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年11月13日 | 久志区民倉庫整備事業(実施設計) | 6,588,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年11月09日 | 市道辺野古地区整備工事物件補償・用地購入 | 2,171,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年11月09日 | 久辺中学校物品購入 | 7,197,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年11月07日 | 市道許田福地2号線側溝整備工事 | 8,089,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年10月30日 | 幼保助成事業 | 27,779,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月25日 | 仲川農道整備工事 | 5,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 1,660,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年08月13日 | 市道辺野古地区整備工事物件調査 | 5,090,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月10日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その5) | 9,687,600円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月10日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その3) | 21,459,600円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月10日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その4) | 4,924,800円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月02日 | こども医療費助成事業 | 394,659,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月02日 | 幼保助成事業 | 861,274,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月02日 | 学校給食事業 | 816,501,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年07月27日 | キャンプ・シュワブ周辺障害防止対策(数久田地区用水対策)事業(その2) | 298,265,000円 | - | 防衛省 |
-
|
