経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
1010001034565 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 杉原 章郎 ( EDINET )
資本金
100,000,000円 ( EDINET )
従業員数
888人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
パソコン・携帯電話などによる飲食店のインターネット検索サービスその他関連する事業 ( 職場情報総合サイト )
創業年
設立年月日
1989年10月02日 ( GEPS )
業種
R.サービス業(他に分類されないもの) ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第36期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 16,168,647 | 12,766,962 | 12,017,572 | 12,758,012 | 13,233,884 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △6,921,482 | △4,625,498 | △1,370,448 | △171,868 | 365,685 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △9,311,618 | △5,668,465 | △2,189,268 | △287,613 | 291,883 |
| 資本金 | (千円) | 2,334,300 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 純資産額 | (千円) | 9,036,141 | 8,569,522 | 6,688,821 | 5,989,047 | 4,892,152 |
| 総資産額 | (千円) | 13,261,526 | 11,816,355 | 12,782,265 | 11,217,166 | 10,983,448 |
| 従業員数 | (人) | 1,379 | 1,231 | 799 | 735 | 721 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 楽天グループ株式会社 | 16.44 |
| 滝 久雄 | 12.58 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.02 |
| 株式会社SHIFT | 4.00 |
| 公益財団法人日本交通文化協会 | 3.30 |
| 杉原 章郎(注)1 | 2.32 |
| 小田急電鉄株式会社 | 2.00 |
| 東京地下鉄株式会社 | 1.73 |
| 滝 裕子 | 1.50 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.47 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月05日 | 米粉利用拡大支援対策事業/米・米粉消費拡大対策事業 | 150,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月29日 | 木材製品等の輸出支援対策事業/日本産木材製品のプロモーション活動支援事 | 90,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月19日 | 米粉利用拡大支援対策事業/米粉商品開発等支援対策事業 | 1,050,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月29日 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 45,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月19日 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 40,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月27日 | 米穀周年供給・需要拡大支援事業 | 68,706,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 地域食育推進事業費(広域の取組) | 200,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月08日 | 木材製品等の輸出支援対策事業/日本産木材製品等の輸出支援対策/日本産木材製品の輸出拡大支援事業 | 90,000,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年02月03日 | 米・米粉消費拡大対策事業 | 599,960,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月03日 | 米粉商品開発等支援対策事業 | 2,000,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月28日 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 45,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月23日 | 米穀周年供給・需要拡大支援事業 | 48,706,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月13日 | 新事業創出・食品産業課題解決対策事業/新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業/新事業創出・食品産業課題実証事業/外食・中食事業者の地場産食材マッチング・活用促進実証事業 | 7,489,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年05月22日 | 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業/品目横断的販売促進緊急対策事業/農林水産物の販路の多角化推進事業 | 3,547,490,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年09月24日 | 農山漁村振興交付金 | 40,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2024年06月11日 | 2025年大阪・関西万博に向けた食品ロス削減実証事業 | 4,480,000円 | 消費者庁 |
| 2024年05月23日 | 外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の取組に係る実態調査及び動画研修教材に関する業務 | 45,414,000円 | 消費者庁 |
| 2023年07月31日 | 令和5年度市場競争環境評価調査(飲食サービス業の競争環境整備に向けた商慣行実態調査) | 4,360,000円 | 経済産業省 |
| 2023年03月28日 | グリーンイノベーション基金事業/食料・農林水産業のCO2等削減・吸収技術の開発高機能バイオ炭等の供給・利用技術の確立農業副産物を活用した高機能バイオ炭の製造・施用体系の確立 | 1,517,628,200円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2017年10月31日 | 2900490196地域経済グローバル循環創造事業の促進に向けた地域産品海外販路開拓モデル事業等の請負 | 33,800,000円 | 総務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2021 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月12日 | 2026年03月12日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月24日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。