【法人基本情報】

法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1010001038070
法人名
CZL株式会社
法人名ふりがな
しーぜっとえる
法人名英語
本店所在地
東京都中央区日本橋兜町15番6号

法人基本情報(その他)

代表者名
資本金
 
従業員数
 
企業規模詳細
 
設立年月日
 
創業年
 
全省庁統一資格
 
事業概要
 
企業ホームページ
 

【法人活動情報】

※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。


提出会社の経営指標等の推移

回次 4期前 3期前 2期前 1期前 当期

大株主の状況

氏名又は名称 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、 「インターネット版官報」及び 「官報情報検索サービス」 でご確認ください。

決算情報
第28期決算公告 2024年2月1日

認定日 届出認定等 対象 部門 企業規模 有効期限 府省
2019年03月29日 輸入麦等の特別売買契約に係る輸入資格 - - - - 農林水産省
2019年03月29日 飼料用麦の特別売買契約に係る輸入資格 - - - - 農林水産省
2019年03月29日 輸入麦の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 - - - - 農林水産省

※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 補助金等 金額 対象 府省 備考

受注日 事業名 金額 府省 連名
2023年09月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 20,280トン 918,014,760円 農林水産省 -
2023年09月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,956トン 1,735,626,984円 農林水産省 -
2023年08月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 31,820トン 1,667,208,900円 農林水産省 -
2023年08月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 24,792トン 1,148,489,400円 農林水産省 -
2023年08月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,780トン 1,792,130,340円 農林水産省 -
2023年08月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW  24,045トン 1,099,241,220円 農林水産省 -
2023年07月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS  22,910トン 1,243,188,240円 農林水産省 -
2023年07月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,042トン 1,857,910,234円 農林水産省 -
2023年07月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,020トン 1,777,650,220円 農林水産省 -
2023年07月13日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 27,007トン 1,155,116,397円 農林水産省 -
2023年07月13日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,350トン 1,597,684,700円 農林水産省 -
2023年05月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 23,310トン 999,742,590円 農林水産省 -
2023年05月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 21,965トン 949,590,880円 農林水産省 -
2023年04月19日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 15,470トン 841,243,130円 農林水産省 -
2023年04月19日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 12,360トン 653,188,920円 農林水産省 -
2023年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,548トン 1,315,720,028円 農林水産省 -
2023年03月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 13,210トン 728,993,850円 農林水産省 -
2023年03月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 10,540トン 581,428,560円 農林水産省 -
2023年03月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 27,220トン 1,472,438,680円 農林水産省 -
2023年03月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 6,555トン 310,136,715円 農林水産省 -
2023年03月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,984トン 1,806,958,584円 農林水産省 -
2023年03月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 28,526トン 1,577,573,378円 農林水産省 -
2023年02月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 22,178トン 1,267,228,742円 農林水産省 -
2023年01月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,063トン 1,213,328,649円 農林水産省 -
2023年01月05日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 28,600トン 1,659,858,200円 農林水産省 -
2023年01月05日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 6,800トン 337,001,200円 農林水産省 -
2023年01月05日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 20,100トン 1,172,453,100円 農林水産省 -
2023年01月05日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 10,370トン 626,462,070円 農林水産省 -
2022年11月24日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,117トン 1,827,529,677円 農林水産省 -
2022年11月24日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 30,150トン 1,814,004,900円 農林水産省 -
2022年10月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 12,572トン 734,732,824円 農林水産省 -
2022年10月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 28,480トン 1,670,124,160円 農林水産省 -
2022年10月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 22,340トン 1,573,964,700円 農林水産省 -
2022年10月13日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,820トン 2,033,002,080円 農林水産省 -
2022年10月06日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 4,810トン 301,731,300円 農林水産省 -
2022年10月06日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 23,740トン 1,727,868,420円 農林水産省 -
2022年10月06日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,250トン 2,068,017,000円 農林水産省 -
2021年08月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 31,690トン 1,541,433,290円 農林水産省 -
2021年08月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 20,510トン 1,102,186,890円 農林水産省 -
2021年08月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 10,780トン 621,628,700円 農林水産省 -
2021年07月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 10,220トン 421,309,280円 農林水産省 -
2021年07月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 17,730トン 696,771,270円 農林水産省 -
2021年07月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 14,425トン 554,771,075円 農林水産省 -
2021年07月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 8,410トン 401,207,460円 農林水産省 -
2021年07月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 17,065トン 755,996,565円 農林水産省 -
2021年07月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 23,720トン 1,081,608,280円 農林水産省 -
2021年06月29日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 37,330トン 1,647,746,200円 農林水産省 -
2021年06月29日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 37,470トン 1,590,076,920円 農林水産省 -
2021年06月15日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 15,310トン 570,619,010円 農林水産省 -
2021年06月15日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 32,590トン 1,391,918,900円 農林水産省 -
2021年06月15日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 13,050トン 503,129,700円 農林水産省 -
2021年06月15日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,050トン 646,333,500円 農林水産省 -
2021年06月15日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 18,180トン 711,547,020円 農林水産省 -
2021年06月15日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 14,200トン 541,389,200円 農林水産省 -
2021年06月15日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 21,460トン 1,007,976,200円 農林水産省 -
2021年06月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 22,760トン 937,939,600円 農林水産省 -
2021年06月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 10,300トン 409,322,000円 農林水産省 -
2021年05月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 26,520トン 1,068,835,560円 農林水産省 -
2021年05月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 34,060トン 1,484,402,920円 農林水産省 -
2021年04月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 19,610トン 744,434,820円 農林水産省 -
2021年04月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 13,500トン 510,286,500円 農林水産省 -
2021年04月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,640トン 587,408,640円 農林水産省 -
2021年04月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 16,250トン 595,172,500円 農林水産省 -
2021年04月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 17,615トン 620,682,140円 農林水産省 -
2021年04月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,990トン 619,319,480円 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,818トン 1,367,710,330円 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 27,405トン 1,086,361,605円 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 14,540トン 538,154,480円 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 17,337トン 652,061,907円 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 27,405トン - 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 17,337トン - 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 35,818トン - 農林水産省 -
2021年03月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 14,540トン - 農林水産省 -
2021年03月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 27,977トン 1,068,721,400円 農林水産省 -
2021年03月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 31,151トン - 農林水産省 -
2021年03月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 27,977トン - 農林水産省 -
2021年03月12日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 31,151トン 1,133,740,645円 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 31,570トン 1,095,920,980円 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 30,868トン - 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 25,370トン - 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 30,868トン 1,120,415,796円 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 13,140トン - 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 12,210トン - 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 31,570トン - 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 13,140トン 465,445,080円 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 25,370トン 918,723,810円 農林水産省 -
2021年02月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 12,210トン 436,531,920円 農林水産省 -
2021年01月29日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,020トン - 農林水産省 -
2021年01月29日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,020トン 817,832,960円 農林水産省 -
2021年01月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 9,330トン 327,622,950円 農林水産省 -
2021年01月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 18,320トン - 農林水産省 -
2021年01月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 9,330トン - 農林水産省 -
2021年01月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 18,320トン 607,912,560円 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,950トン 787,452,050円 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 9,900トン - 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 8,200トン 270,206,400円 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 21,050トン - 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 21,050トン 697,912,750円 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 20,110トン 641,770,430円 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 20,110トン - 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 19,400トン 620,683,600円 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 9,900トン 327,046,500円 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 8,200トン - 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 8,450トン - 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,950トン - 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 19,400トン - 農林水産省 -
2020年12月23日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 8,450トン 255,325,200円 農林水産省 -
2020年11月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 15,648トン - 農林水産省 -
2020年11月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 12,393トン 414,260,811円 農林水産省 -
2020年11月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 15,648トン 505,226,976円 農林水産省 -
2020年11月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 12,393トン - 農林水産省 -
2020年11月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,890トン 792,311,850円 農林水産省 -
2020年11月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 23,890トン - 農林水産省 -
2020年11月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,345トン - 農林水産省 -
2020年11月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,345トン 854,633,400円 農林水産省 -
2020年10月21日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 19,340トン 670,517,800円 農林水産省 -
2020年10月21日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 15,510トン 533,869,710円 農林水産省 -
2020年10月21日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,895トン - 農林水産省 -
2020年10月21日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 19,340トン - 農林水産省 -
2020年10月21日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,895トン 500,244,055円 農林水産省 -
2020年10月21日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 10,395トン 304,396,785円 農林水産省 -
2020年10月21日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 10,395トン - 農林水産省 -
2020年10月21日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 15,510トン - 農林水産省 -
2020年09月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,405トン 467,969,030円 農林水産省 -
2020年09月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 22,685トン 714,804,350円 農林水産省 -
2020年09月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 27,030トン 891,611,580円 農林水産省 -
2020年09月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 13,330トン 417,868,840円 農林水産省 -
2020年09月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 30,133トン 972,934,304円 農林水産省 -
2020年09月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 26,170トン 831,656,430円 農林水産省 -
2020年09月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 15,830トン 447,134,180円 農林水産省 -
2020年09月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 19,360トン 610,672,480円 農林水産省 -
2020年08月14日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 22,760トン 657,217,760円 農林水産省 -
2020年08月14日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 30,660トン 962,815,980円 農林水産省 -
2020年08月14日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 12,630トン 349,712,070円 農林水産省 -
2020年08月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,317トン 965,599,643円 農林水産省 -
2020年08月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 18,820トン 540,886,800円 農林水産省 -
2020年08月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 33,265トン 985,276,035円 農林水産省 -
2020年08月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 10,780トン 301,462,700円 農林水産省 -
2020年07月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 26,140トン 788,800,640円 農林水産省 -
2020年07月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 17,670トン 502,799,850円 農林水産省 -
2020年07月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 7,655トン 228,762,020円 農林水産省 -
2020年07月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,755トン 474,702,660円 農林水産省 -
2020年07月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 27,125トン 746,344,375円 農林水産省 -
2020年07月08日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 10,728トン 324,961,848円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 2,950トン 88,054,550円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 18,832トン 572,831,776円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 18,077トン 548,908,105円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 17,503トン 520,871,777円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 1,200トン 36,756,000円 農林水産省 -
2020年06月09日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 2,190トン 66,854,130円 農林水産省 -
2020年04月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 23,760トン 691,273,440円 農林水産省 -
2020年04月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産SH 11,090トン 323,206,960円 農林水産省 -
2020年04月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 24,035トン 715,906,510円 農林水産省 -
2020年04月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 10,605トン 327,482,400円 農林水産省 -
2020年03月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 14,300トン 424,567,000円 農林水産省 -
2020年03月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 18,785トン 550,964,050円 農林水産省 -
2020年03月26日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,481トン 991,320,120円 農林水産省 -
2020年03月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 33,949トン 1,102,222,183円 農林水産省 -
2020年03月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 18,248トン 531,473,000円 農林水産省 -
2020年03月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 15,967トン 438,054,645円 農林水産省 -
2020年03月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 33,535トン 1,058,834,090円 農林水産省 -
2020年02月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 15,940トン 495,989,040円 農林水産省 -
2020年02月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 18,367トン 584,419,573円 農林水産省 -
2020年02月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,000トン 935,037,000円 農林水産省 -
2020年02月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,810トン 871,178,340円 農林水産省 -
2020年02月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,275トン 820,397,900円 農林水産省 -
2020年02月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 34,090トン 1,092,209,510円 農林水産省 -
2020年02月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 25,100トン 851,768,500円 農林水産省 -
2020年02月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 15,245トン 476,924,580円 農林水産省 -
2020年02月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 18,945トン 562,420,215円 農林水産省 -
2020年01月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 19,617トン 643,241,430円 農林水産省 -
2020年01月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 5,440トン 172,779,840円 農林水産省 -
2020年01月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 21,350トン 678,332,200円 農林水産省 -
2020年01月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 13,780トン 421,502,640円 農林水産省 -
2019年12月24日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,000トン 1,095,776,000円 農林水産省 -
2019年12月24日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,769トン 1,172,271,604円 農林水産省 -
2019年12月24日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 27,835トン 1,006,207,415円 農林水産省 -
2019年12月24日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 28,825トン 945,777,075円 農林水産省 -
2019年12月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 17,615トン 526,547,580円 農林水産省 -
2019年12月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 14,480トン 416,575,120円 農林水産省 -
2019年12月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 14,800トン 437,014,400円 農林水産省 -
2019年12月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 31,828トン 1,032,182,040円 農林水産省 -
2019年12月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 13,900トン 394,871,200円 農林水産省 -
2019年12月18日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 25,100トン 825,338,200円 農林水産省 -
2019年11月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,922トン 816,569,330円 農林水産省 -
2019年11月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 9,455トン 309,225,775円 農林水産省 -
2019年11月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 14,940トン 458,493,660円 農林水産省 -
2019年10月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 17,085トン 559,328,730円 農林水産省 -
2019年10月30日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 8,100トン 245,932,200円 農林水産省 -
2019年10月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 24,014トン 750,245,388円 農林水産省 -
2019年10月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 11,505トン 327,225,210円 農林水産省 -
2019年10月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 16,475トン 516,705,425円 農林水産省 -
2019年10月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 19,115トン 554,831,990円 農林水産省 -
2019年10月04日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 34,583トン 1,146,530,199円 農林水産省 -
2019年09月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 33,420トン 985,121,340円 農林水産省 -
2019年09月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,925トン 1,002,836,450円 農林水産省 -
2019年09月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 34,725トン 954,243,000円 農林水産省 -
2019年08月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 13,100トン 366,904,800円 農林水産省 -
2019年08月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 26,372トン 718,768,860円 農林水産省 -
2019年08月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 12,010トン 323,693,520円 農林水産省 -
2019年08月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 6,850トン 189,114,800円 農林水産省 -
2019年08月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 10,750トン 312,964,750円 農林水産省 -
2019年08月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 17,560トン 488,642,120円 農林水産省 -
2019年08月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 23,716トン 705,503,568円 農林水産省 -
2019年08月20日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 27,640トン 788,126,960円 農林水産省 -
2019年07月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 15,220トン 430,238,960円 農林水産省 -
2019年07月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 19,805トン 529,625,310円 農林水産省 -
2019年07月17日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,910トン 998,111,810円 農林水産省 -
2019年06月03日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 11,325トン 331,573,350円 農林水産省 -
2019年06月03日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 14,875トン 425,276,250円 農林水産省 -
2019年06月03日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 15,600トン 439,639,200円 農林水産省 -
2019年06月03日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 32,650トン 976,006,450円 農林水産省 -
2019年06月03日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 13,390トン 386,663,030円 農林水産省 -
2019年05月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 24,210トン 705,576,240円 農林水産省 -
2019年04月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦カナダ産1CW 34,995トン 1,038,896,565円 農林水産省 -
2019年04月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 24,365トン 713,431,565円 農林水産省 -
2019年04月25日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 10,685トン 309,993,220円 農林水産省 -
2019年04月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 24,934トン 749,391,370円 農林水産省 -
2019年03月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 26,740トン 813,430,800円 農林水産省 -
2019年03月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 28,533トン 942,444,990円 農林水産省 -
2019年03月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 22,725トン 684,726,975円 農林水産省 -
2019年03月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 12,615トン 375,056,565円 農林水産省 -
2019年03月28日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 7,265トン 213,227,750円 農林水産省 -
2019年03月07日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 15,580トン 487,451,460円 農林水産省 -
2019年03月07日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 31,575トン 964,047,900円 農林水産省 -
2019年03月07日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 8,900トン 290,211,200円 農林水産省 -
2019年02月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 24,103トン 803,063,754円 農林水産省 -
2019年02月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 8,219トン 257,419,080円 農林水産省 -
2019年02月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 26,990トン 869,725,760円 農林水産省 -
2019年02月22日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 24,283トン 798,546,455円 農林水産省 -
2019年02月01日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 28,020トン 901,767,660円 農林水産省 -
2019年02月01日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産WW 13,405トン 417,512,130円 農林水産省 -
2019年02月01日 輸入麦買入委託契約食糧小麦オーストラリア産ASW 24,560トン 835,187,360円 農林水産省 -
2019年02月01日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産H.R.W(SH) 11,770トン 381,065,520円 農林水産省 -
2018年12月27日 輸入麦買入委託契約食糧小麦アメリカ産DNS 10,520トン 349,663,760円 農林水産省 -
