経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
1010001128061 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都港区虎ノ門2丁目6番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 山口 明夫 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
9,400人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
情報システムに関わる製品、サービスの提供。 世界170カ国でITシステムの構築・保守運用の一貫サービスを行っています。 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1937年06月17日 ( GEPS )
業種
G.情報通信業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | フォーム印刷、その他印刷類、電気・通信用機器類、電子計算機類、事務用機器類、事務用品類 |
| 物品の販売 | A | フォーム印刷、その他印刷類、電気・通信用機器類、電子計算機類、事務用機器類、事務用品類 |
| 役務の提供等 | A | 調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、防衛用装備品類の整備、その他 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2006年01月26日 | 広域的処理認定 | 情報処理機器 | 環境省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年04月01日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 10,500,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月01日 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 11,999,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月30日 | 07-1143-0018 総合無線局監理システム 基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(令和7年度3月~令和8年度末) | 492,760,000円 | 総務省 |
| 2026年03月24日 | 共通基盤システム各種照会等業務用プログラムの保守に係る技術協力 | 474,000,000円 | 警察庁 |
| 2026年03月23日 | 情報システム整備・運用に係る技術支援役務 | 190,000,000円 | 防衛省 |
| 2026年03月13日 | リスク管理枠組みの統一的な制度運用を確保するための支援役務(申請・計画) | 7,260,000,000円 | 防衛省 |
| 2026年03月06日 | 情報セキュリティインシデント対処支援等一式 | 38,000,000円 | 厚生労働省 |
| 2026年02月27日 | 共通基盤システム各種照会等業務用ライセンスⅠ | 62,700,000円 | 警察庁 |
| 2026年02月27日 | 共通基盤システム各種照会等業務用ライセンスⅡ | 24,989,420円 | 警察庁 |
| 2026年02月27日 | 共通基盤システム各種照会等業務用ライセンスⅢ | 97,500,000円 | 警察庁 |
| 2025年09月30日 | 新物資システム (B-PLo)機能拡張業務 | 25,200,000円 | 内閣府 |
| 2025年09月02日 | 情報保証に係る指針策定支援役務(その2) | 49,000,000円 | 防衛省 |
| 2025年08月01日 | A Iを活用した海賊版サイト等の検知システムの構築実証業務 一式 | 147,000,000円 | 文部科学省 |
| 2025年05月02日 | 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務 一式 | 145,000,000円 | 国税庁 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 四国版統合災害情報システム保守業務 | 4,130,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度データ活用研修の実施委託(区分2) | 12,650,000円 | 国税庁 |
| 2025年03月28日 | 07-1143-0001 総合無線局監理システム 基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負 (令和7年度) | 540,244,000円 | 総務省 |
| 2025年03月28日 | 07-9526-0003 総合無線局監理システム次期システム後続稼働領域の設計開発に伴う現行システム基幹系移行対応の請負(令和7年度~) | 432,082,000円 | 総務省 |
| 2025年03月19日 | 物資調達・輸送調整等支援システム 保守・運用業務 | 77,350,000円 | 内閣府 |
| 2025年03月14日 | リスク管理枠組みの統一的な制度運用を確保するための支援役務(申請・計画) | 8,019,960,000円 | 防衛省 |
| 2025年03月05日 | 法務省における情報セキュリティマネジメントの最適化に関する調査等業務の請負 一式 | 52,980,000円 | 法務省 |
| 2024年07月04日 | 令和6年度周波数ひっ迫対策技術試験事務のうち「22GHz、26GHz及び40GHz帯の再編に向けた移動通信システムと他の無線システムとのダイナミックな周波数共用のためのシステムに~ | 217,800,000円 | 総務省 |
| 2024年07月02日 | 次期物資調達・輸送調整等支援システム基本設計・詳細設計・構築業務 | 199,600,000円 | 内閣府 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 四国版統合災害情報システム保守業務 | 3,620,000円 | 国土交通省 |
| 2024年03月27日 | 06-1143-0001総合無線局監理システム 基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(令和6年度) | 502,936,000円 | 総務省 |
| 2024年03月14日 | リスク管理枠組みの統一的な制度運用を確保するための支援役務(申請・計画) | 8,787,300,000円 | 防衛省 |
| 2024年03月07日 | 法務省における情報セキュリティマネジメントの最適化に関する調査等業務の請負 一式 | 53,184,000円 | 法務省 |
| 2024年02月28日 | 令和5年度 四国版統合災害情報システム改良 | 4,280,000円 | 国土交通省 |
| 2024年02月28日 | DOORSトレーニング | 1,000,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月30日 | 05-0049-0234 「公的機関等におけるウェブアクセシビリティ評価ツール(miChecker)を用いた効果的な支援の在り方等に関する調査研究」の請負 | 6,697,000円 | 総務省 |
| 2023年10月17日 | 05-9324-0009総合無線局監理システム 次期システム先行稼働領域の設計開発に伴う現行システム基幹系改修の請負(令和5年度~) | 896,850,000円 | 総務省 |
| 2023年10月16日 | 事業者等情報のデータ整備・情報連携に向けた要件定義等に関する支援業務 | 73,450,000円 | デジタル庁 |
| 2023年07月31日 | 物資調達・輸送調整等支援システム検討及び要件定義書作成等業務 | 38,000,000円 | 内閣府 |
| 2023年05月16日 | 05-0049-0076令和5年度周波数ひっ迫対策技術試験事務のうち「22GHz、26GHz及び40GHz帯の再編に向けた移動通信システムと他の無線システムとのダイナミックな周波~ | 124,300,000円 | 総務省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度 四国版統合災害情報システム運用保守業務 | 3,555,000円 | 国土交通省 |
| 2023年03月30日 | 05-1143-0001総合無線局監理システム基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(2023年度) | 489,948,000円 | 総務省 |
| 2023年03月30日 | 05-1043-0005総合無線局監理システム 基幹系機能拡充 設計・開発等の請負(2023年度 第1期) | 332,244,000円 | 総務省 |
| 2023年03月24日 | 情報システムの効率化、事業化及び調達プロセスにおける技術支援 | 129,800,000円 | 防衛省 |
| 2023年03月22日 | リスク管理枠組みの統一的な制度運用を確保するための支援役務(申請・計画) | 8,621,000,000円 | 防衛省 |
| 2023年03月01日 | 令和5年度データ活用研修の実施委託(区分2) | 11,980,000円 | 国税庁 |
| 2022年12月20日 | 04-0049-0270総合無線局監理システムの次期システムとの連携対応及び無線局の制度改正対応に係る基幹系機能への影響調査業務 | 86,400,000円 | 総務省 |
| 2022年12月06日 | 令和4年度 四国版統合災害情報システム改良 | 1,360,000円 | 国土交通省 |
| 2022年10月04日 | 04-0043-0022 総合無線局監理システム 電波利用電子申請・届出システムLite及び伝搬障害防止区域図縦覧システムのGoogle Chrome対応 | 12,000,000円 | 総務省 |
| 2022年07月25日 | 04-0043-0015「公的機関等におけるウェブアクセシビリティ評価ツールの改修に関する調査研究」(miChecker)の請負 | 13,200,000円 | 総務省 |
| 2022年07月14日 | 04-1143-0015総合無線局監理システム 基幹系機能拡充 設計・開発等の請負(2022年度 第2期) | 137,310,000円 | 総務省 |
| 2022年06月20日 | 令和4年度 四国版統合災害情報システム運用保守業務 | 3,300,000円 | 国土交通省 |
| 2022年05月17日 | 税務データ分析及び分析結果の実用化に係る支援業務 | 87,600,000円 | 国税庁 |
| 2022年03月30日 | 04-1143-0004総合無線局監理システム 基幹系機能拡充 設計・開発等の請負(2022年度 第1期) | 169,000,000円 | 総務省 |
| 2022年03月29日 | 04-1143-0002総合無線局監理システム 基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(2022年度) | 388,790,000円 | 総務省 |
| 2022年03月18日 | 情報システムの効率化、事業化及び調達プロセスにおける技術支援 | 127,900,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月01日 | 令和4年度税務大学校における「データ活用研修」の実施委託(区分2) | 11,330,000円 | 国税庁 |
| 2021年07月14日 | 令和3年度 四国管内自治体系統合災害情報システム構築 | 20,655,000円 | 国土交通省 |
| 2021年05月24日 | 0310430018総合無線局監理システム 基幹系機能拡充 設計・開発等の請負(2021年度第1期) | 74,040,000円 | 総務省 |
| 2021年05月19日 | 情報システムの効率化、事業化及び調達プロセスにおける技術支援 | 127,600,000円 | 防衛省 |
| 2021年05月19日 | 「公金受取口座登録法案」及び「預貯金口座個人番号利用申出法案」の業務及びシステムに係る調査研究一式 | 69,500,000円 | 内閣府 |
| 2021年03月25日 | 0311430009総合無線局監理システム基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(2021年度) | 24,000,000円 | 総務省 |
| 2021年02月26日 | 令和3年度税務大学校における「データ活用研修」の実施委託(区分2) | 7,500,000円 | 国税庁 |
| 2021年01月14日 | 統合災害情報システムのシステム連携等に係る改良業務 | 12,800,000円 | 国土交通省 |
| 2021年01月14日 | 統合災害情報システムのデータ整備等に係る改良業務 | 5,700,000円 | 国土交通省 |
| 2020年12月08日 | 統合災害情報システムの事前情報等の自動更新手法の検討業務 | 11,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年11月11日 | 「衛生機能の諸課題の解決に向けた諸外国の取組・体制整備等に関する調査」 | 28,500,000円 | 防衛省 |
| 2020年10月09日 | 02004902442.3GHz帯におけるダイナミック周波数共用の実現に資する共用システム検証のための調査検討 | 397,756,351円 | 総務省 |
| 2020年09月11日 | 国税庁局LAN・WANシステムへの移行検証に係る支援業務等の委託 | 196,000,000円 | 国税庁 |
| 2020年09月02日 | 「諸外国軍隊の感染症対処能力に関する調査」 | 8,550,000円 | 防衛省 |
| 2020年08月04日 | 0200490148移動通信システムと他の無線システムとのダイナミックな周波数共用のためのシステムに関する調査検討 | 400,000,000円 | 総務省 |
| 2020年04月16日 | 民事訴訟手続のIT化に向けた全体計画の策定に係るコンサルティング業務 | 64,900,000円 | 最高裁判所 |
| 2020年03月31日 | 国税情報システムの高度化に係る開発等に関する業務委託(区分11) | 274,000,000円 | 国税庁 |
| 2020年03月26日 | 統合災害情報システムの機能の改良業務 | 9,969,000円 | 国土交通省 |
| 2020年03月24日 | 0211430002総合無線局監理システム 基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(2020年度) | 24,000,000円 | 総務省 |
| 2020年03月23日 | 業務効率化に向けたRPA開発支援等の委託 | 12,140,000円 | 国税庁 |
| 2020年02月21日 | 0200420016総合無線局監理システムオペレーションセンター移転に係る什器・機器の移設および据付、稼動確認作業の請負 | 94,280,000円 | 総務省 |
| 2020年01月31日 | 統合災害情報システムの機能の強化・改良業務 | 9,200,000円 | 国土交通省 |
| 2020年01月20日 | 総合無線局監理システム電波の発射状況調査連携に係るコンピュータ等機器の借入れ・構築及び開発等の請負(2019年度~) | 1,339,071,020円 | 総務省 |
| 2020年01月14日 | 能力構築支援事業(サイバーセキュリティ分野)に係る教材作成役務 | 15,610,000円 | 防衛省 |
| 2019年12月23日 | 0100490281総合無線局監理システム 2020年度制度改正(一部)に伴う基幹系機能への影響調査 | 77,100,000円 | 総務省 |
| 2019年12月04日 | 0111430027総合無線局監理システム 基幹系機能拡充 設計・開発等の請負(2019年度 第2期) | 567,886,000円 | 総務省 |
| 2019年10月16日 | 統合災害情報システム改良業務 | 44,900,000円 | 国土交通省 |
| 2019年09月20日 | 総合無線局監理システムコンピュータ機器の借入れ・構築及び移行業務等の請負 (2019年度~) | 12,659,608,000円 | 総務省 |
| 2019年06月07日 | 物資調達・輸送調整等支援システム機能強化に係る設計・開発・保守運用業務 | 197,003,560円 | 内閣府 |
| 2019年03月27日 | 3111430003総合無線局監理システム 基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(2019年度) | 24,000,000円 | 総務省 |
| 2019年03月25日 | 総合無線局監理システム用コンピュータ機器(シンクライアントサーバ)等の借入(2019年度) | 1,014,000円 | 総務省 |
| 2019年03月13日 | 業務効率化に向けたRPA開発支援等の委託 | 6,678,000円 | 国税庁 |
| 2019年01月18日 | 平成30年度農林水産省クラウド(MAFFクラウド)の整備・活用に向けた調査研究に係る業務 | 8,980,000円 | 農林水産省 |
| 2019年01月18日 | 3000490293総合無線局監理システム 電波利用料制度の見直しによる基幹系機能への影響調査の請負 | 31,350,000円 | 総務省 |
| 2018年12月26日 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発次世代コンピューティング技術の開発物理ダイナミクスに基づく学習デバイスを備えた超高効率認知コンピューティングの研究開発 | 69,311,160円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2018年12月21日 | 3098200033第2期政府共通プラットフォームの設計・開発等業務に係るプロジェクト管理支援業務の請負 | 262,000,000円 | 総務省 |
| 2018年11月05日 | 3098200027総合無線局監理システム 運用技術支援等の請負(2018年度~) | 978,000,000円 | 総務省 |
| 2018年10月29日 | 3000430023第2期政府共通プラットフォームの整備と利用に向けた業務支援の請負 | 4,400,000円 | 総務省 |
| 2018年09月26日 | 3098190020総合無線局監理システム次期システムに係る共通フレームワークの設計・開発等の請負(2018年度~) | 686,550,000円 | 総務省 |
| 2018年09月10日 | 緊急時の救急救命医療・後送能力に係る諸外国の取組・体制整備に関する調査 | 23,200,000円 | 防衛省 |
| 2018年09月07日 | 業務効率化に向けた支援等の委託 | 1,162,100円 | 国税庁 |
| 2018年08月29日 | 四国総合通信局の移転に伴う総合無縁局監理システムに係るルータ等の移設及び据え付け調整作業の請負 | 13,350,000円 | 総務省 |
| 2018年06月19日 | 3010430017総合無線局監理システム 基幹系機能拡充 設計・開発等の請負(2018年度) | 463,370,000円 | 総務省 |
| 2018年06月15日 | 統計分析手法を活用した調査選定支援システムの運用支援 | 8,304,000円 | 国税庁 |
| 2018年05月31日 | 指揮通信系の情報システム等の効率化、事業化及び調達プロセスにおける技術支援 | 122,000,000円 | 防衛省 |
| 2018年05月30日 | 平成30年度防災センター機能強化のためのシステム機能向上業務 | 26,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年05月23日 | 平成29年度被害状況調査迅速化のための統合災害情報システム機能向上業務 | 17,100,000円 | 国土交通省 |
| 2018年05月18日 | 3000430014第2期政府共通プラットフォームのプロジェクトの立ち上げに向けた業務支援の請負 | 11,000,000円 | 総務省 |
| 2018年03月16日 | 3011430003総合無線局監理システム 基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(2018年度) | 24,000,000円 | 総務省 |
| 2017年12月20日 | 2910430028政府共通プラットフォームの更改に係る第2期整備計画・要件検討の支援作業の請負 | 11,560,000円 | 総務省 |
| 2017年11月07日 | サイバー・セキュリティに関する専門分野の人材育成に関する調査研究 | 32,050,000円 | 防衛省 |
| 2017年08月31日 | 総合無線局監理システム コンピュータ機器の借入れ・構築及び移行業務の請負 9期(地方局、国民向け、電子納付、シンクライアント、技適認証データ公表システム・マイナポータル)(平成29 | 9,738,450,000円 | 総務省 |
| 2017年08月10日 | 2997180024総合無線局監理システム 技術基準適合証明の認証データ公表に係る新機能の設計・開発等の請負(平成29年度~) | 387,754,000円 | 総務省 |
| 2017年08月03日 | 2997180022総合無線局監理システム 基幹系 老朽化対応・利便性向上及び免許制度改正に係る設計・開発等の請負(平成29年度~) | 3,540,000,000円 | 総務省 |
| 2017年06月16日 | 統計分析手法を活用した調査選定支援システムの運用支援 | 7,970,000円 | 国税庁 |
| 2017年06月09日 | 2911430024総合無線局監理システム 基幹系機能拡充 設計・開発等の請負(平成29年度) | 974,821,000円 | 総務省 |
| 2017年05月26日 | サイバーセキュリティ・情報化審議官等を対象としたインシデントハンドリング研修 | 4,800,000円 | 内閣官房 |
| 2017年05月22日 | サイバー・セキュリティの能力構築支援に関する調査研究 | 52,775,000円 | 防衛省 |
| 2017年04月24日 | 指揮通信系の情報システムの事業化及び調達プロセスにおける技術支援 | 83,200,000円 | 防衛省 |
| 2017年04月24日 | 2911430020総合無線局監理システム 基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(平成29年度) | 24,200,000円 | 総務省 |
| 2017年03月21日 | 97180007総合無線局監理システム 運用技術支援等の請負(平成29年度~) | 896,880,000円 | 総務省 |
| 2016年12月22日 | 防災センターにおける映像選択の効率化業務 | 8,180,000円 | 国土交通省 |
| 2016年12月07日 | 2800430030総合無線局監理システム 日付の保存形態等に係る調査の請負 | 13,800,000円 | 総務省 |
| 2016年12月02日 | 2810430042総務省LANシステムの更新整備に伴う総合無線局監理システムの設定変更等改修の請負 | 58,000,000円 | 総務省 |
| 2016年11月29日 | 2800430028総合無線局監理システム 業務実態把握に関する事前調査等の請負 | 11,000,000円 | 総務省 |
| 2016年11月28日 | 能力構築支援の推進に向けた諸外国の動向調査 | 26,000,000円 | 防衛省 |
| 2016年11月28日 | 【関東地方整備局、本局】自治体系統合災害情報システム構築業務 | 7,030,000円 | 国土交通省 |
| 2016年11月14日 | 指揮通信系の情報システムの事業化及び調達プロセスにおける技術支援(その2) | 5,400,000円 | 防衛省 |
| 2016年10月03日 | 2800490138電波の利用状況調査における調査方法・施策の深化に関する課題等の分析及び実施方法策定の請負 | 23,000,000円 | 総務省 |
| 2016年08月25日 | 総合無線局監理システム用コンピュータ機器の借入れ | 104,850,000円 | 総務省 |
| 2016年05月20日 | 2811430023総合無線局監理システム 基幹系機能拡充 設計・開発等の請負 | 802,000,000円 | 総務省 |
| 2016年03月24日 | 平成28年度防災センター機能強化のためのシステム機能向上業務 | 22,400,000円 | 国土交通省 |
| 2016年01月22日 | 災害情報の効率的な登録・公開のための機能強化業務 | 5,490,000円 | 国土交通省 |
| 2015年12月22日 | 統計分析手法を活用した調査選定支援システムの運用支援 | 6,800,000円 | 国税庁 |
| 2015年12月02日 | 災害情報の情報公開用コンテンツ作成基盤構築業務 | 11,550,000円 | 国土交通省 |
| 2015年11月16日 | 2710430039社会保障・税番号制度に基づく個人番号カードに搭載される署名用電子証明書への対応等に係る請負 | 22,200,000円 | 総務省 |
| 2015年11月16日 | 2700430020国、地方公共団体等におけるウェブアクセシビリティ評価ツールの改修に係る請負 | 12,000,000円 | 総務省 |
| 2015年10月26日 | 情報分析研修の請負 一式 | 5,820,000円 | 法務省 |
| 2015年08月18日 | 2700490088電波の利用状況調査における調査方法・施策の深化に関する課題等の分析及び実施方法策定の請負 | 22,960,000円 | 総務省 |
| 2015年06月18日 | 2710430015総合無線局監理システム基幹系機能拡充 設計・開発等の請負 | 664,000,000円 | 総務省 |
| 2015年06月04日 | 防災センター機能強化のためのシステム機能向上業務 | 10,670,000円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2007 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2009 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2013 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月05日 | 2026年04月05日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。