経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
1010401050996 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都港区東新橋1丁目8番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 黒田 俊介 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
568人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
広告業 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1994年12月14日 ( GEPS )
業種
L.学術研究、専門・技術サービス業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | B | フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、電子出版、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月05日 | 令和8年度環境再生プラザの運営及び情報発信業務 | 207,500,000円 | 環境省 |
| 2026年01月15日 | 就職氷河期世代等支援に関するポータルサイト先行リリース版設計制作等業務 | 13,500,000円 | 内閣府 |
| 2025年12月19日 | 令和8年経済センサス‐活動調査の実施周知に係るデジタルサイネージの出稿等業務の請負 | 113,293,539円 | 総務省 |
| 2025年03月21日 | 令和7年度環境再生プラザの運営及び情報発信業務 | 217,500,000円 | 環境省 |
| 2025年03月21日 | 国債広告の企画・制作及び実施委託業務 一式 | 365,000,000円 | 財務省 |
| 2024年03月11日 | 令和6年度環境再生プラザの運営及び情報発信業務 | 218,000,000円 | 環境省 |
| 2023年08月10日 | 令和5年度環境再生プラザの運営及び情報発信業務 | 177,800,000円 | 環境省 |
| 2023年05月29日 | 令和5年度環境再生プラザの維持管理運営業務 | 12,720,000円 | 環境省 |
| 2023年03月31日 | 04-0049-0325テレワークを活用した地域課題解決事例の創出に関する実証事業の請負 | 179,918,120円 | 総務省 |
| 2021年12月09日 | 03-0042-0114「サテライトオフィス・マッチングセミナー」広報業務及び開催業務の請負 | 8,916,050円 | 総務省 |
| 2021年09月03日 | 中小企業におけるサイバーセキュリティ対策促進及び関連制度普及促進に係る広報等業務 | 94,215,000円 | 情報処理推進機構 |
| 2021年05月31日 | 0300490083「テレワーク・デイズ2021」の実施に係る調査研究の請負 | 72,309,628円 | 総務省 |
| 2021年03月25日 | 0310420001「ふるさとワーキングホリデー」に係る広報総合企画の実施の請負 | 26,555,100円 | 総務省 |
| 2021年03月16日 | 令和3年度経済産業省関連施策の広報に資する写真・画像等のコンテンツ制作業務 | 8,525,000円 | 経済産業省 |
| 2021年02月05日 | 0200490385令和2年度サテライトオフィスに関する調査についての請負 | 7,683,500円 | 総務省 |
| 2021年01月13日 | 0200420117「サテライトオフィス・マッチングセミナー」広報業務及び開催業務の請負 | 8,580,000円 | 総務省 |
| 2020年03月26日 | 0200490052「テレワーク・デイズ2020」の実施に係る調査研究の請負 | 62,105,123円 | 総務省 |
| 2020年03月25日 | 0210420001「ふるさとワーキングホリデー」に係る広報総合企画の実施の請負 | 31,500,000円 | 総務省 |
| 2019年12月20日 | 0100420128「サテライトオフィス・マッチングセミナー」広報業務及び開催業務の請負 | 8,400,000円 | 総務省 |
| 2019年07月05日 | 令和元年度原子力発電施設広聴・広報等事業(廃炉・汚染水対策に係る広報コンテンツ制作事業) | 29,845,000円 | 経済産業省 |
| 2019年06月17日 | 0100420049「地域との関わり創出フェア(仮称)」運営支援業務の請負 | 18,500,000円 | 総務省 |
| 2019年04月03日 | 消費税軽減税率制度のラジオCM制作・放送(代理)業務 | 4,399,500円 | 国税庁 |
| 2019年03月26日 | 消費税軽減税率制度に関する新聞記事下広告の掲載業務 | 7,238,925円 | 国税庁 |
| 2019年03月12日 | 3100490040「テレワーク・デイズ2019」の実施に係る調査研究の請負 | 54,970,000円 | 総務省 |
| 2018年03月16日 | 平成30年度経済産業省関連施策の広報に資する写真・画像等のコンテンツ制作業務 | 5,137,000円 | 経済産業省 |
| 2018年02月20日 | 未来貢献プロジェクト シンポジウム-「次世代コンピュータ技術」で変わる私たちの暮らし-出展料 | 9,720,000円 | 情報処理推進機構 |
| 2017年06月07日 | 2900420042平成29年度「ふるさとワーキングホリデー」説明会の広報・開催等業務請負 | 13,500,000円 | 総務省 |
| 2017年06月06日 | 2900420046平成29年度「テレワーク・デイ」の運営等に係る請負 | 12,480,000円 | 総務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月11日 | 2026年03月11日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。