経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
1011001005060 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都渋谷区代々木2丁目28番12号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
取締役社長 鈴 木 滋 ( EDINET )
資本金
60,359,000,000円 ( EDINET )
従業員数
3,682人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:3,329人、女性:353人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
鉄道事業、不動産業、その他事業 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1948年06月01日 ( GEPS )
業種
H.運輸業、郵便業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、調査・研究、会場等の借り上げ、運送、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第104期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | (百万円) | 114,366 | 131,365 | 144,058 | 154,545 | 158,757 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △14,664 | 6,523 | 16,899 | 36,555 | 34,572 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △19,702 | 13,576 | 28,089 | 70,797 | 41,594 |
| 資本金 | (百万円) | 60,359 | 60,359 | 60,359 | 60,359 | 60,359 |
| 純資産額 | (百万円) | 314,816 | 313,381 | 338,974 | 393,314 | 397,856 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,149,616 | 1,108,060 | 1,096,840 | 1,109,048 | 1,086,582 |
| 従業員数 | (人) | 3,760 | 3,758 | 3,712 | 3,682 | 3,682 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.52 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.54 |
| 日本生命保険相互会社 | 4.25 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 3.71 |
| 第一生命保険株式会社 | 3.63 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1.99 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.58 |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 1.31 |
| 神奈川中央交通株式会社 | 1.29 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.06 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年02月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年02月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 1991年05月27日 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月28日 | 令和5年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 40,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月26日 | 農山漁村振興交付金 | 7,000,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月23日 | コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 | 6,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年06月17日 | 農山漁村振興交付金 | 7,000,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月07日 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 18,333,333円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月07日 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 66,666,666円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月18日 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 22,500,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年10月22日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 38,333,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年10月19日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 204,666,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年06月09日 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 75,000,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2023年04月03日 | 05-0049-0067自治会等における地域活動のデジタル化実証事業の請負 | 9,084,238円 | 総務省 |
| 2022年12月22日 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査モーダルシフト実現のためのバスを活用したスマート交通サービス実証研究(タイ国・チョンブリ県) | 1,100,000円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2011 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2018 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2018 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月02日 | 2026年04月02日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年06月27日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。