経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
1120001005687 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
大阪府大阪市阿倍野区晴明通2番20号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 土井 康裕 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1972年12月06日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | C | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、その他印刷類、紙・紙加工品類、家具・什器類、電気・通信用機器類、精密機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料、その他 |
| 物品の販売 | C | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、フォーム印刷、その他印刷類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、事務用機器類、その他機器類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | C | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月06日 | 物品の購入(電子調達)4-4号物件 | 2,785,000円 | 林野庁 |
| 2026年02月03日 | 【九州森林管理局】令和7年度 物品の購入(現場用品 第2号 測定機器類) | 4,680,000円 | 林野庁 |
| 2026年01月23日 | 入札番号 第12号 路肩ポール外 | 1,753,000円 | 林野庁 |
| 2026年01月22日 | 【四国森林管理局】令和7年度 物件番号1 自動撮影カメラ外 | 2,037,200円 | 林野庁 |
| 2026年01月22日 | 【関東森林管理局】11号物件「物品の購入(センサーカメラほか)」 | 3,323,500円 | 林野庁 |
| 2026年01月22日 | 【四国森林管理局】令和7年度 物件番号2 超音波樹高測定器 | 510,000円 | 林野庁 |
| 2026年01月20日 | 物品の購入(電子調達)3-20号物件 | 3,316,050円 | 林野庁 |
| 2026年01月15日 | 入札番号第7号 令和7年度 東北森林管理局 GNSS受信機外 | 1,817,500円 | 林野庁 |
| 2025年12月18日 | 第19号 ポケットポールほか | 1,226,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月18日 | 【訂正】第18号 識別テープほか | 5,630,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月18日 | 第16号 雨合羽ほか | 3,100,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月01日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号7号 合羽類 | 2,550,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月01日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号12号 土工具類 | 670,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月01日 | 【四国森林管理局】令和7年度物品一括調達 物件番号5 立木調査用識別テープ外 | 2,320,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月01日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号6号 リュックサック外 | 1,399,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月01日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号2号 測定用計測器具類 | 3,478,000円 | 林野庁 |
| 2025年11月17日 | 物品の購入(電子調達)3-4号物件 | 1,228,000円 | 林野庁 |
| 2025年11月17日 | 物品の購入(電子調達)3-3号物件 | 10,457,000円 | 林野庁 |
| 2025年11月10日 | 【九州森林管理局】令和7年度 物品の購入(現場用品 1号物件 現場用品類) | 2,220,000円 | 林野庁 |
| 2025年09月29日 | 物品の購入(1)(電子調達)2-8号物件 | 1,310,000円 | 林野庁 |
| 2025年09月29日 | 物品の購入(1)(電子調達)2-9号物件 | 281,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月25日 | 物品の購入(電子調達)1-9号物件 | 1,638,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月25日 | 物品の購入(電子調達)1-8号物件 | 640,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月25日 | 物品の購入(電子調達)1-11号物件 | 140,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月11日 | 【関東森林管理局】2号物件 雨合羽等 | 9,148,250円 | 林野庁 |
| 2025年02月12日 | 物品の購入(電子調達)4-10号物件 | 3,490,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月12日 | 物品の購入(電子調達)4-12号物件 | 4,498,200円 | 林野庁 |
| 2025年01月30日 | 【九州森林管理局】令和6年度 物品の購入(現場用品 第3号 現場用品類) | 3,223,340円 | 林野庁 |
| 2025年01月27日 | 【四国森林管理局】令和6年度物品調達 蜂用防除スプレー外 | 362,650円 | 林野庁 |
| 2025年01月23日 | 入札番号第12号 令和6年度 東北森林管理局 カーブミラー外 | 608,900円 | 林野庁 |
| 2025年01月17日 | 【関東森林管理局】10号物件「物品の購入(センサーカメラほか)」 | 4,375,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 第20号 識別テープほか | 8,150,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 第21号 ポケットポールほか | 589,900円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 【四国森林管理局】令和6年度第2回物品一括調達 物件番号17号 路肩注意ポール外 | 527,800円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 第18号 雨合羽ほか | 3,450,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月17日 | 【四国森林管理局】令和6年度第2回物品一括調達 物件番号5号 リュックサック外 | 1,050,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月17日 | 【四国森林管理局】令和6年度第2回物品一括調達 物件番号6号 合羽類 | 2,412,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月17日 | 【四国森林管理局】令和6年度第2回物品一括調達 物件番号3号 測定用計測器具類 | 1,516,000円 | 林野庁 |
| 2024年11月22日 | 物品の購入(電子調達)3-8号物件 | 53,500円 | 林野庁 |
| 2024年11月22日 | 物品の購入(電子調達)3-4号物件 | 604,800円 | 林野庁 |
| 2024年11月22日 | 物品の購入(電子調達)3-6号物件 | 11,300,000円 | 林野庁 |
| 2024年11月22日 | 物品の購入(電子調達)3-7号物件 | 2,440,000円 | 林野庁 |
| 2024年11月21日 | 【関東森林管理局】9号物件「物品の購入(センサーカメラほか)」 | 6,910,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月31日 | 【九州森林管理局】令和6年度 物品の購入(現場用品 第1号 現場用品類) | 2,168,000円 | 林野庁 |
| 2024年09月30日 | 物品の購入(電子調達)2-10号物件 | 184,400円 | 林野庁 |
| 2024年09月30日 | 物品の購入(電子調達)2-8号物件 | 1,850,000円 | 林野庁 |
| 2024年08月21日 | 【関東森林管理局】現場用品単価契約 2号物件(雨合羽等) | 4,617,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月08日 | 物品の購入(電子調達)1-22号物件 | 163,900円 | 林野庁 |
| 2024年07月08日 | 物品の購入(電子調達)1-20号物件 | 839,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月08日 | 物品の購入(電子調達)1-21号物件 | 1,380,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月13日 | 物品の購入(電子調達)4-8号物件 | 3,199,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月13日 | 物品の購入(電子調達)4-11号物件 | 1,190,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月13日 | 物品の購入(電子調達)4-7号物件 | 986,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月31日 | 【九州森林管理局】令和5年度 物品の購入(現場用品 第6号 無人航空機類) | 2,616,800円 | 林野庁 |
| 2024年01月31日 | 【九州森林管理局】令和5年度 物品の購入(現場用品 第4号 植生保護柵類) | 2,276,200円 | 林野庁 |
| 2024年01月31日 | 【九州森林管理局】令和5年度 物品の購入(現場用品 第2号 測定機器類) | 6,778,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月31日 | 【九州森林管理局】令和5年度 物品の購入(現場用品 第1号 現場用品類) | 2,338,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月25日 | 令和5年度 東北森林管理局 入札番号第12号 路肩ポール外 | 3,234,410円 | 林野庁 |
| 2024年01月23日 | 【関東森林管理局】12号物件「物品の購入(センサーカメラ外)」 | 1,248,500円 | 林野庁 |
| 2024年01月15日 | 【関東森林管理局】物品の購入(無人航空機バッテリー外) | 1,177,700円 | 林野庁 |
| 2024年01月11日 | 【四国森林管理局】令和5年度第2回物品一括調達 物件番号16号 土工具類 | 798,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月10日 | 【四国森林管理局】令和5年度第2回物品一括調達 物件番号6号 測定用計測器具類外 | 3,128,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月10日 | 【四国森林管理局】令和5年度第2回物品一括調達 物件番号8号 立木調査用識別テープ外 | 2,498,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月10日 | 【四国森林管理局】令和5年度第2回物品一括調達 物件番号10号 リュックサック外 | 1,148,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月10日 | 【四国森林管理局】令和5年度第2回物品一括調達 物件番号5号 蜂用防除スプレー外 | 488,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月10日 | 【四国森林管理局】令和5年度第2回物品一括調達 物件番号7号 自動撮影野生動物カメラ | 938,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月10日 | 【四国森林管理局】令和5年度第2回物品一括調達 物件番号11号 合羽類 | 1,968,000円 | 林野庁 |
| 2023年12月15日 | 第21号 ポケットポールほか | 1,134,000円 | 林野庁 |
| 2023年12月15日 | 第18号 雨合羽ほか | 2,719,000円 | 林野庁 |
| 2023年12月15日 | 第20号 識別テープほか | 5,545,000円 | 林野庁 |
| 2023年11月30日 | 物品の購入(電子調達)1-5号物件 | 899,760円 | 林野庁 |
| 2023年11月27日 | 物品の購入(電子調達)3-8号物件 | 1,021,000円 | 林野庁 |
| 2023年10月30日 | 【関東森林管理局】物品の購入等3号物件(トータルステーション) | 2,017,800円 | 林野庁 |
| 2023年10月17日 | 【九州森林管理局】令和5年度 物品の購入(現場用品 第3号 GPS類) | 2,160,000円 | 林野庁 |
| 2023年10月17日 | 【九州森林管理局】令和5年度 物品の購入(現場用品 第2号 現場用品類) | 2,338,000円 | 林野庁 |
| 2023年09月27日 | 物品の購入(電子調達)2-9号物件 | 1,250,000円 | 林野庁 |
| 2023年09月27日 | 物品の購入(電子調達)2-12号物件 | 284,600円 | 林野庁 |
| 2023年09月27日 | 物品の購入(電子調達)2-8号物件 | 1,135,000円 | 林野庁 |
| 2023年06月27日 | 物品の購入(電子調達)1-11号物件 | 736,600円 | 林野庁 |
| 2023年02月27日 | 東北森林管理局 入札番号第1号 無人航空機外物品調達 | 8,188,500円 | 林野庁 |
| 2023年02月24日 | 東北森林管理局 入札番号第1号 物品調達(GNSS機器類) | 13,050,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月16日 | 【九州森林管理局】令和4年度 物品の購入(現場用品 第3号 現場用品類) | 2,219,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月16日 | 東北森林管理局 入札番号第1号 令和4年度 物品調達(自動撮影カメラほか) | 1,599,600円 | 林野庁 |
| 2023年02月16日 | 【九州森林管理局】令和4年度 物品の購入(現場用品 第4号 GPS類) | 1,438,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月13日 | 物品の購入(電子調達)4-7号物件 | 1,550,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月13日 | 物品の購入(電子調達)4-11号物件 | 11,100,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月13日 | 物品の購入(電子調達)4-9号物件 | 1,932,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月13日 | 物品の購入(電子調達)4-10号物件 | 141,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月07日 | 【訂正公告】第20号 識別テープほか | 9,550,000円 | 林野庁 |
| 2023年01月31日 | 無人航空機ほか | 7,176,460円 | 林野庁 |
| 2023年01月23日 | 【四国森林管理局】令和4年度 無人航空機一式 | 3,080,000円 | 林野庁 |
| 2023年01月13日 | 【四国森林管理局】令和4年度第2回物品一括調達 物件番号17号 土工具類 | 338,500円 | 林野庁 |
| 2023年01月13日 | 【四国森林管理局】令和4年度第2回物品一括調達 物件番号11号 リュックサック外 | 920,000円 | 林野庁 |
| 2023年01月13日 | 【四国森林管理局】令和4年度第2回物品一括調達 物件番号12号 合羽類 | 1,985,000円 | 林野庁 |
| 2023年01月13日 | 第21号 ポケットポールほか | 2,246,000円 | 林野庁 |
| 2023年01月12日 | 【四国森林管理局】令和4年度第2回物品一括調達 物件番号6号 測定用計測器具類等 | 2,853,000円 | 林野庁 |
| 2022年12月01日 | 東北森林管理局 入札番号11号 令和4年度物品購入(路肩ポール外) | 2,516,950円 | 林野庁 |
| 2022年11月24日 | 物品の購入(電子調達)3-9号物件 | 203,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月24日 | 物品の購入(電子調達)3-7号物件 | 914,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月24日 | 物品の購入(電子調達)3-8号物件 | 967,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月17日 | 【九州森林管理局】令和4年度 物品の購入(現場用品 第4号 測定機器類) | 1,258,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月17日 | 【九州森林管理局】令和4年度 物品の購入(現場用品 第2号 現場用品類) | 3,080,000円 | 林野庁 |
| 2022年09月28日 | 物品の購入(電子調達)2-9号物件 | 238,000円 | 林野庁 |
| 2022年09月28日 | 物品の購入(電子調達)2-10号物件 | 87,500円 | 林野庁 |
| 2022年09月28日 | 第1号盛岡森林管理署 樹脂製軽量敷板 | 680,000円 | 林野庁 |
| 2022年07月20日 | 【九州森林管理局】令和4年度 物品の購入(現場用品 第2号 現場用品類) | 1,760,000円 | 林野庁 |
| 2022年07月20日 | 【九州森林管理局】令和4年度 物品の購入(現場用品 第3号 測定機器類) | 1,718,000円 | 林野庁 |
| 2022年06月24日 | 【関東森林管理局】物品購入3号物件(雨合羽等) | 4,746,000円 | 林野庁 |
| 2022年06月23日 | 物品の購入(電子調達)11号物件 | 380,100円 | 林野庁 |
| 2022年06月23日 | 物品の購入(電子調達)9号物件 | 408,000円 | 林野庁 |
| 2022年02月16日 | 物品の購入(電子調達)86号物件 | 160,000円 | 林野庁 |
| 2022年02月16日 | 物品の購入(電子調達)73号物件 | 2,757,000円 | 林野庁 |
| 2022年02月16日 | 物品の購入(電子調達)95号物件 | 2,000,000円 | 林野庁 |
| 2022年02月16日 | 物品の購入(電子調達)80号物件 | 595,000円 | 林野庁 |
| 2022年02月16日 | 物品の購入(電子調達)91号物件 | 1,068,000円 | 林野庁 |
| 2022年02月16日 | 物品の購入(電子調達)94号物件 | 12,550,000円 | 林野庁 |
| 2022年02月03日 | 【九州森林管理局】令和3年度 物品の購入(現場用品 第1号 対空標識) | 2,394,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月31日 | 【九州森林管理局】令和3年度 物品の購入(現場用品 第2号 現場用品類) | 3,944,590円 | 林野庁 |
| 2022年01月31日 | 【九州森林管理局】令和3年度 物品の購入(現場用品 第7号 測定機器類) | 2,050,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月31日 | 【九州森林管理局】令和3年度 物品の購入(現場用品 第5号 GPS外類) | 3,680,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月26日 | 東北森林管理局 第5号 ニホンジカ対策用品外 | 525,800円 | 林野庁 |
| 2022年01月26日 | 東北森林管理局 第7号 消火機材 | 182,800円 | 林野庁 |
| 2022年01月21日 | 【関東森林管理局】物品の購入9号物件(センサーカメラ外) | 2,202,660円 | 林野庁 |
| 2022年01月21日 | 【関東森林管理局】物品の購入6号物件(ポール) | 118,950円 | 林野庁 |
| 2022年01月19日 | 【四国森林管理局】令和3年度 第2回物品一括調達物件番号16 リュックサック外 | 950,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月19日 | 【四国森林管理局】令和3年度 第2回物品一括調達物件番号17 合羽類 | 1,857,800円 | 林野庁 |
| 2022年01月18日 | 【四国森林管理局】令和3年度 第2回物品一括調達物件番号14 土工具類 | 490,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月18日 | 【四国森林管理局】令和3年度 第2回物品一括調達物件番号12 カーブミラー | 112,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月17日 | 【四国森林管理局】令和3年度 第2回物品一括調達物件番号6 測定用計測器具類等 | 7,340,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月14日 | 物品購入 第20号 識別テープほか | 9,112,300円 | 林野庁 |
| 2022年01月14日 | 物品購入 第21号 ポケットポールほか | 1,385,000円 | 林野庁 |
| 2021年12月09日 | 東北森林管理局 第10号 林道起点表示板外 | 1,617,470円 | 林野庁 |
| 2021年11月30日 | 【九州森林管理局】令和3年度 物品の購入(現場用品 第1号 現場用品類(銅線外1)) | 1,700,000円 | 林野庁 |
| 2021年11月26日 | 物品の購入(電子調達)48号物件 | 888,000円 | 林野庁 |
| 2021年11月26日 | 物品の購入(電子調達)59号物件 | 113,040円 | 林野庁 |
| 2021年11月26日 | 物品の購入(電子調達)52号物件 | 235,800円 | 林野庁 |
| 2021年10月13日 | 【九州森林管理局】令和3年度 物品の購入(現場用品 第2号 現場用品類) | 2,080,000円 | 林野庁 |
| 2021年09月27日 | 物品の購入(電子調達)28号物件 | 570,000円 | 林野庁 |
| 2021年09月27日 | 物品の購入(電子調達)36号物件 | 193,500円 | 林野庁 |
| 2021年09月27日 | 物品の購入(電子調達)29号物件 | 641,500円 | 林野庁 |
| 2021年08月06日 | 【関東森林管理局】物品の購入3号物件(センサーカメラ) | 712,500円 | 林野庁 |
| 2021年06月30日 | 物品の購入(電子調達)4号物件 | 1,038,000円 | 林野庁 |
| 2021年06月30日 | 物品の購入(電子調達)18号物件 | 155,150円 | 林野庁 |
| 2021年06月30日 | 物品の購入(電子調達)8号物件 | 951,000円 | 林野庁 |
| 2021年06月29日 | 【九州森林管理局】令和3年度 物品の購入(現場用品類) | 2,050,000円 | 林野庁 |
| 2021年06月21日 | 【関東森林管理局】物品の購入3号物件(雨合羽等) | 4,976,000円 | 林野庁 |
| 2021年02月16日 | 物品の購入(電子調達)29号物件 | 4,020,000円 | 林野庁 |
| 2021年02月16日 | 物品の購入(電子調達)28号物件 | 2,200,000円 | 林野庁 |
| 2021年02月16日 | 物品の購入(電子調達)24号物件 | 51,900円 | 林野庁 |
| 2021年02月12日 | 令和2年度特定外来生物防除事業GPS受信機等納入業務【再度公告】 | 2,244,400円 | 環境省 |
| 2021年02月02日 | 【九州森林管理局】物品の購入(GPS外) | 1,658,000円 | 林野庁 |
| 2021年02月02日 | 【九州森林管理局】物品の購入(測定器具類) | 3,238,000円 | 林野庁 |
| 2021年02月02日 | 【九州森林管理局】物品の購入(現場用品類) | 3,688,000円 | 林野庁 |
| 2021年01月27日 | 令和2年度地上型3Dレーザスキャナ等の調達 | 10,410,000円 | 林野庁 |
| 2021年01月22日 | 【四国森林管理局】物件番号32 測定用計測器具類 | 1,776,000円 | 林野庁 |
| 2021年01月22日 | 【四国森林管理局】物件番号28 カーブミラー | 268,500円 | 林野庁 |
| 2021年01月22日 | 【四国森林管理局】物件番号25 シカ防護ネット | 842,500円 | 林野庁 |
| 2021年01月21日 | 【四国森林管理局】物件番号17 携帯用GPS端末外3 | 1,910,760円 | 林野庁 |
| 2021年01月21日 | 【四国森林管理局】物件番号15 ソフトウェア | 442,900円 | 林野庁 |
| 2021年01月20日 | 【四国森林管理局】物件番号10 土工具類 | 769,000円 | 林野庁 |
| 2021年01月20日 | 【四国森林管理局】物件番号6 合羽類 | 1,716,000円 | 林野庁 |
| 2021年01月20日 | 【四国森林管理局】物件番号11 リュックサック外 | 1,368,000円 | 林野庁 |
| 2021年01月14日 | 【関東森林管理局】物品の購入10号物件(センサーカメラ外) | 1,394,400円 | 林野庁 |
| 2020年12月23日 | 第21号雨合羽ほかの購入 | 2,827,000円 | 林野庁 |
| 2020年12月23日 | 第23号識別テープほかの購入 | 4,265,000円 | 林野庁 |
| 2020年12月23日 | 第24号コンパスほかの購入 | 4,370,000円 | 林野庁 |
| 2020年12月17日 | 2号無人航空機物品調達 | 6,955,157円 | 林野庁 |
| 2020年12月15日 | 第10号林道起点標示板外 | 1,329,730円 | 林野庁 |
| 2020年12月15日 | 第11号路肩ポール外 | 1,469,570円 | 林野庁 |
| 2020年11月27日 | 物品の購入(電子調達)5号物件 | 299,000円 | 林野庁 |
| 2020年09月03日 | 令和2年度東北森林管理局物品の調達(入札番号第7号白神山地世界遺産地域ニホンジカ等対策用品) | 245,000円 | 林野庁 |
| 2020年08月27日 | 物品の購入(電子調達)9号物件 | 1,315,000円 | 林野庁 |
| 2020年08月27日 | 物品の購入(電子調達)10号物件 | 354,850円 | 林野庁 |
| 2020年06月26日 | 令和2年度 物品の購入(測定器具類) | 1,018,000円 | 林野庁 |
| 2020年06月26日 | 令和2年度 物品の購入(現場用品類) | 1,598,000円 | 林野庁 |
| 2020年06月24日 | 【関東森林管理局】物品の購入_(3号物件:雨合羽等) | 4,969,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月26日 | 物件番号2 横断幕(山火事注意) | 257,400円 | 林野庁 |
| 2020年02月25日 | 物件番号1 オルソモザイク画像作成処理ソフトウェア | 1,875,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月06日 | 物品の購入58号物件 | 722,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月06日 | 物品の購入62号物件 | 3,613,300円 | 林野庁 |
| 2020年01月30日 | 令和元年度 物品の購入(標識・標柱類) | 1,178,000円 | 林野庁 |
| 2020年01月30日 | 令和元年度 物品の購入(無人航空機類) | 6,580,000円 | 林野庁 |
| 2020年01月30日 | 令和元年度 物品の購入(測定器具類) | 3,400,000円 | 林野庁 |
| 2019年12月25日 | 【関東森林管理局】物品の購入無人航空機一式 | 10,555,000円 | 林野庁 |
| 2019年10月30日 | 【関東森林管理局】GNSS受信機購入 | 9,046,000円 | 林野庁 |
| 2019年10月23日 | 令和元年度 物品の購(無人航空機類) | 1,458,000円 | 林野庁 |
| 2019年10月23日 | 令和元年度 物品の購(測定器具類) | 1,348,000円 | 林野庁 |
| 2019年08月21日 | 物品の購入4号物件(無人航空機バッテリーほか) | 119,320円 | 林野庁 |
| 2019年07月31日 | 物品の購入(3号物件:雨合羽等) | 4,630,000円 | 林野庁 |
| 2019年07月26日 | 物品の購入:4号物件パソコンソフト(再公告) | 1,389,000円 | 林野庁 |
| 2019年07月24日 | 物品の購入7号物件(近畿中国森林管理局) | 897,000円 | 林野庁 |
| 2019年07月24日 | 物品の購入9号物件(近畿中国森林管理局) | 727,000円 | 林野庁 |
| 2019年02月15日 | 物品の購入6号物件(無人航空機ほか) | 2,547,000円 | 林野庁 |
| 2019年02月15日 | 物品の購入5号物件(携帯型レーザー距離測定器ほか) | 1,080,000円 | 林野庁 |
| 2019年02月13日 | 物品の購入(雨合羽類) | 1,348,000円 | 林野庁 |
| 2019年02月13日 | 物品の購入(識別テープ類) | 1,245,800円 | 林野庁 |
| 2019年02月13日 | 物品の購入(測定器具類) | 2,998,000円 | 林野庁 |
| 2018年10月12日 | 物品の購入3号物件(センサーカメラほか) | 1,473,000円 | 林野庁 |
| 2018年06月01日 | 物品の購入(3号物件:雨合羽等) | 5,673,000円 | 林野庁 |
| 2018年02月23日 | 物品の購入(センサーカメラほか) | 5,452,000円 | 林野庁 |
| 2017年01月27日 | 平成28年度マングース防除事業GPS受信機等納入業務 | 2,733,750円 | 環境省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年02月16日 | 2026年02月16日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。