経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
1120001059675 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
大阪府大阪市北区芝田2丁目4番24号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 長谷川 一明 ( EDINET )
資本金
226,136,000,000円 ( EDINET )
従業員数
30,234人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
1.旅客鉄道事業 2.関連事業(不動産賃貸業等) 3.その他(病院等) ( 職場情報総合サイト )
創業年
設立年月日
1987年04月01日 ( GEPS )
業種
H.運輸業、郵便業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | その他印刷類、電子出版物類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、車両整備、電子出版、防衛用装備品類の整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第38期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | (百万円) | 506,840 | 577,627 | 791,279 | 944,290 | 999,278 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △250,779 | △138,290 | 27,492 | 108,727 | 109,108 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △217,324 | △121,605 | 59,437 | 65,378 | 80,424 |
| 資本金 | (百万円) | 100,000 | 226,136 | 226,136 | 226,136 | 226,136 |
| 純資産額 | (百万円) | 580,205 | 688,478 | 724,443 | 762,875 | 755,515 |
| 総資産額 | (百万円) | 3,025,958 | 3,190,533 | 3,230,632 | 3,212,691 | 3,197,206 |
| 従業員数 | (人) | 23,900 | 22,715 | 21,727 | 21,314 | 21,665 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.67 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.24 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.11 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1.90 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1.87 |
| 日本生命保険相互会社 | 1.70 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.39 |
| JR西日本社員持株会 | 1.31 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.95 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年06月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2021年06月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2001年09月25日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年07月25日 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 | 145,230,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月13日 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 22,500,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年10月24日 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 130,782,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年08月12日 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 | 8,310,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月22日 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業 | 2,196,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月16日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 72,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月03日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 1,143,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 278,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月16日 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 31,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月16日 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 59,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月29日 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 10,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月31日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 279,500円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 6,817,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月08日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 18,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2019年05月13日 | 戦傷病者等無賃乗車船等負担金 | 3,709,766円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月14日 | 令和7年度マイナンバーカードを活用した在学資格証明デジタル化実証実験 | 43,550,000円 | デジタル庁 |
| 2024年11月27日 | 文教の分野におけるマイナンバーカードを活用した実証実験<学割利用時本人確認> | 49,950,000円 | デジタル庁 |
| 2024年06月07日 | 【中国局】令和6年度エリアブランディング実証事業 | 6,443,510円 | 経済産業省 |
| 2023年06月30日 | 【中国局】令和5年度エリアブランディング実証事業 | 6,131,851円 | 経済産業省 |
| 2020年10月23日 | 【中国局】令和2年度地域経済産業活性化対策調査事業(大企業のリソースを活用した地域中小企業の成長・発展に関する実証調査) | 3,883,003円 | 経済産業省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2011 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2014 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2020 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2025 | 厚生労働省 |
| 2021年04月16日 | 知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰) | 知的財産権制度を有効に活用しその発展に寄与した企業等 | オープンイノベーション推進企業 | 特許庁 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月16日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。