経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月16日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 1,125,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年02月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 165,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月17日 | 大学・専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業 | 368,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月01日 | 遠隔授業活用推進事業 | 3,464,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 1,125,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年01月17日 | 研究設備 | 4,128,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 125,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月01日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 19,641,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月01日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 69,318,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月01日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 18,273,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 1,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 遠隔授業活用推進事業 | 1,267,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(修学旅行のキャンセル料等支援事業) | 781,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月03日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 1,250,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年11月01日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 56,820,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年09月02日 | 私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費 | 3,285,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年11月16日 | 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))(専修学校関係) | 25,320,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年11月16日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 62,857,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年08月16日 | 私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費 | 2,529,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年10月04日 | 私立学校建物其他災害復旧費補助金 | 26,363,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月01日 | 私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費 | 2,114,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
※職場情報は 職場情報総合サイト から日次取得しています。実際に職場情報総合サイトが開示している内容とタイムラグが生じている場合があるため、最新の情報が必要な場合は 用語説明 を参照してください。
勤務基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 平均継続勤務年数(男女別) | 男性:13.0年、女性:8.0年 (範囲:その他) |
| 正社員の平均 勤続年数 | 13.7年 |
| 従業員の平均年齢 | 51.0歳 |
| 月平均所定外労働時間 | 20.0時間 |
女性の活躍に関する情報
| 項目 | 内容 |
|---|
育児・仕事の両立に関する情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 育児休業対象者数(男性) | 0人 |
| 育児休業対象者数(女性) | 2人 |
| 育児休業取得者数(男性) | 0人 |
| 育児休業取得者数(女性) | 1人 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。