経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第122期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | (百万円) | 38,495 | 34,783 | 41,742 | 37,084 | 46,400 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 4,243 | 4,731 | 4,833 | 6,443 | 9,372 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 2,763 | 3,340 | 3,366 | 4,576 | 6,037 |
| 資本金 | (百万円) | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| 純資産額 | (百万円) | 168,829 | 159,425 | 141,416 | 159,151 | 142,526 |
| 総資産額 | (百万円) | 3,480,732 | 3,655,987 | 3,515,460 | 3,567,118 | 3,443,096 |
| 従業員数 | (人) | 1,285 | 1,264 | 1,214 | 1,178 | 1,166 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.47 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 4.48 |
| 秋田銀行職員持株会 | 4.38 |
| 日本生命保険相互会社 | 2.43 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.92 |
| 双葉不動産建設株式会社 | 1.83 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.25 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 1.12 |
| 株式会社十文字チキンカンパニー | 1.11 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| - | 認定経営革新等支援機関 | - | 経済産業省/金融庁 | - |
| - | 銀行免許 | - | 金融庁 | - |
| 2024年11月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2007年09月30日 | 登録金融機関登録 | - | 金融庁 | - |
| 2001年11月27日 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | - | 厚生労働省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年09月09日 | 地域活性化総合特区支援利子補給金(令和4年9月28日支給分) | 29,150円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年08月31日 | 令和4年度天然ガス等利用設備資金に係る利子補給金 | 981,756円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2022年03月15日 | 地域活性化総合特区支援利子補給金 (令和4年3月28日支給分) | 189,187円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年09月21日 | 復興特区利子補給金 | 2,125,984円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年09月13日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 224,935円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年08月23日 | 令和3年度天然ガス等利用設備資金に係る利子補給金 | 1,329,081円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2021年03月23日 | 復興特区利子補給金 | 4,232,837円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年03月15日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年3月29日支給分) | 228,662円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年09月14日 | 復興特区利子補給金 | 4,343,210円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2020年09月04日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 226,178円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月25日 | 総合特区支援利子補給金(3月30日分) | 228,663円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月09日 | 復興特区利子補給金 | 4,762,921円 | - | 復興庁 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2020 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月24日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。