経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
1430001002793 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
北海道札幌市東区北三十三条東18丁目3番15号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 長内 政志 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1976年02月19日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | D | 電気・通信用機器類、精密機器類、その他機器類、その他 |
| 役務の提供等 | D | 建物管理等各種保守管理、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月08日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 48,900,000円 | 国土交通省 |
| 2026年04月08日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 57,550,000円 | 国土交通省 |
| 2026年04月08日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 39,450,000円 | 国土交通省 |
| 2026年04月01日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置保守点検 | 51,050,000円 | 国土交通省 |
| 2026年04月01日 | 札幌開発建設部管内 道路情報システム保守点検 | 85,450,000円 | 国土交通省 |
| 2026年04月01日 | 稚内開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検 | 28,000,000円 | 国土交通省 |
| 2026年04月01日 | 室蘭道路事務所外 道路情報システム保守点検 | 60,700,000円 | 国土交通省 |
| 2026年04月01日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 57,700,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 豊富バイパス外管理設備保守点検 | 13,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 49,400,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 室蘭道路事務所外 道路情報システム保守点検 | 52,900,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置保守点検 | 49,500,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 稚内開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検 | 11,900,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 55,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 55,300,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 54,950,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 札幌開発建設部管内 道路情報システム保守点検 | 82,400,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置保守点検 | 47,200,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 46,100,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 稚内開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検 | 10,700,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 室蘭道路事務所外 道路情報システム保守点検 | 53,200,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 52,600,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 豊富バイパス外管理設備保守点検 | 12,200,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 50,700,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 札幌開発建設部管内 道路情報システム保守点検 | 78,200,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 51,800,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 室蘭道路事務所外 道路情報システム保守点検 | 32,400,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 26,530,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 旭川開発建設部管内 情報表示システム外保守点検 | 29,550,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置保守点検 | 27,230,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 30,040,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 31,040,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 25,050,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 豊富バイパス外管理設備保守点検 | 11,200,000円 | 国土交通省 |
| 2022年09月15日 | 小樽港湾事務所管内 みなとカメラ点検外 | 1,040,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 32,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 27,600,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 室蘭道路事務所外 道路情報システム保守点検 | 38,200,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 札幌開発建設部管内 道路情報システム保守点検 | 57,430,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 旭川開発建設部管内 情報表示システム外保守点検 | 44,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 32,500,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 36,270,000円 | 国土交通省 |
| 2021年05月26日 | 札幌開発建設部管内 道路情報通信設備保守点検 | 71,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 49,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 45,600,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 44,300,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 37,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 函館開発建設部管内 自家用電気工作物外保守点検 | 45,900,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 稚内開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 24,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 室蘭道路事務所外道路情報システム保守点検 | 50,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 函館開発建設部管内 道路情報表示システム外保守点検 | 45,800,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置保守点検 | 43,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年12月11日 | 小樽開発建設部管内 IP映像装置購入及び据付調整 | 7,850,000円 | 国土交通省 |
| 2020年10月09日 | 小樽開発建設部管内 道の駅映像表示システム外購入及び据付調整 | 12,150,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 旭川開発建設部管内 情報表示システム外保守点検 | 44,300,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 41,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 函館開発建設部管内 自家用電気工作物外保守点検 | 43,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 室蘭道路事務所外 道路情報システム保守点検 | 46,700,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 稚内開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 21,200,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 41,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 函館開発建設部管内 道路情報表示システム外保守点検 | 44,400,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置保守点検 | 40,800,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 44,800,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 45,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 札幌開発建設部管内 道路情報システム保守点検 | 78,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年01月30日 | 札幌開発建設部管内 防災情報共有端末購入及び据付 | 3,100,000円 | 国土交通省 |
| 2020年01月16日 | 倶知安開発事務所 情報監視室装置外撤去処分 | 1,320,000円 | 国土交通省 |
| 2019年07月03日 | 苫東中央管理ステーション監視制御盤Ⅱ改修 | 1,150,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月05日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 36,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 函館開発建設部管内 自家用電気工作物外保守点検 | 41,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 稚内開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 20,500,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 旭川開発建設部管内 情報表示システム用装置外保守点検 | 44,500,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 函館開発建設部管内 道路情報表示システム外保守点検 | 40,300,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 39,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置保守点検 | 38,500,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 室蘭道路事務所外 道路情報システム保守点検 | 46,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 43,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 44,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 札幌開発建設部管内 道路情報システム保守点検 | 81,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年02月13日 | 富川防災ステーション 電気通信機器移設撤去 | 3,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年01月24日 | 小樽開発建設部管内 画像回覧装置外購入及び据付調整 | 7,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 函館開発建設部管内 道路情報表示システム外保守点検 | 40,100,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 旭川開発建設部管内 情報表示システム用装置外保守点検 | 43,200,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 62404 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 40,700,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外保守点検 | 38,800,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設保守点検 | 43,200,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 室蘭道路事務所外道路情報管理設備保守点検 | 44,300,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 札幌開発建設部管内 道路情報システム保守点検 | 83,200,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 稚内開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 19,200,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置保守点検 | 33,500,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 62403 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 36,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 函館開発建設部管内 自家用電気工作物外保守点検 | 38,500,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月28日 | 石狩湾新港 無停電電源装置購入及び据付 | 1,400,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 稚内開発建設部管内 道路情報表示装置外点検 | 17,000,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 函館開発建設部管内 道路情報表示システム外点検 | 39,000,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 岩内道路事務所管内 トンネル非常用施設点検 | 41,000,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 札幌開発建設部管内 道路情報システム点検 | 78,000,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 留萌開発建設部管内 情報通信システム装置点検 | 30,200,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 62402 釧路開発建設部管内 高規格道路情報システム点検 | 43,500,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 函館開発建設部管内 自家用電気工作物外保守点検 | 37,300,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 小樽開発建設部管内 道路情報表示装置外点検 | 38,300,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 室蘭道路事務所外 道路情報管理設備点検 | 40,000,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 62405 釧路開発建設部管内 情報通信システム用装置点検 | 33,700,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 旭川開発建設部管内 情報表示システム用装置外点検 | 41,200,000円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。