経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 12,998,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年06月14日 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 33,940,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年05月31日 | 消防防災施設整備事業 | 7,992,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2024年04月24日 | 令和6年度福島再生加速化交付金(帰還・移住環境整備)(第47回申請分) | 2,155,000円 | - | 原子力規制委員会 |
-
|
| 2024年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 7,233,600円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年12月22日 | 令和5年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業)(南相馬市/小高復興産業団地(フロンティアパーク)造成事業(基金型)) | 5,070,433,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年11月10日 | 証明書交付サービス端末整備費補助金 | 2,872,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 42,000,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 18,859,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年06月28日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)(基金) | 244,830,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月28日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) | 97,357,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月24日 | 空き家対策総合支援事業 | 10,342,000円 | 空き家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月27日 | 令和5年度福島再生加速化交付金(帰還・移住環境整備)(第42回申請分) | 4,719,000円 | - | 原子力規制委員会 |
-
|
| 2023年04月26日 | 福島再生加速化交付金 | 19,016,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月24日 | 消防防災施設整備事業 | 2,743,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月19日 | 令和5年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業)(南相馬市/飯崎産業団地整備事業及び下太田工業団地拡張事業) | 288,165,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月18日 | 下水道事業 | 47,564,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 7,233,600円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業)(南相馬市/小高復興産業団地(フロンティアパーク)造成事業等 | 186,111,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,000,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 | 246,835,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月15日 | 河川等災害復旧事業 | 356,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年02月20日 | 都市災害復旧事業 | 5,304,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年02月17日 | 河川等災害復旧事業 | 372,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月20日 | 河川等災害復旧事業 | 20,263,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,838,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 18,939,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年08月08日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)(基金) | 148,129,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月15日 | 下水道事業 | 178,250,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月10日 | 福島再生加速化交付金 | 35,943,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月09日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) | 89,317,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年04月19日 | 令和4年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業)(南相馬市/小高復興産業団地(フロンティアパーク)造成事業等 | 186,111,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 2,000,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 福島再生加速化交付金 | 166,111,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 7,233,600円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,695,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 17,515,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 34,254,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度福島再生加速化交付金(帰還・移住環境整備)(第38回申請分) | 5,762,000円 | - | 原子力規制委員会 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 6,820,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 | 248,279,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月10日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 82,784,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年01月05日 | 河川等災害復旧事業 | 271,135,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月09日 | 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金 | 6,703,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年11月07日 | 無電柱化推進計画事業 | 75,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年10月04日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 2,123,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年09月13日 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 275,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 22,176,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年06月15日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備第34回) | 76,463,000円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年06月09日 | 外国人受入環境整備交付金 | 4,000,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 福島再生加速化交付金 | 225,382,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年05月17日 | 令和3年度福島再生加速化交付金(帰還・移住環境整備)(第33回申請分) | 12,235,000円 | - | 原子力規制委員会 |
-
|
| 2021年05月07日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備第33回) | 22,157,000円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年04月23日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年04月09日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備第24回) | -6,637,200円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年04月09日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備第29回) | -1,802,000円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年04月01日 | 福島再生加速化交付金(既存ストック活用まちづくり支援第4回) | 750,000円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 27,104,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 55,374,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,518,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 廃棄物処理施設モニタリング補助金 | 7,233,600円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年02月24日 | 河川等災害復旧事業 | 435,781,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月02日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 1,025,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年12月07日 | 令和2年度緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 2,592,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年11月24日 | 道路環境改善事業 | 80,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年11月17日 | 被災者支援総合交付金 | 206,402,000円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2020年11月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -3,231,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 国宝重要文化財等保存・活用事業 | 850,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 6,267,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 15,909,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年07月21日 | 令和2年度緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 26,914,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年06月19日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(基金) | 830,265,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月19日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備) | 77,131,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 216,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年05月15日 | 福島再生加速化交付金 | 255,797,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年05月14日 | 令和2年度工業用水道事業費補助金(南相馬市工業用水道改築事業) | 26,523,730円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2020年04月24日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年04月15日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備第24回) | 20,605,000円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2020年04月14日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備第24回) | -706,900円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2020年04月07日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備第29回) | 33,108,000円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2020年04月01日 | 福島再生加速化交付金 | 189,107,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年04月01日 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(保管焼却灰の処理加速化事業) | 26,250,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 【繰越】平成31年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域事業所整備等支援事業)の交付決定について(南相馬市/復興賃貸事業所整備事業) | 515,540,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 令和2年度東日本大震災復興特別会計交付金事業「福島再生加速化交付金」(帰還環境整備) | 16,061,000円 | 福島県 又は 対象地域の 市町村 の長 に対し、その申請に基づいて健康管理・健康不安対策 20 放射線測定装置・機器等整備支援事業 (である リアルタイム線量測定システム及び可搬型モニタリングポスト 等 の設置・運用 事業 並びに 効果促進事業に対する交付 | 原子力規制委員会 |
-
|
| 2020年03月30日 | 令和元年8月以降の前線に伴う大雨及び台風対応産地緊急支援事業 | 27,065,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月18日 | 東日本大震災復興交付金 | 13,620,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年03月18日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 315,739,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -1,624,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年12月25日 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 1,636,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,376,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年10月30日 | 被災者支援総合交付金 | 342,532,000円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度工業用水道事業費補助金(南相馬市工業用水道改築事業) | 1,597,500円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 5,392,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 8,212,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 18,400,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 8,840,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度工業用水道事業費補助金(南相馬市工業用水道改築事業) | 1,600,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2019年08月05日 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業 | 26,914,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(基金) | 2,023,158,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備) | 387,025,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月17日 | 平成30年度工業用水道事業費補助金(南相馬市工業用水道強靱化事業) | 58,700,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2019年06月17日 | 平成30年度工業用水道事業費補助金(南相馬市工業用水道強靱化事業) | 32,856,781円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2019年06月10日 | 令和元年度放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(保管焼却灰の処理加速化事業) | 26,250,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年06月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,775,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年05月16日 | 福島再生加速化交付金 | 18,029,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年05月07日 | 空き家対策総合支援事業 | 750,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年05月07日 | 河川等災害復旧事業 | 19,963,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年04月19日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年04月19日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 19,111,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年04月19日 | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 2,768,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年04月05日 | 平成31年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域事業所整備等支援事業)の交付決定について(南相馬市/復興賃貸事業所整備事業) | 576,758,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 34,504,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,897,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 12,156,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 平成31年度東日本大震災復興特別会計交付金事業「福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(第24回申請分)」 | 15,097,000円 | - | 原子力規制委員会 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 11,930,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 平成31年度廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 10,302,135円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年03月25日 | 河川等災害復旧事業 | -6,048,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年03月08日 | 消防団設備整備費補助金 | 1,666,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2018年05月31日 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 2,989,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2018年04月27日 | 空き家対策総合支援事業 | 13,550,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年04月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 5,386,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 62,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年01月09日 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金 | 26,914,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年11月16日 | 福島再生加速化交付金(福島定住等緊急支援) | 154,690,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,575,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | -200,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年10月24日 | 福島再生加速化交付金 | 96,609,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2017年09月06日 | 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金 | 25,498,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年08月29日 | 情報通信基盤災害復旧事業費補助金 | 23,966,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2017年05月01日 | 福島再生加速化交付金 | 125,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 20,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 10,560,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 4,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月01日 | 文化遺産総合活用推進事業(歴史文化基本構想策定支援) | 4,428,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。