経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年06月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,053,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年05月31日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 40,962,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年09月22日 | 都市構造再編集中支援事業 | 80,800,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,502,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年08月17日 | 小牧基地関連公共用施設小牧中学校プール改修事業 | 4,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月11日 | 小牧基地関連公共用施設多気中央公園整備事業 | 14,968,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月22日 | 小牧基地関連公共用施設市道北外山小木線歩道等整備事業 | 4,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年05月09日 | 小牧基地関連公共用施設小木中会館学習室等改修整備事業 | 16,050,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 消防防災施設整備事業 | 2,743,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 4,242,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 10,104,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 外国人受入環境整備交付金 | 6,445,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2023年03月17日 | 小牧基地関連公共用施設北里小学校プール改修事業 | 11,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月14日 | 小牧基地関連公共用施設北里汚水枝線埋設管整備事業 | 26,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月08日 | 小牧基地関連公共用施設市道下小針中島二丁目藤島町向江線道路新設改良事業 | 1,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月08日 | 小牧基地関連公共用施設市道北外山小木線交通安全施設整備事業 | 4,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月06日 | 小牧基地関連公共用施設懐会館トイレ男女別化事業 | 2,723,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月17日 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 2,633,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年01月18日 | 小牧基地関連公共用施設X線骨密度測定装置購入事業 | 4,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年11月30日 | 小牧基地関連公共用施設デジタルマンモグラフィー装置購入事業 | 4,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年11月11日 | 小牧基地関連公共用施設静止型マットレス購入事業 | 1,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年10月25日 | 都市構造再編集中支援事業 | 334,600,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年09月20日 | 小牧基地関連公共用施設懐会館トイレ男女別化事業 | 2,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,561,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月06日 | 小牧基地関連公共用施設北里小学校プール改修事業 | 11,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月16日 | 小牧基地関連公共用施設静止型マットレス購入事業 | 1,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月16日 | 小牧基地関連公共用施設X線骨密度測定装置購入事業 | 4,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月16日 | 小牧基地関連公共用施設デジタルマンモグラフィー装置購入事業 | 4,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月21日 | 小牧基地関連公共用施設市道北外山小木線交通安全施設整備事業 | 4,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月21日 | 小牧基地関連公共用施設市道下小針中島二丁目藤島町向江線道路新設改良事業 | 1,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月23日 | 小牧基地関連公共用施設北里汚水枝線埋設管整備事業 | 26,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月09日 | 河川整備(河川)事業 | 62,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月06日 | 小牧基地関連公共用施設北里汚水枝線埋設管整備事業 | 35,600,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月06日 | 小牧基地関連公共用施設小牧南小学校給食備品整備事業 | 2,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 4,260,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 87,243,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月04日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 2,633,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度臨床研修費等補助金(歯科医師臨床研修事業) | 1,424,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月10日 | 小牧基地関連公共用施設市道多気西町1 1 号線外道路側溝整備事業 | 2,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月09日 | 小牧基地関連公共用施設市道堀の内四丁目2 号線道路側溝整備事業 | 4,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年01月07日 | 小牧基地関連公共用施設村中小学校外体育館等照明器具改修事業 | 7,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 小牧基地関連公共用施設市道村中東浦3 号線道路側溝整備事業 | 1,900,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年12月20日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 433,550円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年09月14日 | 都市構造再編集中支援事業 | 252,300,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,227,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 4,247,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 25,267,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業) | 1,269,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 1,542,400,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 481,100,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年08月28日 | 地域連携道路事業 | 4,800,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 465,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,048,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 3,991,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -3,634,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 2,856,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年06月18日 | 地域連携道路事業 | 1,300,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年06月11日 | 小牧基地関連公共用施設北里汚水枝線埋設管整備事業 | 13,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,400,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 19,734,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -2,294,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年02月01日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 322,935円 | - | 総務省 |
-
|
| 2018年09月11日 | 小牧基地関連公共用施設合瀬川緑道整備事業 | 4,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月04日 | 地域連携道路事業 | 5,400,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年04月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 12,277,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 151,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 7,500,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。