経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
2010005013622 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都文京区大塚3丁目28番7号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表理事 佐々木 勲 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2009年01月19日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | C | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月06日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託15号 | 4,500,000円 | 林野庁 |
| 2026年02月04日 | 令和7年度網走南部森林管理署収穫調査業務委託9号 | 4,600,000円 | 林野庁 |
| 2026年02月04日 | 令和7年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託6号 | 5,210,000円 | 林野庁 |
| 2026年01月15日 | 【四国森林管理局】令和7年度 収穫調査業務委託(収穫区域の標示) 須川山国有林1018 林班い小班 安芸森林管理署 | 645,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月15日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収育林)(第2回)(2号物件) | 1,100,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月15日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収造林・国有林)(第2回)(1号物件) | 4,500,000円 | 林野庁 |
| 2025年10月29日 | 令和7年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託5号 | 1,000,000円 | 林野庁 |
| 2025年10月09日 | 【鹿児島森林管理署】1号物件:収穫調査委託(国有林・分収造林) | 13,100,000円 | 林野庁 |
| 2025年10月03日 | 入札番号1号 岩手南部森林管理署 令和7年度収穫調査委託(石鳥谷担当区) | 5,700,000円 | 林野庁 |
| 2025年09月03日 | 収穫調査業務委託南木曽3 | 3,563,880円 | 林野庁 |
| 2025年08月27日 | 令和7年度松くい虫被害木調査委託・松境国有林外(庄内森林管理署) | 14,300,000円 | 林野庁 |
| 2025年07月29日 | 【宮崎南部森林管理署】収穫調査委託(分収造林) | 7,200,000円 | 林野庁 |
| 2025年07月23日 | 収穫調査業務委託(愛知その1) | 6,215,300円 | 林野庁 |
| 2025年07月03日 | 収穫調査業務委託南木曽2 | 4,602,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月27日 | 【四国森林管理局】令和7年度 収穫調査業務委託(立木販売・経常主伐) 下福家国有林58 林班は小班外1 香川森林管理事務所 | 3,020,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月27日 | 【四国森林管理局】令和7年度 収穫調査業務委託(立木販売・経常主伐) 河又柄尾山国有林5林班は小班外1 安芸森林管理署 | 2,860,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月26日 | 令和7年度 収穫調査業務委託(分収育林) 嶺北森林管理署 | 1,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月06日 | 令和7年度石狩森林管理署収穫調査業務委託3号 | 2,300,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月04日 | 山形森林管理署最上支署 収穫調査委託2 | 87,000,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月30日 | 令和7年度網走南部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 4,350,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月29日 | 令和7年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託3号 | 3,570,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月28日 | 入札番号1号 岩手南部森林管理署 令和7年度収穫調査委託(花巻担当区外) | 22,836,800円 | 林野庁 |
| 2025年05月28日 | 【千葉森林管理事務所】令和7年度 千葉森林管理事務所 収穫調査業務委託 (第1回) | 4,900,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月26日 | 収穫調査業務委託 東濃2 | 4,086,003円 | 林野庁 |
| 2025年05月26日 | 収穫調査業務委託 東濃4 | 2,546,100円 | 林野庁 |
| 2025年05月22日 | 令和7年度収穫調査業務委託(杉ノ熊山70林班い7小班外1・分収育林) | 2,960,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月22日 | 【北薩森林管理署】収穫調査委託【再公告(誘導伐)】 | 3,100,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月21日 | 収穫調査業務委託 東信2 | 3,131,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月14日 | 【訂正】収穫調査業務委託 富山1 | 2,155,860円 | 林野庁 |
| 2025年04月23日 | 三陸中部森林管理署 令和7年度 第2号 収穫調査業務委託(大槌・栗橋担当区) | 3,750,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月23日 | 三陸中部森林管理署 令和7年度 第1号 収穫調査業務委託(世田米・高田担当区) | 15,500,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月23日 | 宮城北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(栗駒地区外) | 18,200,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月22日 | 令和7年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 8,200,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月22日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収造林・国有林)(第1回) | 25,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月18日 | 【熊本森林管理署】収穫調査委託(2号物件 分収造林) | 2,478,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月18日 | 【佐賀森林管理署】収穫調査委託事業(2号物件) | 6,600,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月17日 | 金木支署 第1号 令和7年度収穫調査委託 | 22,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月17日 | 第4号 盛岡森林管理署 収穫調査委託(岩手地区) | 10,950,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月17日 | 青森森林管理署 令和7年度 収穫調査委託 第3号(広瀬後潟地区) | 6,360,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月16日 | 令和7年度岩手南部森林管理署遠野支署 第2号 収穫調査委託(宮守・大迫・達曽部地区) | 14,900,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月16日 | 入札番号1号 岩手南部森林管理署 令和7年度収穫調査委託(金ヶ崎担当区外) | 42,200,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月16日 | 置賜森林管理署 令和7年度置賜森林管理署収穫調査業務委託1号 | 25,500,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月16日 | 【大分森林管理署】1号物件 塚原官行造林6ろ林小班外1 収穫調査委託 | 1,700,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月16日 | 令和7年度上川中部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 10,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月16日 | 山形森林管理署最上支署 収穫調査委託1 | 54,000,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月16日 | 令和7年度岩手南部森林管理署遠野支署 第4号 収穫調査委託(宮守・大迫地区) | 13,000,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月15日 | 令和7年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託2号 | 5,200,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月15日 | 令和7年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託1号 | 7,730,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月15日 | 令和7年度網走西部森林管理署西紋別支署収穫調査業務委託1号 | 4,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月14日 | 長崎森林管理署 収穫調査委託 (主伐「分収育林」) | 1,100,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月14日 | 令和7年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 6,400,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月14日 | 長崎森林管理署 収穫調査委託 (主伐「官行造林」) | 4,180,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月14日 | 令和7年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 7,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月11日 | 【都城支署】収穫調査業務委託事業(国造・分造皆伐) | 9,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月10日 | 令和7年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 10,000,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月10日 | 第2号 下北森林管理署 収穫調査委託(易国間外5地区) | 35,700,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月08日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託1号(電子調達対象案件) | 3,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月08日 | 【宮崎南部森林管理署】収穫調査委託(分収造林) | 12,000,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月08日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託5号(電子調達対象案件) | 6,600,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月08日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託8号(電子調達対象案件) | 5,100,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月08日 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託6号(電子調達対象案件) | 4,300,000円 | 林野庁 |
| 2025年03月14日 | 【四国森林管理局】令和6年度 収穫調査業務委託(誘導伐 収穫区域の標示)(翌債) 柾ノ木山国有林1151林班ろ小班外2 安芸森林管理署 | 950,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月07日 | 令和6年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託8号 | 2,800,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月05日 | 令和6年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託4号 | 5,020,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月05日 | 令和6年度十勝西部森林管理署収穫調査業務委託6号 | 6,200,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月24日 | 令和6年度千葉森林管理事務所収穫調査業務委託(第3回) | 2,990,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月18日 | 物件番号1 令和6年度 収穫調査業務委託(立木販売・分収育林)兼広国有林9林班ろ2小班外1 | 3,050,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月18日 | 物件番号2 令和6年度 収穫調査業務委託(立木販売・分収育林)三頭国有林 57 林班い6小班 | 1,300,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月03日 | 山形森林管理署最上支署 第1号 収穫調査委託3 | 2,100,000円 | 林野庁 |
| 2024年09月17日 | 令和6年度 千葉森林管理事務所 収穫調査業務委託(第2回) | 2,100,000円 | 林野庁 |
| 2024年08月27日 | 収穫調査業務委託 東濃4 | 1,017,900円 | 林野庁 |
| 2024年08月27日 | 令和6年度 松くい虫被害木調査委託(2号 浜泉地区)庄内森林管理署 | 13,900,000円 | 林野庁 |
| 2024年08月21日 | 【安芸森林管理署】令和6年度収穫調査業務委託(分収育林) | 910,000円 | 林野庁 |
| 2024年08月01日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収造林・国有林)1号物件 | 23,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年08月01日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:誘導伐)2号物件 | 2,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月25日 | 令和6年度 収穫調査業務委託(立木販売・分収育林) 谷相山国有林58 林班い1小班外1 | 4,580,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月17日 | 【宮崎南部森林管理署】収穫調査委託(分収造林) | 5,100,000円 | 林野庁 |
| 2024年06月13日 | 【宮崎南部森林管理署】収穫調査委託(分収育林) | 980,000円 | 林野庁 |
| 2024年06月10日 | 【四国森林管理局】令和6年度 収穫調査業務委託(立木販売・経常主伐) 東雲辺山国有林70 林班い小班外1 香川森林管理事務所 | 2,800,000円 | 林野庁 |
| 2024年05月29日 | 収穫調査業務委託(愛知その1) | 4,667,500円 | 林野庁 |
| 2024年05月23日 | 令和6年度千葉森林管理事務所収穫調査業務委託(第1回) | 2,540,000円 | 林野庁 |
| 2024年05月23日 | 【北薩森林管理署】収穫調査委託(分収造林) | 3,950,000円 | 林野庁 |
| 2024年05月22日 | 収穫調査業務委託 東濃3 | 5,910,000円 | 林野庁 |
| 2024年05月22日 | 令和6年度岩手南部森林管理署遠野支署収穫調査委託(土淵・上郷・宮守地区) | 13,500,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月26日 | 令和6年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 9,100,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月26日 | 令和6年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 10,900,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月26日 | 令和6年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 26,300,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月25日 | 岩手北部森林管理署 第3号 収穫調査委託(小鳥谷地区) | 8,800,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月25日 | 令和6年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託5号 | 11,700,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月25日 | 令和6年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 14,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月25日 | 【訂正公告】三陸中部森林管理署 令和6年度 第2号 収穫調査業務委託(大槌・栗橋担当区) | 12,500,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月25日 | 三陸中部森林管理署 令和6年度 第1号 収穫調査業務委託(世田米担当区) | 14,900,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月24日 | 宮城北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(南鬼首・鳴子・宮崎・吉田) | 27,600,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月24日 | 山形森林管理署最上支署 第2号 収穫調査委託2 | 73,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月24日 | 山形森林管理署最上支署 第1号 収穫調査委託1 | 49,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月23日 | 令和6年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託5号 | 7,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 長崎森林管理署 収穫調査委託 (主伐「分収育林」) | 930,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 【大分森林管理署】2号物件 坂之市官行造林3ほ林小班外9 収穫調査委託 | 1,580,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 長崎森林管理署 収穫調査委託 (主伐「分収造林」) | 3,640,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 第2号 下北森林管理署 収穫調査委託(大畑外5地区) | 48,500,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 【大分森林管理署】1号物件 青山国有林124ろ林小班外1 収穫調査委託 | 2,080,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 西都児湯森林管理署 収穫調査委託(官行造林) | 1,550,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 鹿児島森林管理署 収穫調査委託(官公造林) | 2,100,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 【宮崎南部森林管理署】収穫調査委託(分収造林) | 9,200,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月22日 | 長崎森林管理署 収穫調査委託 (主伐「官行造林」) | 4,350,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月19日 | 【都城支署】収穫調査委託事業(国造・分造皆伐) | 7,450,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月19日 | 【佐賀森林管理署】収穫調査委託事業(1号物件) | 2,200,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月19日 | 入札番号1号 岩手南部森林管理署 令和6年度収穫調査委託(衣川担当区外) | 40,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月19日 | 金木支署 第1号 令和6年度収穫調査委託 | 30,600,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月19日 | 【都城支署】収穫調査委託事業(分収育林) | 790,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月19日 | 【佐賀森林管理署】収穫調査委託事業(2号物件) | 920,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月18日 | 令和6年度網走西部森林管理署西紋別支署収穫調査業務委託2号 | 4,080,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月18日 | 令和6年度上川中部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 8,430,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月18日 | 青森森林管理署 令和6年度 第2号 収穫調査委託(蟹田地区外2) | 11,490,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月18日 | 令和6年度上川中部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 3,050,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月18日 | 【北薩森林管理署】収穫調査委託(4号物件 誘導伐) | 5,300,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月17日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収造林)1号物件 | 1,900,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月17日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収育林)2号物件 | 2,800,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月17日 | 置賜森林管理署 令和6年度置賜森林管理署収穫調査業務委託1号 | 29,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月16日 | 令和6年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託1号 | 4,970,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月16日 | 令和6年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託2号 | 11,400,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月16日 | 令和6年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 4,500,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月16日 | 【熊本森林管理署】収穫調査委託(2号物件 分収造林) | 8,200,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月16日 | 令和6年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 6,200,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月09日 | 令和6年度空知森林管理署収穫調査業務委託8号(電子調達対象案件) | 12,000,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月09日 | 令和6年度空知森林管理署収穫調査業務委託4号(電子調達対象案件) | 7,300,000円 | 林野庁 |
| 2024年04月09日 | 令和6年度空知森林管理署収穫調査業務委託6号(電子調達対象案件) | 4,900,000円 | 林野庁 |
| 2024年03月14日 | 収穫調査業務委託 東濃5 | 5,013,130円 | 林野庁 |
| 2024年02月07日 | 令和5年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託4号 | 3,500,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月06日 | 令和5年度空知森林管理署収穫調査業務委託12号(電子調達対象案件) | 4,800,000円 | 林野庁 |
| 2023年10月30日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収造林)1号物件 | 8,660,000円 | 林野庁 |
| 2023年10月17日 | 令和5年度上川中部森林管理署収穫調査業務委託5号 | 4,100,000円 | 林野庁 |
| 2023年10月17日 | 【大分森林管理署】坂之市官行造林3い外5 収穫調査委託 | 1,800,000円 | 林野庁 |
| 2023年10月04日 | 【四国森林管理局】令和5年度 収穫調査業務委託(立木販売・経常主伐) 兼広国有林11林班い3小班 香川森林管理事務所 | 1,840,000円 | 林野庁 |
| 2023年09月20日 | 山形森林管理署最上支署 第1号 収穫調査委託2 | 3,200,000円 | 林野庁 |
| 2023年09月20日 | 物件番号1 収穫調査業務委託(立木販売・分収育林) | 2,380,000円 | 林野庁 |
| 2023年08月25日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収造林)1号物件 | 5,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年08月25日 | 令和5年度 松くい虫被害木調査委託(新林国有林外) 第1号 庄内森林管理署 | 10,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年08月25日 | 令和5年度 松くい虫被害木調査委託(浜泉国有林外) 第2号 庄内森林管理署 | 15,300,000円 | 林野庁 |
| 2023年08月25日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:誘導伐)2号物件 | 1,500,000円 | 林野庁 |
| 2023年08月09日 | 令和5年度 千葉森林管理事務所収穫調査業務委託(第2回) | 3,170,000円 | 林野庁 |
| 2023年08月07日 | 収穫調査業務委託 東濃4 | 1,959,360円 | 林野庁 |
| 2023年08月03日 | 令和5年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託2号 | 4,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年08月02日 | 【宮崎南部森林管理署】収穫調査委託(分収造林) | 5,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年07月26日 | 【四国森林管理局】令和5年度 収穫調査業務委託(立木販売・経常主伐) 仁尾ヶ内山国有林44林班と小班外4 嶺北森林管理署 | 3,280,000円 | 林野庁 |
| 2023年07月26日 | 【四国森林管理局】令和5年度 収穫調査業務委託(立木販売・経常主伐) 桑ノ木谷山国有林1155林班い小班外2 安芸森林管理署 | 5,500,000円 | 林野庁 |
| 2023年07月18日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収育林)3号物件 | 800,000円 | 林野庁 |
| 2023年07月18日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収造林)1号物件 | 3,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年06月20日 | 令和5年度網走西部森林管理署収穫調査業務委託6号 | 10,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年06月16日 | 【大分森林管理署】朝地官行造林 収穫調査委託 | 1,100,000円 | 林野庁 |
| 2023年06月09日 | 収穫調査業務委託 (その1) | 8,019,060円 | 林野庁 |
| 2023年06月09日 | 収穫調査業務委託 (その2) | 953,440円 | 林野庁 |
| 2023年06月09日 | 令和5年度 千葉森林管理事務所 収穫調査業務委託 | 3,855,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月26日 | 令和5年度根釧東部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 10,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月26日 | 収穫調査業務委託 東濃2 | 2,946,100円 | 林野庁 |
| 2023年05月18日 | 令和5年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 10,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月18日 | 令和5年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 4,900,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月12日 | 山形森林管理署最上支署 第1号 収穫調査委託1 | 35,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月10日 | 【熊本森林管理署】収穫調査委託事業(1号物件:分収造林) | 3,200,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月10日 | 【熊本森林管理署】収穫調査委託事業(4号物件:誘導伐) | 2,600,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月09日 | 令和5年度 収穫調査業務委託(立木販売・経常主伐) 浦ノ谷山国有林73林班ろ小班外2 香川森林管理事務所 | 5,900,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月28日 | 第4号盛岡森林管理署 収穫調査委託(岩手地区2) | 5,550,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月27日 | 【大分西部森林管理署】収穫調査委託(分収育林) | 900,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月26日 | 【佐賀森林管理署】収穫調査委託事業(2号物件) | 12,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月25日 | 宮城北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(花山・鳴子・中新田・吉田) | 41,600,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月21日 | 令和5年度網走南部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 11,200,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月21日 | 宮崎北部森林管理署 収穫調査委託(分収育林・延岡) | 1,200,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月21日 | 宮崎北部森林管理署 収穫調査委託(国造・延岡) | 560,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月20日 | 第2号 下北森林管理署 収穫調査委託(大畑外7地区) | 37,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月20日 | 岩手南部森林管理署 第1号 令和5年度収穫調査委託(衣川担当区外) | 29,200,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月20日 | 令和5年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 1,900,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月20日 | 【西都児湯森林管理署】収穫調査委託事業(官行造林) | 1,600,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月20日 | 令和5年度日高北部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 2,500,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月20日 | 岩手南部森林管理署 第2号 令和5年度収穫調査委託(花巻担当区外) | 34,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月19日 | 令和5年度空知森林管理署収穫調査業務委託8号(電子調達対象案件) | 3,900,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月19日 | 令和5年度空知森林管理署収穫調査業務委託7号(電子調達対象案件) | 15,200,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月19日 | 令和5年度空知森林管理署収穫調査業務委託6号(電子調達対象案件) | 6,800,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月18日 | 【都城支署】収穫調査委託事業(分収育林) | 1,760,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月18日 | 【都城支署】収穫調査委託事業(国造・分造皆伐) | 10,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月18日 | 【北薩森林管理署】令和5年度収穫調査委託事業(1号分収育林) | 4,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月18日 | 金木支署 第1号 令和5年度収穫調査委託 | 44,100,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月18日 | 鹿児島森林管理署収穫調査委託(分収造林) | 7,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月18日 | 令和5年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託1号 | 8,380,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月17日 | 令和5年度岩手南部森林管理署遠野支署「収穫調査委託(上郷・宮守地区)」 | 5,730,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月17日 | 三陸中部森林管理署 第1号 収穫調査業務委託(世田米・高田担当区) | 8,380,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月17日 | 令和5年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託6号 | 17,300,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月17日 | 令和5年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 5,900,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月17日 | 令和5年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託8号 | 15,600,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月17日 | 三陸中部森林管理署 第2号 収穫調査業務委託(大槌・栗橋担当区) | 7,830,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月17日 | 令和5年度岩手南部森林管理署遠野支署「収穫調査委託(土淵地区)」 | 8,100,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月14日 | 置賜森林管理署 入札番号1号 令和5年度置賜森林管理署収穫調査業務委託1号 | 32,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月12日 | 令和5年度 青森森林管理署 第3号 収穫調査委託(広瀬後潟地区外1) | 12,900,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月11日 | 令和5年度上川中部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 5,680,000円 | 林野庁 |
| 2023年04月11日 | 令和5年度上川中部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 5,320,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月13日 | 令和4年度上川北部森林管理署収穫調査業務委託5号 | 5,250,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月09日 | 令和4年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託12号 | 4,100,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月08日 | 令和4年度空知森林管理署収穫調査業務委託17号 | 9,100,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月08日 | 令和4年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託9号 | 7,600,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月08日 | 令和4年度空知森林管理署収穫調査業務委託16号(電子調達対象案件) | 6,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年01月17日 | 【大隅森林管理署】収穫調査委託(主伐:分収造林) | 7,300,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月29日 | 令和4年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託7号 | 2,950,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月16日 | 【宮崎南部森林管理署】収穫調査委託(分収造林) | 5,600,000円 | 林野庁 |
| 2022年10月26日 | 【大分西部森林管理署】収穫調査委託事業(官行造林・分収造林・誘導伐)1号物件 | 1,085,000円 | 林野庁 |
| 2022年10月12日 | 収穫調査業務委託 (その3) | 3,036,300円 | 林野庁 |
| 2022年09月28日 | 【千葉】令和4年度千葉森林管理事務所収穫調査業務委託(第2回) | 3,850,000円 | 林野庁 |
| 2022年09月27日 | 山形森林管理署最上支署 第1号 収穫調査委託3 | 8,200,000円 | 林野庁 |
| 2022年09月01日 | 収穫調査業務委託 (その2) | 3,605,520円 | 林野庁 |
| 2022年08月30日 | 令和4年度宗谷森林管理署収穫調査業務委託5号 | 4,280,000円 | 林野庁 |
| 2022年08月22日 | 入札番号2号 松くい虫被害木調査委託(浜泉国有林外)庄内森林管理署 | 15,000,000円 | 林野庁 |
| 2022年08月08日 | 【香川所】収穫調査業務委託(55と2外2立木販売・分収育林) | 3,350,000円 | 林野庁 |
| 2022年07月27日 | 令和4年度十勝西部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 2,400,000円 | 林野庁 |
| 2022年07月27日 | 【大分西部森林管理署】収穫調査委託事業(官行造林) | 680,000円 | 林野庁 |
| 2022年07月22日 | 収穫調査業務委託 東濃5 | 2,459,520円 | 林野庁 |
