経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
2010005014562 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都千代田区平河町2丁目6番3号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表理事 吉新 通康 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
334人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:113人、女性:221人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
総合病院 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1986年05月15日 ( GEPS )
業種
P.医療、福祉 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | A | 調査・研究、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|---|---|---|
| 公益社団法人地域医療振興協会十勝いけだ地域医療センター | 北海道 中川郡 池田町 西二条 5-25 | 111人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 豊頃町立豊頃医院 | 北海道 中川郡 豊頃町 茂岩栄町 107-17 | 5人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 東通地域医療センター | 青森県 下北郡 東通村 砂子又 里 17-2 | 102人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 六ヶ所村医療センター | 青森県 上北郡 六ケ所村 尾駮 野附 986-4 | 86人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会女川町地域医療センター | 宮城県 牡鹿郡 女川町 鷲神浜 堀切山 107-1 | 104人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 公立 黒川病院 | 宮城県 黒川郡 大和町 吉岡 西桧木 60 | 240人 | |
| (公社)地域医療振興協会 介護老人保健施設富谷の郷 | 宮城県 富谷市 三ノ関 坂ノ下 116-3 | 54人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 おきたまフラワークリニツク | 山形県 東置賜郡 川西町 西大塚 1623-1 | 6人 | |
| 磐梯町保健医療福祉センター | 福島県 耶麻郡 磐梯町 磐梯 諏訪山 2926 | 113人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病院 | 茨城県 石岡市 東府中 1-7 | 233人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 村立東海病院 | 茨城県 那珂郡 東海村 村松 2081-2 | 162人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 日光市民病院 | 栃木県 日光市 清滝安良沢町 1752-10 | 87人 | |
| (公社)地域医療振興協会介護老人保健施設 にっこう | 栃木県 日光市 清滝安良沢町 1752-10 | 24人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 六合診療所 | 群馬県 吾妻郡 中之条町 入山 1573番地3 | 8人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 | 群馬県 吾妻郡 長野原町 大津 746-4 | 147人 | |
| (公社)地域医療振興協会 嬬恋村国民健康保険診療所 | 群馬県 吾妻郡 嬬恋村 三原 458-1 | 6人 | |
| 公設宮代福祉医療センター | 埼玉県 南埼玉郡 宮代町 須賀 177 | 66人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会さいたま看護専門学校 | 埼玉県 久喜市 下清久 500-11 | 22人 | |
| (公)地域医療振興協会 介護老人保健施設市川ゆうゆう | 千葉県 市川市 柏井町 4-229-4 | 79人 | |
| (社)地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 浦安市 当代島 3-4-32 | 959人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 東京都 千代田区 平河町 2-6-3 都道府県会館5階 | 184人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 台東区立台東病院 | 東京都 台東区 千束 3―20―5 | 261人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 | 東京都 練馬区 光が丘 2-5-1 | 1,001人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 東京北医療センター | 東京都 北区 赤羽台 4―17―56 | 924人 | |
| (公社) 地域医療振興協会 山北町立山北診療所 | 神奈川県 足柄上郡 山北町 谷ケ 1018-20 | 2人 | |
| 社)地域医療振興協会 真鶴町国民健康保険診療所 | 神奈川県 足柄下郡 真鶴町 真鶴 475-1 | 29人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立総合医療センター | 神奈川県 横須賀市 神明町 1-8 | 916人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 横須賀市立市民病院 | 神奈川県 横須賀市 長坂 1―3―2 | 398人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 湯沢町保健医療センター | 新潟県 南魚沼郡 湯沢町 湯沢 2877-1 | 123人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会加賀地域医療支援センタ | 石川県 加賀市 山中温泉上野町 ル 15―1 | 4人 | |
| 公社)地域医療振興協会おおい町保健医療福祉総合施設 | 福井県 大飯郡 おおい町 本郷 92-51-1 | 62人 | |
| (公社) 地域医療振興協会越前町国民健康保険織田病院 | 福井県 丹生郡 越前町 織田 106-44-1 | 140人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 公立丹南病院 | 福井県 ?江市 三六町 1-2-31 | 357人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会上野原市立病院 | 山梨県 上野原市 上野原 3504-3 | 195人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 市立恵那病院 | 岐阜県 恵那市 大井町 2725 | 321人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 恵那市国保山岡診療所 | 岐阜県 恵那市 山岡町上手向 595 | 6人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 恵那市老健ひまわり | 岐阜県 恵那市 明智町 1090 | 48人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会揖斐川町春日診療所 | 岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 春日六合 3420 | 7人 | |
| (公社)地域医療振興協会 揖斐川町谷汲中央診療所 | 岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 谷汲名礼 246の7 | 5人 | |
| 公社) 地域医療振興協会 揖斐郡北西部地域医療センター | 岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 東津汲 877―1 | 70人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 いびがわ診療所 | 岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 三輪 2497 | 18人 | |
| (社)地域医療振興協会関市国民健康保険津保川診療所 | 岐阜県 関市 富之保 1956-1 | 7人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 シティ・タワー診療所 | 岐阜県 岐阜市 橋本町 2-52 シティ・タワー43 3F | 26人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 戸田診療所 | 静岡県 沼津市 戸田 916―3 | 5人 | |
| 伊東市介護老人保健施設みはらし | 静岡県 伊東市 岡 187 | 72人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院 | 静岡県 伊東市 岡 196-1 | 356人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会西伊豆町田子診療所 | 静岡県 賀茂郡 西伊豆町 田子 943-2 | 7人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 伊豆今井浜病院 | 静岡県 賀茂郡 河津町 見高 178 | 146人 | |
| 西伊豆町安良里診療所 | 静岡県 賀茂郡 西伊豆町 安良里 332-1 | 7人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 いなずさ診療所 | 静岡県 下田市 箕作 字 ?世ノ米 385―4 | 5人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 伊豆下田診療所 | 静岡県 下田市 西本郷 1-5-2 | 5人 | |
| (公)地域医療振興協会千早赤阪村国民健康保険診療所 | 大阪府 南河内郡 千早赤阪村 水分 195番地の1 | 0人 | 2025年04月01日 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 あま市民病院 | 愛知県 あま市 甚目寺 畦田 1 | 276人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 鳥羽市立長岡診療所 | 三重県 鳥羽市 相差町 1028-1 | 4人 | |
| (公) 地域医療振興協会志摩地域医療福祉センター | 三重県 志摩市 志摩町片田 4807-1 | 97人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 三重県立志摩病院 | 三重県 志摩市 阿児町鵜方 1257 | 291人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 志摩市立浜島診療所 | 三重県 志摩市 浜島町浜島 3261-1 | 5人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 西浅井地区診療所 | 滋賀県 長浜市 西浅井町大浦 2590番地 | 14人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会地域包括ケアセンターいぶき | 滋賀県 米原市 春照 58-1 | 67人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 地域包括医療福祉センター | 滋賀県 米原市 新庄 77―1 | 64人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 奈良市立柳生診療所 | 奈良県 奈良市 邑地町 2786 | 3人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 奈良市立田原診療所 | 奈良県 奈良市 横田町 336-1 | 1人 | |
| 公)地域医療振興協会 奈良市立月ケ瀬診療所 | 奈良県 奈良市 月ヶ瀬尾山 2790 | 4人 | |
| 公) 地域医療振興協会 奈良市立都祁診療所 | 奈良県 奈良市 都祁白石町 1084 | 11人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 市立奈良病院 | 奈良県 奈良市 東紀寺町 1-50-1 | 793人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 奈良市立興東診療所 | 奈良県 奈良市 大柳生町 4254番地 | 0人 | |
| 公)地域医療振興協会 明日香村国民健康保険診療所 | 奈良県 高市郡 明日香村 立部 745 | 7人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 有田市立病院 | 和歌山県 有田市 宮崎町 6番地 | 181人 | |
| (公社)地域医療振興協会 介護老人保健施設あやがわ | 香川県 綾歌郡 綾川町 陶 1720-1 | 44人 | |
| (公社)地域医療振興協会 西予市民病院・野村地域医 | 愛媛県 西予市 宇和町永長 147-1 | 245人 | |
| 飯塚市立病院 | 福岡県 飯塚市 弁分 633―1 | 418人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 市立大村市民病院 | 長崎県 大村市 古賀島町133番地22 | 438人 | |
| 公益社団法人地域医療振興協会 沖縄地域医療支援センター | 沖縄県 那覇市 旭町 116-37 沖縄県市町村自治会館 2階 | 10人 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 公立久米島病院 | 沖縄県 島尻郡 久米島町 字 嘉手苅 572-3 | 64人 |
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 18,826,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年03月07日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 850,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年02月17日 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 29,028,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年01月12日 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 18,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年01月12日 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 11,795,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月30日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 52,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月30日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 80,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月30日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 100,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月30日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 73,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月16日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 69,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月16日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 19,838,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月16日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 21,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月16日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 89,500円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月03日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 422,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 77,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 127,500円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 48,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 151,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 466,500円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る研修機関の養成力向上支援事業) | 1,050,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 179,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月21日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 80,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月08日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 347,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月08日 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 9,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年09月30日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 1,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年08月26日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 1,200,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 20,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月12日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 394,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年06月10日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 3,281,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年06月10日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 2,138,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年06月10日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 10,726,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年06月10日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 6,095,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年05月28日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 22,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年05月25日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 27,407,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年05月25日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 10,267,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年05月25日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 11,784,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年05月25日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 12,236,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年05月25日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 239,016,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月31日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 172,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 2,472,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 27,203,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 10,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 19,161,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 235,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 19,688,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 20,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月23日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 54,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月23日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 264,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月23日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 37,665,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月23日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 223,500,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月23日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 9,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月10日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 63,873,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月08日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 4,500,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月08日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 18,000,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年02月24日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 419,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年02月24日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 132,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年02月09日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 3,637,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年01月18日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 343,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年01月18日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 9,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年01月13日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 3,502,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年08月12日 | 2026年08月12日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。