経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月13日 | 令和7年度 埼玉労働局管内各労働基準監督署・各公共職業安定所及び宿舎跡地における樹木剪定・除草等作業に係る業務委託 | 3,546,000円 | 厚生労働省 |
| 2025年08月28日 | (R07)松代5丁目住宅建物封鎖その他工事 | 7,800,000円 | 財務省 |
| 2025年06月17日 | 令和7年度樹木伐採業務(横浜市南区蒔田町) | 1,600,000円 | 財務省 |
| 2025年06月10日 | (R07)筑波合同宿舎草刈業務 | 3,200,000円 | 財務省 |
| 2025年02月03日 | 国有畦畔等土留設置等工事(神奈川県) | 23,000,000円 | 財務省 |
| 2024年10月22日 | R06 第3轟住宅ほか1住宅樹木伐採その他業務 | 3,900,000円 | 財務省 |
| 2024年08月28日 | (24)大宮住宅ほか3住宅草刈業務 | 1,130,000円 | 財務省 |
| 2024年06月07日 | (24)神奈川地区宿舎用地草刈業務 | 4,800,000円 | 財務省 |
| 2024年05月31日 | (R06)筑波合同宿舎草刈業務 | 2,930,000円 | 財務省 |
| 2024年02月29日 | 国有地樹木伐採等業務(取手市) | 930,000円 | 財務省 |
| 2024年02月02日 | 国有財産樹木伐採等業務(町田市外) | 2,540,000円 | 財務省 |
| 2023年11月07日 | 地下埋設物撤去工事(練馬区高松四丁目4086番) | 1,400,000円 | 財務省 |
| 2023年10月27日 | (R05)松代5丁目住宅不法侵入防止柵設置その他工事 | 3,830,000円 | 財務省 |
| 2023年09月29日 | (R5)未利用国有地樹木伐採業務(東京都立川市) | 1,130,000円 | 財務省 |
| 2023年09月01日 | 令和5年度擁壁崩落防止工事(横浜市南区庚台) | 4,800,000円 | 財務省 |
| 2023年08月21日 | (23)大宮住宅ほか5住宅草刈業務 | 1,680,000円 | 財務省 |
| 2023年08月04日 | 国有地危険樹木伐採工事(逗子市沼間4丁目) | 1,670,000円 | 財務省 |
| 2023年06月21日 | (R5)神奈川地区宿舎用地草刈業務 | 4,180,000円 | 財務省 |
| 2023年06月20日 | (23)西原住宅ほか1住宅樹木枝払業務 | 580,000円 | 財務省 |
| 2023年06月07日 | (R05)筑波合同宿舎草刈業務 | 5,100,000円 | 財務省 |
| 2022年12月02日 | (R4)国有地草刈業務(東京都青梅市) | 1,870,000円 | 財務省 |
| 2022年10月13日 | (R4)未利用国有地管理業務 | 91,077,000円 | 財務省 |
| 2022年06月16日 | (R04)筑波合同宿舎草刈業務 | 5,400,000円 | 財務省 |
| 2022年06月14日 | (R4)国有地草刈業務(立川市外) | 12,330,000円 | 財務省 |
| 2022年05月25日 | 国有地樹木伐採業務(逗子市久木) | 1,440,000円 | 財務省 |
| 2021年12月15日 | 国有建物解体撤去工事(山梨県甲府市外1件) | 2,850,000円 | 財務省 |
| 2021年12月10日 | (R3)未利用国有地管理(流出土砂撤去等)業務 | 9,300,000円 | 財務省 |
| 2021年11月30日 | 国有畦畔等樹木伐採等業務 | 31,960,000円 | 財務省 |
| 2021年11月24日 | 国有畦畔土砂撤去等工事(平塚市ほか) | 36,500,000円 | 財務省 |
| 2021年11月22日 | 国有地草刈業務(千葉県北部) | 8,400,000円 | 財務省 |
| 2021年11月10日 | 国有地草刈業務(立川市外) | 7,980,000円 | 財務省 |
| 2021年11月10日 | 国有財産樹木伐採等業務(町田市外) | 7,180,000円 | 財務省 |
| 2021年08月19日 | (R3)相模総合補給廠樹木伐採工事 | 9,370,000円 | 財務省 |
| 2021年06月18日 | (R03)筑波合同宿舎草刈業務 | 5,670,000円 | 財務省 |
| 2021年06月04日 | (21)赤羽住宅ほか9住宅未利用地部分草刈業務 | 3,640,000円 | 財務省 |
| 2021年04月23日 | 令和3年度国有崖地補修工事(横浜市港南区日野南) | 2,470,000円 | 財務省 |
| 2021年02月12日 | 国有財産(土留壁護岸部)応急復旧工事 | 6,300,000円 | 財務省 |
| 2021年01月22日 | 令和2年度樹木伐採業務(栃木県鹿沼市) | 1,740,000円 | 財務省 |
| 2020年10月15日 | 令和2年度国有擁壁解体撤去等工事(渋谷区神宮前三丁目) | 3,800,000円 | 財務省 |
| 2020年09月15日 | 国有地防草シート設置業務(文京区小日向) | 3,560,000円 | 財務省 |
| 2019年12月25日 | 国有建物等解体撤去工事(横浜市中区簑沢) | 18,900,000円 | 財務省 |
| 2018年01月23日 | (H29)小金井第2住宅道路舗装改良その他工事 | 15,540,000円 | 財務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年02月04日 | 2026年02月04日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。