経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
2060001001667 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
栃木県宇都宮市星が丘2丁目1番8号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 中澤 裕二 ( EDINET )
資本金
25,975,000,000円 ( EDINET )
従業員数
4,663人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:3,141人、女性:1,525人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
家電製品の販売 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1963年08月22日 ( GEPS )
業種
I.卸売業、小売業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | 図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、事務用機器類、その他機器類、事務用品類 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、写真・製図、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、建物管理等各種保守管理、電子出版、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第63期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 297,535 | 279,374 | 267,893 | 269,868 | 282,790 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 9,244 | 8,525 | 5,146 | 6,627 | 7,732 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 6,302 | 5,761 | 2,869 | 4,001 | 4,709 |
| 資本金 | (百万円) | 25,975 | 25,975 | 25,975 | 25,975 | 25,975 |
| 純資産額 | (百万円) | 58,993 | 61,941 | 63,799 | 66,479 | 70,247 |
| 総資産額 | (百万円) | 112,525 | 117,154 | 109,244 | 114,660 | 120,786 |
| 従業員数 | (人) | 2,824 | 2,877 | 2,906 | 2,898 | 2,919 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 株式会社ビックカメラ | 50.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.25 |
| 小島 章利 | 3.02 |
| 寺﨑 佳子 | 3.01 |
| 有限会社ケーケーワイ | 1.99 |
| 佐藤 由姫子 | 1.27 |
| 小島 將人 | 1.23 |
| 小島 久幸 | 1.11 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 1.02 |
| コジマ従業員持株会 | 0.88 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年06月12日 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月13日 | ポータブル電源等購入契約 | 999,768円 | 法務省 |
| 2026年01月29日 | 蓄電池6個 | 738,000円 | 国土交通省 |
| 2026年01月21日 | ポータブル電源4台供給契約 | 793,200円 | 検察庁 |
| 2026年01月21日 | 長崎地方検察庁ポータブル電源購入契約 | 4,441,800円 | 検察庁 |
| 2025年12月18日 | 無線LANアクセスポイント(YAMAHA WLX222)19点他購入 | 927,181円 | 国土交通省 |
| 2025年12月03日 | 業務用クリーナーほか2点購入 | 30,209円 | 国土交通省 |
| 2025年11月04日 | 淀川水系土地改良調査管理事務所 電動アシスト自転車購入 | 86,982円 | 農林水産省 |
| 2025年10月23日 | ブルーレイドライブ外購入 | 66,811円 | 国土交通省 |
| 2025年02月19日 | 大型モニター等の購入 | 10,089,720円 | 国税庁 |
| 2025年01月29日 | 外務省内TVの購入等業務一式 | 6,447,962円 | 外務省 |
| 2024年12月17日 | 【関東地方整備局、本局】冷蔵庫3台購入 | 284,208円 | 国土交通省 |
| 2024年12月10日 | ウェアラブルカメラ100個ほか3点買入 | 4,820,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年01月23日 | 警備課 ビデオカメラ8台ほか4点買入 | 1,730,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月15日 | 全自動洗濯機2台ほか56点買入 | 3,400,510円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月20日 | 電化製品調達一式 | 3,190,530円 | 法務省 |
| 2021年07月02日 | 令和3年度広島刑務所24型テレビ91台 | 1,354,990円 | 法務省 |
| 2019年01月17日 | 家電供給契約 | 1,560,000円 | 法務省 |
| 2018年01月18日 | ビデオカメラ用ステレオマイクロフォン外10件 | 533,455円 | 防衛省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2016 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2020 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2020 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月03日 | 2026年03月03日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年11月17日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。