経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
2430001003618 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
北海道札幌市東区東雁来三条1丁目2番10号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 大野 宇樹 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1980年02月19日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | C | ゴム・皮革・プラスチック製品類、非鉄金属・金属製品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、その他機器類、その他 |
| 物品の販売 | C | ゴム・皮革・プラスチック製品類、非鉄金属・金属製品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、船舶類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、精密機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料、その他 |
| 役務の提供等 | C | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、車両整備、船舶整備、その他 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月01日 | 流水体験装置購入 | 8,520,000円 | 国土交通省 |
| 2025年09月24日 | 日高道路事務所 給水装置4基点検整備 | 1,170,000円 | 国土交通省 |
| 2025年08月20日 | 総合防災訓練支援(千歳川河川事務所) | 3,360,000円 | 国土交通省 |
| 2025年07月23日 | 啓発体験装置運営 | 1,290,000円 | 国土交通省 |
| 2025年07月17日 | ICT除雪機械用CLAS測位補完装置購入取付 | 4,580,000円 | 国土交通省 |
| 2025年06月25日 | 留萌開発建設部 給水プラント点検整備 | 2,060,000円 | 国土交通省 |
| 2025年06月18日 | 除雪グレーダ標識装置購入取付 | 5,980,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月29日 | 網走開発建設部管内 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 17,800,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月22日 | 排水管清掃車(5,300L、散水装置付)1台(交換契約) | 40,300,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月15日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)5台(交換契約) | 119,900,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月15日 | 散水車(6,300L)3台(交換契約) | 83,580,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月14日 | 維持・除雪機械修繕関係資料照合等 | 3,880,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月23日 | 維持・除雪用機械修繕資料整理単価契約(札幌道路事務所) | 7,680,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月23日 | 維持・除雪用機械修繕資料整理単価契約(深川道路事務所) | 2,180,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月23日 | 維持・除雪用機械修繕資料整理単価契約(滝川道路事務所) | 3,380,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月17日 | 29103 釧路開発建設部管内 除雪トラック外映像鮮明化装置購入取付 | 5,380,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月15日 | 名寄河川事務所 防災体験装置運搬操作外 | 5,880,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月03日 | 真駒内格納庫外管理業務 | 16,280,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 石狩川水系忠別川総合水防演習 降雨体験装置外輸送及び運営 | 3,120,000円 | 国土交通省 |
| 2024年12月12日 | 散水車(6,300L、給水装置付)2台圧送ポンプ購入取付 | 2,480,000円 | 国土交通省 |
| 2024年12月12日 | 北見道路事務所 散水車(6,300L)給水装置付圧送ポンプ購入取付 | 1,420,000円 | 国土交通省 |
| 2024年11月06日 | 紅葉山除雪ステーション給水装置主給水ポールユニット更新(岩見沢道路事務所) | 940,000円 | 国土交通省 |
| 2024年10月16日 | 散水車(6,300L、給水装置付)圧送ポンプ購入取付(札幌開発建設部) | 6,380,000円 | 国土交通省 |
| 2024年07月24日 | 啓発体験装置運営 | 1,298,000円 | 国土交通省 |
| 2024年07月24日 | 総合防災訓練支援(千歳川河川事務所) | 1,260,000円 | 国土交通省 |
| 2024年07月04日 | 網走開発建設部管内 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 13,500,000円 | 国土交通省 |
| 2024年07月03日 | 留萌開発建設部 給水プラント点検整備 | 2,980,000円 | 国土交通省 |
| 2024年06月19日 | 除雪グレーダ標識装置購入取付(札幌道路事務所) | 1,900,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月30日 | 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 14,600,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月28日 | 旭川河川事務所 防災体験装置運搬操作外 | 1,620,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月15日 | 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 13,720,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月09日 | 散水車(6,300L)1台(交換契約) | 27,180,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月25日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)7台(交換契約) | 161,430,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月18日 | 北見河川事務所 降雨体験装置外輸送及び運営 | 3,120,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月18日 | 29104 釧路開発建設部管内除雪トラック外映像鮮明化装置購入取付 | 12,240,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月16日 | 名寄河川事務所 防災体験装置運搬操作外 | 4,880,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月03日 | 真駒内格納庫外管理業務 | 18,880,000円 | 国土交通省 |
| 2023年10月18日 | 小形無人ヘリコプター機体外整備 | 5,880,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月27日 | 総合防災訓練支援(千歳川河川事務所) | 2,760,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月19日 | 啓発体験装置運営 | 1,220,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月12日 | 留萌開発建設部 給水プラント点検整備 | 1,790,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月06日 | 網走開発建設部管内 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 12,800,000円 | 国土交通省 |
| 2023年07月05日 | 降雨体験装置外運営及び輸送 | 1,260,000円 | 国土交通省 |
| 2023年06月21日 | 除雪グレーダ標識装置購入取付 | 3,750,000円 | 国土交通省 |
| 2023年06月01日 | 排水管清掃車(5,300L、散水機能付)1台(交換契約) | 37,940,000円 | 国土交通省 |
| 2023年05月25日 | 29105 釧路開発建設部管内除雪トラック映像鮮明化装置購入取付 | 12,700,000円 | 国土交通省 |
| 2023年05月25日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)4台(交換契約) | 85,980,000円 | 国土交通省 |
| 2023年05月25日 | 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 13,500,000円 | 国土交通省 |
| 2023年05月25日 | 散水車(6,300L)1台(交換契約) | 26,200,000円 | 国土交通省 |
| 2023年05月18日 | 照明車(2ポール式)1台(交換契約) | 41,580,000円 | 国土交通省 |
| 2023年05月17日 | 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 12,780,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月20日 | 62407 標茶除雪ステーション給水装置修理 | 3,080,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月19日 | 降雨体験装置外輸送及び運営(空知川河川事務所) | 1,280,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 災害対策用機械等格納庫外管理業務 | 15,260,000円 | 国土交通省 |
| 2022年08月24日 | 降雨体験装置外輸送及び運営(空知川河川事務所) | 1,180,000円 | 国土交通省 |
| 2022年08月10日 | 啓発体験装置運営 | 950,000円 | 国土交通省 |
| 2022年08月02日 | 士別道路事務所 給水プラント用ポンプ取替 | 1,380,000円 | 国土交通省 |
| 2022年07月27日 | 千歳市総合防災訓練支援(千歳川河川事務所) | 1,160,000円 | 国土交通省 |
| 2022年07月27日 | 応急組立橋養生シート購入張替 | 3,480,000円 | 国土交通省 |
| 2022年07月07日 | 網走開発建設部管内 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 11,400,000円 | 国土交通省 |
| 2022年07月06日 | 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 11,500,000円 | 国土交通省 |
| 2022年07月06日 | 車載用映像鮮明化装置10台購入取付 | 12,800,000円 | 国土交通省 |
| 2022年06月23日 | 29104 除雪トラック車載用映像鮮明化装置購入取付 | 12,500,000円 | 国土交通省 |
| 2022年06月02日 | 照明車(ポール式)3台(交換契約) | 94,100,000円 | 国土交通省 |
| 2022年06月01日 | 留萌開発建設部 給水プラント点検整備 | 2,860,000円 | 国土交通省 |
| 2022年05月26日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)2台(交換契約) | 40,350,000円 | 国土交通省 |
| 2022年05月25日 | 照明車照明装置ユニット購入外取替(札幌開発建設部) | 27,100,000円 | 国土交通省 |
| 2022年05月12日 | 小樽開発建設部 照明車照明装置取替外 | 14,300,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月20日 | 月形除雪ステーション外給水プラント購入据付 | 16,880,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月06日 | 災害対策用機械等格納庫外管理業務 | 13,700,000円 | 国土交通省 |
| 2022年01月19日 | 排水ポンプ車用吐出管4本外購入 | 1,640,000円 | 国土交通省 |
| 2022年01月19日 | 地下浸水体験装置購入 | 5,360,000円 | 国土交通省 |
| 2021年10月21日 | 照明車(30-4121)照明装置取替 | 11,490,000円 | 国土交通省 |
| 2021年10月14日 | 標識車(LED表示型、追突衝撃緩和装置付)1台購入 | 19,580,000円 | 国土交通省 |
| 2021年10月07日 | 車載用映像鮮明化装置購入取付 | 9,680,000円 | 国土交通省 |
| 2021年10月05日 | 旭川開発建設部管内 情報管理システム車載端末購入取付 | 2,340,000円 | 国土交通省 |
| 2021年09月29日 | 照明車照明装置ユニット取付(札幌開発建設部) | 11,400,000円 | 国土交通省 |
| 2021年07月21日 | 留萌開発建設部 給水プラント点検整備 | 2,790,000円 | 国土交通省 |
| 2021年05月27日 | 散水車(6,300L)1台(交換契約) | 21,280,000円 | 国土交通省 |
| 2021年05月20日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)4台(交換契約) | 77,350,000円 | 国土交通省 |
| 2021年05月20日 | 除雪機械等情報管理システム車載端末外購入取付 | 211,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月21日 | 降雨体験装置外運営 | 1,510,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月07日 | 災害対策用機械等格納庫外管理業務 | 12,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年12月02日 | 除雪機械等情報管理システム車載器購入取付 | 6,260,000円 | 国土交通省 |
| 2020年11月05日 | 29110 排水ポンプ車外情報管理システム車載端末購入取付 | 2,320,000円 | 国土交通省 |
| 2020年09月01日 | 除雪機械等情報管理システム車載器購入取付 | 2,340,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月30日 | 衛星通信車(CAR-SAT)1台購入 | 5,730,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月29日 | 留萌開発建設部 給水プラント点検 | 1,800,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月08日 | 作業車(水タンク、3,700L)1台購入 | 13,232,920円 | 国土交通省 |
| 2020年06月04日 | 排水管清掃車(5,300L、散水装置付)2台(交換契約) | 60,200,000円 | 国土交通省 |
| 2020年06月04日 | 照明車(ポール式外)6台購入 | 169,580,000円 | 国土交通省 |
| 2020年05月21日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)5台(交換契約) | 92,570,000円 | 国土交通省 |
| 2020年05月21日 | 除雪機械等情報管理システム車載端末外購入取付 | 225,450,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月08日 | 災害対策用機械等格納庫外管理業務 | 10,980,000円 | 国土交通省 |
| 2020年03月04日 | 小形無人ヘリコプター機体外整備 | 5,980,000円 | 国土交通省 |
| 2020年02月12日 | 標識車 追突衝撃緩和装置購入 | 2,460,000円 | 国土交通省 |
| 2020年01月22日 | 羽幌道路事務所外 給水プラント修理 | 1,220,000円 | 国土交通省 |
| 2020年01月16日 | 排水ポンプ車外情報管理システム車載端末購入取付 | 1,540,000円 | 国土交通省 |
| 2019年10月17日 | 標識車(LED表示型、追突衝撃緩和装置付)1台購入 | 18,880,000円 | 国土交通省 |
| 2019年07月31日 | 留萌開発建設部 給水プラント点検 | 1,840,000円 | 国土交通省 |
| 2019年06月06日 | 維持除雪用機械整備状況確認(小樽道路事務所) | 1,780,000円 | 国土交通省 |
| 2019年05月30日 | 照明車(2ポール式)2台購入 | 56,940,000円 | 国土交通省 |
| 2019年05月30日 | 除雪機械等情報管理システム車載端末外購入取付 | 214,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年05月30日 | 62409 阿寒湖温泉除雪ステーション給水プラント購入据付 | 8,100,000円 | 国土交通省 |
| 2019年05月28日 | 維持除雪機械整備状況確認(千歳道路事務所) | 2,140,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月25日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)4台(交換契約) | 74,190,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月16日 | 災害対策用機械等格納庫外管理業務 | 10,650,000円 | 国土交通省 |
| 2019年03月05日 | 排水ポンプ車LED照明装置外購入取付 | 2,820,000円 | 国土交通省 |
| 2019年03月05日 | 小形無人ヘリコプター機体外整備 | 5,960,000円 | 国土交通省 |
| 2018年12月19日 | 給水プラント制御盤3組外取替 | 5,200,000円 | 国土交通省 |
| 2018年11月01日 | 除雪機械等情報管理システム車載端末外購入取付 | 36,180,000円 | 国土交通省 |
| 2018年05月31日 | 照明車(ポール式)1台(交換契約) | 21,780,000円 | 国土交通省 |
| 2018年05月31日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)1台(交換契約) | 17,680,000円 | 国土交通省 |
| 2018年05月31日 | 排水ポンプ設置支援ユニット1台購入 | 18,980,000円 | 国土交通省 |
| 2018年05月24日 | 排水管清掃車(5,300L、散水装置付)1台(交換契約) | 28,980,000円 | 国土交通省 |
| 2018年05月24日 | 散水車(6,300L)1台(交換契約) | 17,940,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月24日 | 維持除雪機械整備状況確認(札幌道路事務所) | 10,360,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 災害対策用機械等格納庫外管理業務 | 9,980,000円 | 国土交通省 |
| 2018年01月23日 | 小形無人ヘリコプター機体外整備 | 5,070,000円 | 国土交通省 |
| 2017年12月12日 | 排水ポンプ車用LED式照明装置購入取付 | 1,900,000円 | 国土交通省 |
| 2017年09月21日 | 除雪機械等情報管理システム車載端末外購入取付 | 7,280,000円 | 国土交通省 |
| 2017年07月13日 | 標識車(追突衝撃緩和装置付)2台(交換契約) | 36,600,000円 | 国土交通省 |
| 2017年06月29日 | 排水ポンプ車吐出管ユニット(φ200)購入 | 2,200,000円 | 国土交通省 |
| 2017年05月25日 | 排水ポンプ設置支援ユニット2台購入 | 37,500,000円 | 国土交通省 |
| 2017年05月23日 | 維持除雪機械整備状況確認(千歳道路事務所) | 2,750,000円 | 国土交通省 |
| 2017年05月18日 | 64104 降雨体験装置外運営 | 1,940,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月25日 | 維持除雪機械整備状況確認(札幌道路事務所) | 9,150,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 災害対策用機械等格納庫外管理業務 | 9,300,000円 | 国土交通省 |
| 2017年02月21日 | 防災用啓発機械点検整備 | 1,920,000円 | 国土交通省 |
| 2017年01月24日 | 小形無人ヘリコプター機体外整備 | 5,550,000円 | 国土交通省 |
| 2016年12月13日 | 排水ポンプ車用LED式照明装置購入取付 | 3,800,000円 | 国土交通省 |
| 2016年11月02日 | 除雪機械等情報管理システム車載端末購入取付 | 4,540,000円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。