経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
2450001007815 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
北海道士別市朝日町中央4029番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 野田 慎太郎 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
37人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:24人、女性:2人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
土木建設業、廃棄物処分業 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1973年03月06日 ( GEPS )
業種
D.建設業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | C | 窯業・土石製品類、土木・建設・建築材料 |
| 役務の提供等 | C | 調査・研究、賃貸借、建物管理等各種保守管理、船舶整備、その他 |
| 物品の買受け | B | 立木竹、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 令和7年度空知森林管理署北空知支署林道等除雪建設機械賃貸借単価契約 | 2,170,000円 | 林野庁 |
| 2025年11月06日 | 令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約 | 4,370,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月12日 | 令和7年度 幌加内・深川地区建設機械賃貸借単価契約 | 3,125,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月12日 | 令和7年度幌加内・深川地区切込砕石単価契約 | 4,142,100円 | 林野庁 |
| 2025年05月14日 | 令和7年度 士別・和寒地区骨材等単価契約(上川北部森林管理署) | 2,821,500円 | 林野庁 |
| 2025年04月15日 | 令和7年度 士別・和寒地区建設機械賃貸借単価契約(上川北部森林管理署) | 5,959,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月05日 | 令和6年度空知森林管理署北空知支署林道等除雪建設機械賃貸借単価契約 | 2,058,000円 | 林野庁 |
| 2024年11月13日 | 令和6年度朝日合同森林事務所構内除排雪業務単価契約(上川北部森林管理署) | 477,000円 | 林野庁 |
| 2024年11月13日 | 令和6年度和寒森林事務所構内除排雪業務単価契約(上川北部森林管理署) | 670,000円 | 林野庁 |
| 2024年11月07日 | 令和6年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約 | 4,324,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月25日 | 第2号物件 令和6年度空知森林管理署北空知支署除排雪機械賃貸借単価契約(深川地区) | 954,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月18日 | 令和6年度 幌加内地区建設機械賃貸借単価契約(北空知支署) | 997,500円 | 林野庁 |
| 2024年10月16日 | 第4号森林技術・支援センター外庁舎構内除雪及び屋根雪下ろし業務(単価契約) | 1,366,000円 | 林野庁 |
| 2024年05月28日 | 令和6年度幌加内・深川地区切込砕石単価契約(北空知支署) | 3,730,250円 | 林野庁 |
| 2024年05月01日 | 令和6年度 士別・朝日・和寒地区骨材等単価契約(上川北部森林管理署) | 3,849,850円 | 林野庁 |
| 2024年05月01日 | 令和6年度 士別・朝日・和寒地区建設機械賃貸借単価契約(上川北部森林管理署) | 7,606,000円 | 林野庁 |
| 2024年03月07日 | 令和5年度空知森林管理署北空知支署幌加内・深川地区林道等除雪その2建設機械賃貸借単価契約 | 988,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月05日 | 森林技術・支援センター不要物品の廃棄処理業務 | 1,035,000円 | 林野庁 |
| 2023年12月21日 | 令和5年度空知森林管理署北空知支署幌加内・深川地区林道等除雪建設機械賃貸借単価契約 | 2,700,000円 | 林野庁 |
| 2023年12月04日 | 令和5年和寒森林事務所構内除排雪業務単価契約(上川北部森林管理署) | 622,000円 | 林野庁 |
| 2023年12月04日 | 令和5年度朝日合同森林事務所構内除排雪業務単価契約(上川北部森林管理署) | 465,000円 | 林野庁 |
| 2023年11月10日 | 森林技術・支援センター外庁舎構内除雪及び屋根雪下ろし業務(単価契約)(北海道森林管理局) | 1,734,000円 | 林野庁 |
| 2023年11月08日 | 令和5年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約 | 4,224,000円 | 林野庁 |
| 2023年10月24日 | 第2号物件 令和5年度空知森林管理署北空知支署除排雪機械賃貸借単価契約(深川地区) | 1,043,000円 | 林野庁 |
| 2023年10月06日 | 令和5年度 幌加内地区建設機械賃貸借単価契約(北空知支署) | 696,000円 | 林野庁 |
| 2023年06月06日 | 令和5年度幌加内・深川地区切込砕石単価契約(北空知支署) | 1,691,600円 | 林野庁 |
| 2023年05月16日 | 令和5年度 建設機械賃貸借単価契約(士別・朝日・和寒地区第2号 上川北部森林管理署) | 7,717,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月16日 | 令和5年度 士別・朝日・和寒地区骨材等単価契約(第2号 上川北部森林管理署) | 3,129,500円 | 林野庁 |
| 2023年02月14日 | 令和4年度空知森林管理署北空知支署幌加内・鷹泊・深川地区林道除雪建設機械賃貸借単価契約その2 | 1,651,200円 | 林野庁 |
| 2022年11月29日 | 令和4年度空知森林管理署北空知支署幌加内・鷹泊・深川地区林道除雪建設機械賃貸借単価契約 | 2,339,200円 | 林野庁 |
| 2022年11月18日 | 令和4年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約 | 5,160,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月17日 | 朝日合同森林事務所構内除雪単価契約 | 447,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月17日 | 和寒森林事務所構内除排雪単価契約 | 598,000円 | 林野庁 |
| 2022年11月17日 | 士別森林事務所構内除雪外単価契約 | 1,688,700円 | 林野庁 |
| 2022年10月28日 | 第2号物件 令和4年度空知森林管理署北空知支署除排雪機械賃貸借単価契約(深川地区) | 928,000円 | 林野庁 |
| 2022年09月29日 | 令和4年度 幌加内・深川地区建設機械賃貸借単価契約その2(北空知支署) | 1,839,800円 | 林野庁 |
| 2022年09月29日 | 令和4年度幌加内・深川地区切込砕石単価契約その2(北空知支署) | 3,123,600円 | 林野庁 |
| 2022年05月13日 | 令和4年度 幌加内・深川地区建設機械賃貸借単価契約(北空知支署) | 1,764,000円 | 林野庁 |
| 2022年05月13日 | 令和4年度幌加内・深川地区切込砕石単価契約(北空知支署) | 1,070,800円 | 林野庁 |
| 2022年04月27日 | 令和4年度士別・朝日・和寒地区建設機械賃貸借単価契約 | 8,016,200円 | 林野庁 |
| 2022年04月27日 | 令和4年度士別・朝日・和寒地区骨材等単価契約 | 3,285,400円 | 林野庁 |
| 2021年11月11日 | 士別森林事務所構内除雪外単価契約 | 1,752,500円 | 林野庁 |
| 2021年11月11日 | 和寒森林事務所構内除排雪単価契約 | 495,000円 | 林野庁 |
| 2021年11月11日 | 朝日合同森林事務所構内除雪単価契約 | 441,000円 | 林野庁 |
| 2021年11月09日 | 令和3年度空知森林管理署北空知支署幌加内・鷹泊・深川地区林道除雪機械賃貸借単価契約 | 1,736,000円 | 林野庁 |
| 2021年10月29日 | 上川中部森林管理署(上川・旭川・美瑛地区)除雪業務建設機械賃貸借単価契約 | 10,211,500円 | 林野庁 |
| 2021年10月20日 | 第2号 令和3年度空知森林管理署北空知支署除排雪機械賃貸借単価契約(深川地区) | 883,000円 | 林野庁 |
| 2021年09月30日 | 令和3年度士別・朝日・和寒地区骨材等単価契約(その2) | 1,609,900円 | 林野庁 |
| 2021年09月07日 | 朱鞠内森林事務所敷地全掘調査及び侵入防止柵設置業務 | 1,500,000円 | 林野庁 |
| 2021年05月10日 | 令和3年度士別・朝日・和寒地区骨材等単価契約 | 1,027,800円 | 林野庁 |
| 2021年05月10日 | 令和3年度士別・朝日・和寒地区建設機械賃貸借単価契約 | 7,226,000円 | 林野庁 |
| 2020年11月13日 | 令和2年度上川中部森林管理署(上川・旭川・美瑛地区)除雪業務建設機械賃貸借単価契約 | 6,184,000円 | 林野庁 |
| 2020年10月28日 | 第2号 令和2年度空知森林管理署北空知支署除排雪機械賃貸借単価契約(深川地区) | 728,000円 | 林野庁 |
| 2020年10月21日 | 名寄河川事務所岩尾内ダム 放流警報局耐水扉設置 | 9,670,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月20日 | 令和2年度 幌加内・深川地区切込砕石単価契約(電子調達対象案件) | 6,090,000円 | 林野庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月12日 | 2026年03月12日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。