経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|---|---|---|
| 地方職員共済組合北海道支部 | 北海道 札幌市 中央区 北3条西7丁目 | 5人 | |
| 地方職員共済組合 青森県支部 | 青森県 青森市 長島 1―1―1 | 8人 | |
| エスポワール いわて | 岩手県 盛岡市 中央通 1-1-38 | 1人 | |
| 地方職員共済組合岩手県支部 | 岩手県 盛岡市 内丸 10-1 | 0人 | |
| 地方職員共済組合 繋保養所 清温荘 | 岩手県 盛岡市 繋 湯ノ舘 33 | 1人 | |
| 地方職員共済組合宮城県支部長 | 宮城県 仙台市 青葉区 本町 3-8-1 | 6人 | |
| 地方職員共済組合秋田県支部 | 秋田県 秋田市 山王 4―1―1 | 17人 | |
| 地方職員共済組合秋田県支部 ルポールみずほ | 秋田県 秋田市 山王 4―2―12 | 0人 | |
| 地方職員共済組合 山形県支部 | 山形県 山形市 松波 2-8-1 | 8人 | |
| 地方職員共済組合 福島県支部 | 福島県 福島市 杉妻町 2-16 | 3人 | |
| 地方職員共済組合福島県支部 福島県 杉妻会館 | 福島県 福島市 杉妻町 3-45 | 4人 | |
| 地方職員共済組合 茨城県支部 | 茨城県 水戸市 笠原町 978―6 | 5人 | |
| 地方職員共済組合栃木県支部 | 栃木県 宇都宮市 塙田 1―1―20 栃木県経営管理部職員厚生課内 | 3人 | |
| 地方職員共済組合 栃木県職員会館 ニューみくら | 栃木県 宇都宮市 昭和 1-3-6 | 3人 | |
| 地方職員共済組合群馬県支部 | 群馬県 前橋市 大手町 1―1―1 | 3人 | |
| 地方職員共済組合 埼玉県支部 | 埼玉県 さいたま市 浦和区 高砂 3―15―1 | 11人 | |
| 地方職員共済組合 千葉県支部 | 千葉県 千葉市 中央区 市場町 1―1 | 4人 | |
| 地方職員共済組合団体共済部 | 東京都 千代田区 一番町 25 全国町村議員会館6階 | 23人 | |
| 地方職員共済組合団体共済部 | 東京都 千代田区 一番町 25 全国町村議員会館6階 | 2人 | |
| 地方職員共済組合 | 東京都 千代田区 平河町 2-4-9 地共済センタービル | 9人 | |
| 地方職員共済組合 麹町会館 | 東京都 千代田区 平河町 2-4-3 | 20人 | |
| 地方職員 共済組合 神奈川県支部 | 神奈川県 横浜市 中区 日本大通 1 | 6人 | |
| 地方職員共済組合新潟県支部 | 新潟県 新潟市 中央区 新光町 4-1 | 10人 | |
| 地方職員共済組合 石川県支部 | 石川県 金沢市 鞍月 1丁目 1番地 | 2人 | |
| 地方職員共済組合 福井県支部 | 福井県 福井市 大手 3-17-1 | 1人 | |
| 地方職員共済組合長野県支部 | 長野県 長野市 南長野幅下 692-2 | 2人 | |
| 地方職員共済組合 岐阜県支部 | 岐阜県 岐阜市 薮田南 2-1-1 | 6人 | |
| 地方職員共済組合 静岡県支部 | 静岡県 静岡市 葵区 追手町 9-6 | 5人 | |
| 地方職員共済組合大阪府支部 | 大阪府 大阪市 中央区 大手前 3丁目1番43号 大阪府新別館南館7階 | 14人 | |
| 地方職員共済組合 兵庫県支部 | 兵庫県 神戸市 中央区 下山手通 5-10-1 | 1人 | |
| 愛知三の丸クリニック | 愛知県 名古屋市 中区 三の丸 3-2-1 | 14人 | |
| 地方職員共済組合 愛知県支部 | 愛知県 名古屋市 中区 三の丸 3-1-2 | 7人 | |
| 地方職員共済組合愛知県支部 アイリス愛知 | 愛知県 名古屋市 中区 丸の内 2―5―10 | 22人 | |
| 地方職員共済組合愛知県支部 サンヒルズ三河湾 | 愛知県 蒲郡市 三谷町 南山 1-76 | 0人 | |
| 地方職員共済組合三重県支部 | 三重県 津市 広明町 13 | 2人 | |
| 地方職員共済組合 滋賀県支部 | 滋賀県 大津市 京町 4-1-1 | 15人 | |
| 地方 職員 共済組合 宿泊所 平安会館 | 京都府 京都市 上京区 烏丸通 上長者町 上ル | 3人 | |
| 地方職員共済組合京都府支部 | 京都府 京都市 上京区 下立売通 新町西入 藪ノ内町 京都府庁内 | 11人 | |
| 地方職員共済組合 奈良県支部 | 奈良県 奈良市 登大路町 30番地 | 2人 | |
| 地方職員共済組合 和歌山県支部 | 和歌山県 和歌山市 小松原通 一丁目1番地 | 1人 | |
| 地方職員共済組合 鳥取県支部 | 鳥取県 鳥取市 東町 1-220 | 6人 | |
| 地方職員共済組合島根県支部 | 島根県 松江市 殿町 1 | 2人 | |
| 地方職員共済組合 岡山県支部 | 岡山県 岡山市 北区 内山下 2-4-6 | 3人 | |
| 地方職員共済組合広島県支部 | 広島県 広島市 中区 基町 10―52 | 6人 | |
| 地方職員共済組合 山口県支部 | 山口県 山口市 滝町 1-1 山口県給与厚生課内 | 3人 | |
| 地方職員共済組合 山口県職員会館 | 山口県 山口市 滝町 1―1 | 0人 | 2026年04月02日 |
| 地方職員共済組合徳島県支部 | 徳島県 徳島市 万代町 1-1 | 3人 | |
| 地方職員 共済組合 香川県支部 | 香川県 高松市 番町 4-1-10 | 4人 | |
| 地方職員共済組合 愛媛県支部 | 愛媛県 松山市 一番町 4-4-2 | 2人 | |
| 地方職員共済組合 高知県支部 | 高知県 高知市 丸の内 1―2―20 県庁内 | 6人 | |
| 地方職員共済組合 福岡県支部 | 福岡県 福岡市 博多区 東公園 7―7 | 0人 | |
| 地方職員共済組合佐賀県支部 | 佐賀県 佐賀市 城内 1-1-59 | 0人 | |
| 地方職員共済組合長崎県支部 | 長崎県 長崎市 尾上町 3番1号 | 6人 | |
| 地方職員共済組合 熊本県支部 | 熊本県 熊本市 中央区 水前寺 6-18-1 | 12人 | |
| 地方職員共済組合宮崎県支部 | 宮崎県 宮崎市 橘通東 2―10―1 | 5人 | |
| 地方職員共済組合鹿児島県支部 | 鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町 10番 1号 | 7人 | |
| 地方職員共済組合沖縄県支部 | 沖縄県 那覇市 泉崎 1-2-2 | 3人 |
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| - | スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした機関投資家のリスト | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月02日 | 高齢者医療運営円滑化等補助金(財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業) | 8,526,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年10月27日 | 高齢者医療運営円滑化等補助金(財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業) | 202,337,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月10日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 1,075,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年02月24日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 500円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2020年12月07日 | 介護保険事業費補助金 | 61,484,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2020年11月09日 | 高齢者医療運営円滑化等補助金(財政基盤の強化が必要な健康保険組合が行う保健事業等に要する費用に対して行う助成事業) | 698,239,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。