経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 587,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2023年07月28日 | 下水道事業 | 150,500,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月24日 | 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業 | 0円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月14日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 5,719,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月05日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成) | 1,275,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月01日 | 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業 | 155,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月21日 | 下水道事業 | 295,089,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月21日 | 下水道事業 | 34,742,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月06日 | 令和5年度 廃止石油坑井封鎖事業費補助金【黒川鉱山(C式第81号坑井)】 | 4,826,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年02月15日 | 河川等災害復旧事業 | 11,178,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月14日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | -4,533,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年11月01日 | 令和3年度産業技術実用化開発事業費補助金(データセンター地方拠点整備事業費補助金(データセンター事業実施可能性調査 ))(秋田市) | 9,020,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 587,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 372,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月22日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 26,481,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月07日 | 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業 | 92,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月25日 | 地域連携道路事業 | 3,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月22日 | 下水道事業 | 136,808,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月22日 | 下水道事業 | 334,530,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,300,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,728,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,600,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 19,299,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年02月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 267,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年12月16日 | 循環型社会形成推進交付金 | -32,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年11月03日 | 無電柱化推進計画事業 | 11,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 24,971,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,156,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 585,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援) | 1,170,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 17,096,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,200,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度廃止石油坑井封鎖事業費補助金【黒川鉱山(R式第148号井)】 | 26,666,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,796,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 170,923,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -794,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | -51,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年01月28日 | 河川等災害復旧事業 | 38,118,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年12月21日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 1,906,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年10月23日 | 道路環境改善事業 | 57,200,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 587,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 23,271,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 令和2年度学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業)(公立専修学校関係) | 14,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月03日 | 令和2年度学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業)(公立専修学校関係) | 1,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月01日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 697,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年06月04日 | 令和2年度廃止石油坑井封鎖事業費補助金【黒川鉱山(R式第148号井)】 | 79,905,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 河川等災害復旧事業 | 397,861,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年02月10日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 2,912,056円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年02月03日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -137,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年09月26日 | 令和元年度生物多様性保全推進交付金 | 108,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2019年09月26日 | 廃止石油坑井封鎖事業費補助金【黒川鉱山R式第148号井】 | 3,718,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 37,157,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 285,000円 | 交付決定 | 総務省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 1,927,000円 | 交付決定 | 総務省 |
-
|
| 2019年05月24日 | 農山漁村振興交付金 | 2,402,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 6,326,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,200,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 10,587,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,200,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 史跡等購入補助事業 | 17,200,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年03月08日 | 消防団設備整備費補助金 | 1,201,000円 | 交付決定 | 総務省 |
-
|
| 2019年02月25日 | 河川等災害復旧事業 | 81,725,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -3,187,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2018年12月25日 | 平成30年度災害等廃棄物処理事業費補助金 | 781,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2018年10月02日 | 平成30年度生物多様性保全推進交付金 | 900,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 41,747,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年03月23日 | 都市災害復旧事業 | 5,287,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -482,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -222,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 110,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 42,948,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 377,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | 28,749,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 6,102,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,920,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,260,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 47,627,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 4,797,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 13,099,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。