経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年08月29日 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 0円 | 変更交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2024年08月27日 | 廃棄物処理施設整備交付金 | 1,046,333,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2024年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 316,056,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2024年05月31日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 152,291,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2024年05月31日 | 消防防災施設整備事業 | 10,839,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2024年05月17日 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 365,985,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2024年05月17日 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 399,644,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2024年03月08日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 44,753,538円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年09月14日 | 教育支援体制整備事業費補助金 | 1,398,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 11,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 6,186,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2023年08月23日 | 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 | 20,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年08月22日 | 中学校における部活動指導員の配置支援事業 | 24,466,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月31日 | 中学校における部活動指導員の配置支援事業 | 51,429,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月25日 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 180,183,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月14日 | 地域連携道路事業 | 7,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月10日 | 港湾機能高度化事業 | 12,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月10日 | 都市安全確保促進事業 | 4,650,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月07日 | 港湾事業 | 95,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月04日 | 無電柱化推進事業 | 72,050,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月04日 | 連続立体交差事業 | 3,119,050,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月04日 | 街路事業 | 806,300,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 10,533,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月22日 | 港湾事業 | 7,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月22日 | 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業 | 10,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月14日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 724,189,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月13日 | 港湾事業 | 90,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月05日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成) | 3,576,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月01日 | 観光拠点整備事業 | 28,989,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年05月29日 | SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 | 3,355,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年05月29日 | 空き家対策総合支援事業 | 7,760,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月11日 | 令和4年度補正横浜市工業用水道第二次強靱化事業 | 23,000,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年05月11日 | 令和5年度横浜市工業用水道強靱化事業(地盤沈下対策事業) | 190,700,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年05月11日 | 令和5年度横浜市工業用水道強靱化事業(基盤整備事業) | 100,200,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年05月01日 | 河川整備(河川)事業 | 139,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月01日 | 下水道事業 | 1,659,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月28日 | 港湾事業 | 34,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 13,650,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 8,875,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 50,234,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 8,230,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 消防防災施設整備事業 | 6,888,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月12日 | 住宅市場整備推進等事業 | 3,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度横浜市工業用水道強靱化事業 | 12,000,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 外国人受入環境整備交付金 | 17,863,000円 | 交付決定 | 法務省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 義務教育費国庫負担金 | 36,600,713,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度横浜市工業用水道強靱化事業 | 135,000,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 668,515,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月20日 | 街路事業 | 22,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | -48,605,927円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年02月24日 | 下水道事業 | 223,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年02月17日 | 空き家対策総合支援事業 | -157,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年02月17日 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 3,042,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年01月30日 | 空き家対策総合支援事業 | -1,878,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年01月13日 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業) | 706,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年12月22日 | 令和4年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 30,215,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年12月14日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 5,679,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年11月22日 | 地域子供の未来応援交付金 横浜市(11/22変更交付決定分) | 125,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年11月21日 | 空き家対策総合支援事業 | -6,528,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年10月24日 | 令和4年度人権教育・啓発活動支援委託事業(横浜市) | 1,262,014円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年10月06日 | 文化資源活用推進事業 | 70,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年10月03日 | 外国人の子供の就学促進支援事業 | 2,833,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年09月30日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 32,985,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年09月22日 | 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業 | 158,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 15,063,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 59,000,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 798,387,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年09月01日 | 中学校における部活動指導員の配置支援事業 | 51,744,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月22日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 407,168,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月16日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)横浜市 | 16,941,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2022年07月28日 | 街路事業 | 605,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月28日 | 街路事業 | 165,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月26日 | 令和4年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 173,961,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月25日 | SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 | 3,281,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月20日 | 中学校における部活動指導員の配置支援事業 | 24,569,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月20日 | 都市安全確保促進事業 | 5,580,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月19日 | 外国人材の受入・共生のための地域日本語教育推進事業 | 21,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月05日 | 港湾事業 | 87,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月05日 | CNP形成計画策定事業 | 5,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月05日 | 港湾事業 | 10,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月04日 | 港湾機能高度化事業 | 15,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月04日 | クルーズの安全安心な再開促進事業 | 2,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年07月04日 | 無電柱化推進計画事業 | 272,800,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月30日 | 港湾事業 | 60,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月29日 | 連続立体交差事業 | 346,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月22日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 798,213,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年06月21日 | 廃棄物処理事業 | 2,640,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 12,810,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 港湾事業 | 53,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月08日 | 空き家対策総合支援事業 | 11,080,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 23,143,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年05月31日 | 地域子供の未来応援交付金 横浜市(5/31交付決定) | 2,516,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2022年05月25日 | 地域連携道路事業 | 1,200,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,650,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 51,244,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 4,155,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 8,875,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 6,888,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年05月09日 | 河川整備(河川)事業 | 154,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年05月09日 | 下水道事業 | 1,291,740,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月15日 | 住宅市場整備推進等事業 | 4,700,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月13日 | 港湾事業 | 285,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 90,234,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度横浜市工業用水道強靱化事業 | 12,000,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度横浜市工業用水道強靱化事業 | 135,000,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 横浜市 | 41,250,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2022年04月01日 | 地域子供の未来応援交付金 横浜市(4/1交付決定) | 4,090,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2022年04月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 36,649,319,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国際文化芸術発信拠点形成事業 | 111,027,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 75,954,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 20,279,000円 | 交付決定 | 法務省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,272,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,540,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月25日 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 572,730,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月04日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 3,286,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月03日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 10,340,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年03月02日 | 港湾事業 | 115,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月01日 | 空き家対策総合支援事業 | -425,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | -503,734,678円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度臨床研修費等補助金(歯科医師臨床研修事業) | 1,424,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月22日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 1,624,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 50,058,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年12月21日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | -151,706,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年12月20日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 25,138,753円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年11月29日 | 無電柱化推進計画事業 | 532,400,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月19日 | 無電柱化推進計画事業 | 50,820,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月16日 | 空き家対策総合支援事業 | -4,700,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月12日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 10,215,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年10月04日 | 文化資源活用推進事業 | 50,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年09月29日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 18,223,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 485,309,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年09月03日 | SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 | 3,818,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 25,653,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 13,333,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 街路事業 | 0円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 54,487,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 805,130,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 150,903,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年07月28日 | 地域連携道路事業 | 5,900,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年07月21日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 8,157,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年07月19日 | R3性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業) 横浜市 | 17,261,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年07月13日 | 港湾事業 | 125,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年07月07日 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 40,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年07月07日 | 空き家対策総合支援事業 | 8,100,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年07月06日 | 都市安全確保促進事業 | 4,465,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月29日 | 街路事業 | 159,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月29日 | 街路事業 | 2,051,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月29日 | 街路事業 | 745,800,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月24日 | 無電柱化推進計画事業 | 140,030,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月22日 | 連続立体交差事業 | 2,277,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月22日 | 連続立体交差事業 | 300,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月18日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 784,462,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年06月15日 | 地域連携道路事業 | 1,100,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月15日 | 地域連携道路事業 | 1,200,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 8,204,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援) | 6,221,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年05月31日 | R3年度地域子供の未来応援交付金 横浜市 | 3,520,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年05月31日 | R3年度地域子供の未来応援交付金 横浜市 | 937,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年05月27日 | 外国人材の受入・共生のための地域日本語教育推進事業 | 19,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年05月10日 | 鶴見貯油施設周辺消防施設(はしご付消防ポンプ自動車(30m級))設置助成事業 | 68,326,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年04月27日 | 下水道事業 | 1,986,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年04月27日 | 河川整備(河川)事業 | 206,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 74,543,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年04月23日 | 消防防災施設整備費補助金 | 4,510,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 17,874,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 8,875,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年04月07日 | 令和3年度住宅市場整備推進等事業費補助金 | 10,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 36,556,470,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度工業用水道事業費補助金(横浜市工業用水道改築事業) | 112,500,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 横浜市 | 33,750,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,864,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 13,872,000円 | 交付決定 | 法務省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 73,004,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国際文化芸術発信拠点形成事業 | 156,774,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月31日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 260,500円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月31日 | 道路環境改善事業 | 356,400,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月31日 | 地域連携道路事業 | 11,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月31日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 707,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月30日 | 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 | -156,189,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年03月29日 | 度クルーズ旅客等の満足度向上・消費拡大促進事業 | -4,464,500円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月29日 | 港湾機能高度化施設整備事業 | -3,510,724円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 463,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業) | 3,279,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 841,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月23日 | 港湾事業 | -32,806,512円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月23日 | 港湾事業 | 75,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 515,182,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月12日 | 義務教育費国庫負担金 | -426,935,696円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月10日 | 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 10,496,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年03月01日 | 義務教育費国庫負担金 | 107,891,171円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月19日 | R2年度地域子供の未来応援交付金 横浜市 負担行為減 | -3,256,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2021年02月05日 | 海洋周辺地域における訪日観光の充実・開拓及び魅力向上事業 | 169,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月02日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 8,786,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年01月14日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 5,110,950円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年12月21日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | -112,608,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年12月18日 | 空き家対策総合支援事業 | -3,730,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年12月09日 | 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 10,016,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年11月25日 | 港湾事業 | -40,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年11月19日 | 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 1,847,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年10月16日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 30,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 19,557,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 54,000,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 文化資源活用推進事業 | 67,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 | 737,227,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年09月15日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 1,150,391,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月07日 | 重要文化財 帆船日本丸を活用した海事文化体感プログラム事業 | 88,202,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月02日 | 道路交通安全対策事業 | 814,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年09月02日 | 道路環境改善事業 | 292,050,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 670,525,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月26日 | 消防防災施設整備費補助金 | 2,743,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年08月19日 | 港湾事業 | 360,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年08月17日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業) 横浜市 | 13,964,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2020年08月04日 | SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 | 3,241,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月03日 | 地域連携道路事業 街路事業費補助 | 7,040,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 139,846,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月10日 | 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 横浜市 | 21,750,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
| 2020年07月09日 | 道路交通安全対策事業 | 300,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年07月09日 | 令和2年度住宅市場整備推進等事業費補助金 | 10,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年07月01日 | 地域連携道路事業 | 20,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年07月01日 | 地域連携道路事業 | 1,900,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年07月01日 | 都市安全確保促進事業 | 5,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年07月01日 | 地域連携道路事業 | 2,900,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年07月01日 | 地域連携道路事業 | 1,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年06月11日 | 下水道事業 | 217,500,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年06月11日 | 河川整備(河川)事業 | 134,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年06月11日 | 文化財保存活用地域計画作成 | 5,695,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年06月10日 | 特殊地下壕等対策事業 | 10,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年05月29日 | R2年度地域子供の未来応援交付金 横浜市 | 5,243,000円 | 交付決定 | 内閣府 |
-
|
