経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年03月06日 | 再商品化計画 | 地方公共団体 | 環境省 | 環境省・経済産業省 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年06月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 13,335,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年06月03日 | 動物収容・譲渡対策施設整備費補助 | 11,000,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年05月31日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 10,145,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2024年05月31日 | 消防防災施設整備事業 | 3,985,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2024年04月23日 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 746,942,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年09月28日 | 地域課題解決のためのスマートシティ推進事業 | 11,500,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年09月22日 | 都市構造再編集中支援事業 | 28,900,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年09月21日 | 踏切道改良計画事業 | 419,800,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 10,050,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年07月25日 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 9,733,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月07日 | 下水道事業 | 676,958,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月25日 | 地域居住機能再生推進事業 | 12,100,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月25日 | 地域居住機能再生推進事業 | 79,897,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月25日 | 空き家対策総合支援事業 | 4,350,000円 | 空き家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月10日 | 農山漁村振興交付金/山村活性化対策 | 10,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 2,482,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 10,145,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 外国人受入環境整備交付金 | 10,000,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 景観改善推進事業 | 1,582,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月23日 | 都市構造再編集中支援事業 | 1,500,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年02月01日 | 空き家対策総合支援事業 | -1,263,000円 | 空き家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月22日 | 令和4年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 175,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年10月25日 | 都市構造再編集中支援事業 | 54,800,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年10月06日 | 文化資源活用推進事業 | 53,760,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 549,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 17,637,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月02日 | 踏切道改良計画事業 | 278,300,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年09月02日 | 踏切道改良計画事業 | 45,500,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年08月22日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 24,032,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月26日 | 令和4年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 8,732,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年06月16日 | 農山漁村振興交付金/山村活性化対策 | 10,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月01日 | 下水道事業 | 314,183,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年05月23日 | 景観改善推進事業 | 440,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 23,864,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,742,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 消防防災施設整備費補助金 | 63,299,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年05月09日 | 空き家対策総合支援事業 | 5,190,000円 | 空家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 16,242,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 10,000,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 7,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,965,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月22日 | 都市構造再編集中支援事業 | 31,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月14日 | 下水道事業 | 409,400,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月14日 | 下水道事業 | 691,207,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 令和3年度臨床研修費等補助金(歯科医師臨床研修事業) | 2,181,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年01月05日 | 地域居住機能再生推進事業 | -10,461,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 462,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年12月23日 | 無電柱化推進計画事業 | 12,100,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年12月20日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 4,481,442円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年10月08日 | 踏切道改良計画事業 | 100,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年09月16日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 23,706,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年09月14日 | 都市構造再編集中支援事業 | 27,900,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年09月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,639,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 6,216,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 10,491,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年07月30日 | 令和3年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 6,711,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年07月12日 | 踏切道改良計画事業 | 6,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月03日 | 下水道防災事業 | 126,350円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援) | 716,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 87,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年06月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 21,706,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年05月14日 | 下水道防災事業 | 198,097円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年05月11日 | 学校給食地場産物使用促進事業 | 22,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月28日 | 空き家対策総合支援事業 | 2,285,000円 | 空家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年04月27日 | 地域居住機能再生推進事業 | 1,042,905,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 2,460,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年04月23日 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 10,145,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,056,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 10,000,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,559,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 16,326,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月30日 | 令和2年度地域医療提供体制確保のための看護師等養成所におけるICT等の整備事業 | 1,000,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月25日 | 道路環境改善事業 | 2,750,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月04日 | 下水道防災事業 | 171,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月04日 | 下水道防災事業 | 60,060,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年01月18日 | 高度無線環境整備推進事業 | 65,916,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2021年01月14日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 1,252,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年11月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 7,956,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年10月28日 | 都市構造再編集中支援事業 | 100,600,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年09月28日 | 道路環境改善事業 | 19,800,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年09月04日 | 下水道防災事業 | 32,350,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 22,311,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月30日 | 令和2年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 5,649,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年06月11日 | 文化財保存活用地域計画作成 | 4,870,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年06月01日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 217,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年04月22日 | 下水道防災事業 | 109,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年04月22日 | 下水道防災事業 | 527,810,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 帰国・外国人生徒等に対するきめ細かな支援事業 | 13,513,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 外国人受入環境整備交付金 | 10,000,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2020年03月13日 | グリーンボンドや地域の資金を活用した低炭素化推進事業のうち地域低炭素化推進事業体設置モデル事業 | -917,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年01月16日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 938,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年09月12日 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 23,351,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年09月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 2,500,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 12,945,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年08月22日 | 令和元年度グリーンボンドや地域の資金を活用した低炭素化推進事業のうち地域低炭素化推進事業体設置モデル事業 | 2,750,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年08月08日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 3,753,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年07月10日 | 情報通信技術利活用事業費補助金 | 519,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年07月02日 | 歴史的風致活用国際観光支援事業 | 3,540,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 192,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年05月27日 | 下水道事業 | 351,600,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年05月24日 | 地域居住機能再生推進事業 | 555,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年05月24日 | 地域居住機能再生推進事業 | 692,276,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年05月07日 | 空き家対策総合支援事業 | 1,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年04月19日 | 緊急消防援助隊 設備整備費補助金 | 38,421,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年04月11日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 10,935,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,850,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画等作成) | 4,869,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年02月18日 | 地域居住機能再生推進事業 | -1,801,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年02月01日 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 3,952,290円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 2,114,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年11月09日 | 地域居住機能再生推進事業 | -4,187,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年11月09日 | 地域居住機能再生推進事業 | -28,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 2,527,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年09月13日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 22,415,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年04月12日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 4,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年04月02日 | 地域居住機能再生推進事業 | 2,888,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年04月02日 | 地域居住機能再生推進事業 | 133,780,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年04月02日 | 文化遺産総合活用推進事業 | 2,500,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年02月27日 | 地域居住機能再生推進事業 | -737,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年02月27日 | 地域居住機能再生推進事業 | -1,581,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年01月31日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 1,848,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月21日 | 学校を核とした地域力強化プラン | 22,045,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月14日 | いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 1,923,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,470,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 2,800,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 3,061,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月01日 | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 | 4,900,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月01日 | 文化遺産総合活用推進事業(歴史文化基本構想策定支援) | 1,385,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。