経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
3010701002324 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都品川区東大井1丁目9番37号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 加藤 公康 ( EDINET )
資本金
2,935,000,000円 ( EDINET )
従業員数
830人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:735人、女性:95人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
建設用クレーンおよびパワーショベル等の製造販売 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1935年01月20日 ( GEPS )
業種
E.製造業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | 車両類、その他輸送・搬送機械器具類、警察用装備品類、防衛用装備品類 |
| 物品の販売 | A | 車両類、その他輸送・搬送機械器具類、警察用装備品類、防衛用装備品類 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第126期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 51,277 | 54,405 | 50,974 | 51,190 | 46,653 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △1,183 | △2,982 | 2,417 | 4,152 | 1,660 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △4,905 | △6,113 | 3,672 | 6,054 | △463 |
| 資本金 | (百万円) | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
| 純資産額 | (百万円) | 40,382 | 34,116 | 37,696 | 43,256 | 41,943 |
| 総資産額 | (百万円) | 97,185 | 86,827 | 84,584 | 92,228 | 95,374 |
| 従業員数 | (人) | 900 | 870 | 751 | 767 | 797 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 第一生命保険株式会社 | 5.56 |
| 清原 達郎 | 4.90 |
| 株式会社りそな銀行 | 4.89 |
| 加藤 公康 | 2.99 |
| GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部) | 2.72 |
| SIX SIS LTD.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.57 |
| 加藤製作所従業員持株会 | 2.03 |
| 日本生命保険相互会社 | 1.94 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.59 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.50 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月22日 | 丘珠空港他1 空港スイーパ除雪車用ブラシ224 個 他2 点の購入 | 6,103,680円 | 国土交通省 |
| 2023年09月28日 | 丘珠空港他1空港スイーパ除雪車用ブラシ224個他2点の購入 | 8,323,200円 | 国土交通省 |
| 2022年08月30日 | 丘珠空港他1空港スイーパ除雪車用ブラシ448個の購入 | 4,681,600円 | 国土交通省 |
| 2022年02月07日 | 丘珠空港スイーパ除雪車用ブラシ112個の購入 | 1,046,080円 | 国土交通省 |
| 2021年11月18日 | 丘珠空港他1空港スイーパ除雪車用ブラシ112個他1点の購入 | 4,632,640円 | 国土交通省 |
| 2020年08月28日 | 稚内空港他4空港スイーパ除雪車用ブラシ2,032個他3点の購入 | 48,096,520円 | 国土交通省 |
| 2020年05月28日 | 路面清掃車(真空式)1台交換購入 | 32,439,409円 | 国土交通省 |
| 2020年05月26日 | 【関東地方整備局、本局】路面清掃車(真空式)1台交換購入【4月28日付け訂正公告】 | 20,733,130円 | 国土交通省 |
| 2020年04月23日 | 空港用高速スイーパ除雪車(自走式)4台の製造 | 261,135,382円 | 国土交通省 |
| 2019年08月02日 | 空港用高速スイーパ除雪車(自走式)1台の製造 | 54,739,710円 | 国土交通省 |
| 2019年06月05日 | 【関東地方整備局、本局】側溝清掃車1台交換購入 | 17,797,640円 | 国土交通省 |
| 2019年05月22日 | 路面清掃車(真空式)1台交換購入 | 32,800,000円 | 国土交通省 |
| 2018年09月11日 | 稚内空港他5空港スイーパ除雪車用ブラシ3584個他4点の購入 | 58,969,000円 | 国土交通省 |
| 2018年08月10日 | 空港用高速スイーパ除雪車(自走式)4台の製造 | 252,919,556円 | 国土交通省 |
| 2018年05月15日 | 【関東地方整備局、本局】路面清掃車(真空式)1台交換購入 | 18,527,320円 | 国土交通省 |
| 2017年09月11日 | 空港用高速路面清掃車2台購入(高松・大分空港向け) | 51,656,834円 | 国土交通省 |
| 2017年05月19日 | 【関東地方整備局、本局】側溝清掃車1台交換購入 | 17,101,921円 | 国土交通省 |
| 2016年06月10日 | 空港用高速スイーパ除雪車(自走式)2台の製造 | 104,086,297円 | 国土交通省 |
| 2015年06月09日 | 空港用高速スイーパ除雪車(自走式)2台の製造(小松空港向け) | 103,866,888円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年02月20日 | 2026年02月20日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月30日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。