経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
3010801008436 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都大田区南蒲田2丁目16番46号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長執行役員 安藤 毅 ( EDINET )
資本金
7,218,000,000円 ( EDINET )
従業員数
1,715人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:1,376人、女性:339人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
船舶・港湾分野,流体計測分野,油空圧制御分野,検品機器分野,航空機搭載用電子戦機器、航法機器,サイトレーダ機器,データキャリアシステム、マイクロ波デバイス,ヘリ中継システムなどの製造・保守業務 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1948年12月21日 ( GEPS )
業種
E.製造業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | 一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、精密機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 物品の販売 | A | 一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、精密機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、防衛用装備品類の整備、その他 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第94期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 37,553 | 36,991 | 38,851 | 41,539 | 50,844 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 1,173 | 1,690 | 945 | 2,866 | 4,477 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 881 | 1,300 | 452 | 2,330 | 3,725 |
| 資本金 | (百万円) | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 | 7,218 |
| 純資産額 | (百万円) | 25,422 | 26,526 | 26,232 | 28,886 | 32,039 |
| 総資産額 | (百万円) | 47,173 | 48,958 | 49,039 | 57,435 | 66,213 |
| 従業員数 | (人) | 1,300 | 1,304 | 1,306 | 1,336 | 1,367 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.50 |
| 株式会社三井住友銀行 | 3.98 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.80 |
| 東京計器従業員持株会 | 2.45 |
| 日本生命保険相互会社 | 2.29 |
| 株式会社横浜銀行 | 2.27 |
| 株式会社KODENホールディングス | 2.19 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2.06 |
| MSCO CUSTOMERSECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.92 |
| 長野計器株式会社 | 1.75 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月09日 | 【第四管区海上保安本部_整備32】情報管理装置等改修 (整備) | 5,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年06月09日 | 空中線回転機構部1個買入 | 13,325,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年04月24日 | AIS解析装置1式ほか5点製造 | 100,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年04月04日 | 通報インターフェース装置稼働環境構築・移行等業務 | 209,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年09月30日 | 自動操舵装置1式ほか1点買入 | 14,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年08月07日 | 警備救難情報表示装置改修キット買入れ | 12,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年05月14日 | AISトランスポンダー4式ほか3点製造 | 36,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年04月09日 | (照洋丸)ジャイロコンパス等定期整備業務 | 1,150,000円 | 水産庁 |
| 2024年04月08日 | 通報インターフェース装置3式ほか2点製造 | 580,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年01月15日 | 制御処理装置組立7組ほか6点買入 | 26,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月04日 | 自動操舵装置3式買入 | 10,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年11月20日 | 啓風丸無線設備定期検査 | 1,050,000円 | 気象庁 |
| 2023年10月31日 | 電子海図情報表示装置買入れ | 3,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年09月13日 | 凌風丸無線設備定期検査 | 1,050,000円 | 気象庁 |
| 2022年07月14日 | AIS陸上局装置6式ほか3点製造 | 131,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年06月20日 | 被照射体(評価用電子回路)の製造 | 15,000,000円 | 防衛省 |
| 2022年06月07日 | 伊良湖岬(船)レーダー装置試験調整(整備) | 3,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年02月25日 | サーボドライバ1式ほか1点買入(整備) | 2,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年01月13日 | 動作確認装置1式借入保守 | 5,061,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月23日 | RFVSに係るデータ取得役務 | 11,964,000円 | 防衛省 |
| 2021年10月12日 | 名古屋(船)海上交通情報処理システム装置試験調整(整備) | 37,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年06月29日 | 名古屋船舶通航信号所レーダー装置試験調整(整備) | 3,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年01月21日 | レーダー試験装置改造 | 492,200円 | 防衛省 |
| 2019年12月13日 | 放送運用装置用BCA基板1個ほか2点買入 | 3,320,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年11月29日 | 今治船舶通航信号所海上交通情報処理システム装置試験調整 | 42,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年11月08日 | ユニット(HPA部)2式買入 | 25,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年10月23日 | 14GHz帯固体化レーダー装置2式ほか2件試験調整 | 12,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年10月08日 | EMP被評価器材(2)の製造 | 10,000,000円 | 防衛省 |
| 2019年09月19日 | AIS陸上局装置(CIV-23B)電源制御部買入 | 3,360,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年09月17日 | 海上交通情報処理システム装置1式ほか7点製造 | 509,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年09月13日 | 名古屋船舶通航信号所レーダー装置試験調整 | 2,100,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年09月10日 | 粟島レーダー局レーダー装置試験調整 | 2,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年09月03日 | 14GHz帯個体化レーダー装置HPA部修理 | 1,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年07月25日 | 14GHz帯固体化レーダー装置空中線回転機構部買入 | 7,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年07月08日 | レーダー映像合成装置改修 | 4,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年06月19日 | 空中線回転機構部買入 | 8,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年05月30日 | 14GHz帯固体化レーダー装置2式ほか12点製造 | 208,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年05月23日 | AIS運用卓等改修 | 84,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月18日 | 保守端末(95319355)4個買入 | 4,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月16日 | 気象データ処理装置試験調整等 | 2,980,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月10日 | 気象データ処理装置試験調整等 | 2,440,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月08日 | 気象データ処理装置ほか試験調整等 | 4,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月12日 | 切換制御部2式買入 | 3,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月07日 | 今治船舶通航信号所レーダー装置試験調整 | 3,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年11月01日 | AIS情報管理装置等改修 | 2,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月26日 | 海上交通情報処理システム装置1式ほか12点製造 | 520,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月24日 | 14GHz帯固体化レーダー装置試験調整 | 11,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月18日 | 空中線回転機構部買入れ | 8,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月10日 | AIS航行支援システム改修 | 8,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年09月28日 | 14GHz帯固体化レーダー装置試験調整 | 7,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年09月20日 | 空中線回転機構部1式買入 | 8,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年09月20日 | AIS陸上局装置(CIV‐23B)送受信部ほか1点買入 | 13,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年09月13日 | RXRFモジュール1個ほか5点買入 | 4,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月31日 | 切替制御部(95319354)1個ほか2点買入 | 4,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月08日 | 海上交通情報処理システム試験調整 | 13,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年06月22日 | 通報インターフェース装置試験調整 | 6,100,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年05月16日 | AIS陸上局装置22式ほか3点製造 | 430,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年12月12日 | AIS情報管理装置4式ほか3点製造 | 124,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年12月01日 | 14GHz帯固定化レーダー装置(CHS-20)修理 | 1,550,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年11月28日 | ユニット(HPA部)3式買入 | 33,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年11月24日 | 空中線回転機構部整備 | 1,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年11月17日 | 水位計購入 | 1,550,000円 | 国土交通省 |
| 2017年10月11日 | 訓練装置用合成卓2個ほか2点買入 | 25,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年09月28日 | 青ノ山船舶通航信号所AIS陸上局装置試験調整 | 2,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年09月21日 | AIS陸上局装置試験調整 | 2,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年08月24日 | AIS陸上局装置23式ほか3点製造 | 422,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年07月21日 | 14GHz帯固体化レーダー装置3式ほか3点製造 | 360,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年07月07日 | 凌風丸電子海図情報表示装置の購入 | 5,062,000円 | 気象庁 |
| 2017年07月06日 | AIS情報管理装置等の改修 | 1,660,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年06月06日 | AIS情報管理装置等改修 | 1,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年05月26日 | AIS情報管理装置改修ほか1件 | 2,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年05月25日 | AIS情報管理装置等改修 | 1,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年05月23日 | 海上交通情報処理システム現地試験調整及び改修 | 160,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年01月25日 | AIS陸上局装置試験調整 | 2,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年12月13日 | 14GHz帯固体化レーダー装置空中線回転機構部修理 | 2,460,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年11月10日 | 14GHz帯固体化レーダー装置HPA部修理 | 1,850,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年09月29日 | 14GHz帯固体化レーダー装置試験調整 | 7,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年09月26日 | 14GHz帯固体化レーダー装置等試験調整 | 8,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年09月21日 | 通報インターフェース装置1式ほか1点製造 | 4,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年08月22日 | AIS運用卓訓練装置用研修卓6式ほか2点買入 | 55,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年07月20日 | 電子管(13M75)1個ほか2点買入 | 55,000,000円 | 海上保安庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2025 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年06月27日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。