経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
3011001001660 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都渋谷区恵比寿2丁目11番6号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 荒木 憲一 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1959年06月15日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | C | 一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、警察用装備品類、防衛用装備品類 |
| 役務の提供等 | C | ソフトウェア開発、賃貸借、防衛用装備品類の整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月23日 | スペクトラムアナライザの購入 | 7,226,000円 | 気象庁 |
| 2026年01月23日 | 【神奈川県情報通信部】スペクトラムアナライザ 1個 | 7,103,150円 | 警察庁 |
| 2026年01月09日 | スペクトラムアナライザ 1個【群馬県情報通信部】 | 7,477,450円 | 警察庁 |
| 2025年12月24日 | 【東京都警察情報通信部】シグナルアナライザの購入 | 3,858,900円 | 警察庁 |
| 2025年12月23日 | VHF帯用スペクトラムアナライザ買入 | 4,080,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年10月27日 | スペクトラムアナライザⅠ型3式の購入 | 14,329,920円 | 国土交通省 |
| 2025年09月26日 | 【電子可】周波数カウンタほかの校正業務委託 | 6,741,200円 | 警察庁 |
| 2025年09月19日 | 光パワーメータⅠ型1式の購入 | 130,000円 | 国土交通省 |
| 2025年07月18日 | 電波監視用物品(可搬型広帯域受信機[PR200]付属空中線)の購入 | 4,958,000円 | 総務省 |
| 2025年05月21日 | R.L.Cアナライザー修理 | 4,600,000円 | 防衛省 |
| 2024年12月23日 | サイトマスタ買入(羽田) | 2,028,200円 | 海上保安庁 |
| 2024年10月22日 | 電波監視用測定器(リアルタイム・シグナル・アナライザ)の修理及び較正業務の請負 | 2,047,000円 | 総務省 |
| 2024年07月05日 | 電波監視用物品(可搬型広帯域受信機[PR200]付属機能オプション等)の購入 | 4,738,500円 | 総務省 |
| 2024年05月10日 | 測定器較正 | 989,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年05月02日 | テストセット(パルスレーダー測定用)1式買入 | 22,225,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月26日 | 絶縁抵抗測定器Ⅰ型1台外30点の購入 | 7,166,210円 | 国土交通省 |
| 2023年12月13日 | 無線関係測定器類較正業務の請負 | 1,020,000円 | 総務省 |
| 2023年12月12日 | スペクトラムアナライザ(N9030A)修理及び較正 | 1,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月01日 | スペクトラムアナライザⅡ型6式の購入 | 17,118,000円 | 国土交通省 |
| 2023年10月31日 | 周波数カウンタⅡ型1式の購入 | 919,800円 | 国土交通省 |
| 2023年09月28日 | 電波監視用測定器(キーサイトテクノロジー社製他3社)較正業務の請負 | 1,100,000円 | 総務省 |
| 2023年09月20日 | 令和5年度地方局無線局検査用機器の調達 (北海道・東北・関東・信越・近畿・中国総合通信局) | 8,036,650円 | 総務省 |
| 2023年09月04日 | 光パワーメータ2台他6点の購入 | 456,180円 | 国土交通省 |
| 2023年07月18日 | オシロスコープ1台ほか2点買入 | 1,978,810円 | 海上保安庁 |
| 2023年07月03日 | 電波監視用物品(可搬型広帯域受信機[PR200]付属アンテナ等)の購入 | 4,666,500円 | 総務省 |
| 2023年04月28日 | 測定器較正 | 875,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年02月17日 | 令和4年度無線局検査用機器の調達 | 1,820,000円 | 総務省 |
| 2023年01月16日 | テストセット(パルスレーダー測定用)3式買入 | 35,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年10月17日 | 光パワーメータⅠ型3式の購入 | 228,960円 | 国土交通省 |
| 2022年10月07日 | スペクトラムアナライザⅡ型2式他1件の購入 | 5,961,600円 | 国土交通省 |
| 2022年10月07日 | 令和4年度第5世代移動通信検査用ハンドヘルド・アナライザの購入 | 11,000,000円 | 総務省 |
| 2022年10月04日 | 広帯域電波測定解析システム点検調整 | 738,000円 | 防衛省 |
| 2022年07月08日 | 広帯域電波測定解析システム修理 | 4,960,000円 | 防衛省 |
| 2022年05月27日 | ピークパワーメータ他1件の購入 | 1,453,600円 | 国土交通省 |
| 2022年05月09日 | 測定器較正(情通課) | 1,057,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年01月24日 | ピークパワーメータ他1件の購入 | 1,453,600円 | 国土交通省 |
| 2022年01月21日 | 増巾器 | 509,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月13日 | 尖頭電力計Ⅰ型3式の購入 | 3,812,400円 | 国土交通省 |
| 2022年01月13日 | 尖頭電力計Ⅱ型4式の購入 | 5,083,200円 | 国土交通省 |
| 2022年01月13日 | スペクトラムアナライザⅡ型2式の購入 | 4,590,000円 | 国土交通省 |
| 2022年01月13日 | スペクトラムアナライザⅢ型1式の購入 | 1,422,000円 | 国土交通省 |
| 2021年12月21日 | 電波監視用物品(5Gサービスネットワークアナライザ)の購入 | 7,499,000円 | 総務省 |
| 2021年11月10日 | 広帯域電波測定解析システム点検調整 | 600,097円 | 防衛省 |
| 2021年11月04日 | 電波監視用物品(可搬型広帯域受信機及び空中線等)の購入 | 6,377,570円 | 総務省 |
| 2021年10月04日 | 令和3年度第5世代移動通信検査用ハンドヘルド・アナライザの購入 | 9,200,000円 | 総務省 |
| 2021年08月17日 | スペクトラムアナライザー1点買入 | 2,241,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年06月11日 | マイクロ波信号発生器1個ほか3点買入(羽田) | 3,718,300円 | 海上保安庁 |
| 2021年04月21日 | 測定器較正 | 1,005,300円 | 海上保安庁 |
| 2021年02月17日 | 研修用測定機器の購入 | 3,142,000円 | 総務省 |
| 2021年01月15日 | 令和2年度無線局検査用機器の調達(スペクトラムアナライザ) | 7,460,000円 | 総務省 |
| 2020年11月12日 | 電波監視用物品(5Gサービスネットワークアナライザ等)の購入 | 6,515,000円 | 総務省 |
| 2020年05月25日 | デジタル無線送信機テスタA(1) 外2点 | 32,891,000円 | 警察庁 |
| 2020年05月25日 | デジタル信号発生器(1) 外1点 | 30,700,000円 | 警察庁 |
| 2020年03月02日 | 電波監視用物品(無線機テスタ)の購入について | 5,110,000円 | 総務省 |
| 2020年02月20日 | 電波監視研修用スペクトラムアナライザ(1式)の購入 | 2,680,000円 | 総務省 |
| 2019年12月03日 | 電波監視用物品(電磁界測定機ほか1件)の購入について | 13,584,380円 | 総務省 |
| 2019年11月08日 | 広帯域電波測定解析システム点検調整 | 847,797円 | 防衛省 |
| 2019年09月09日 | 周波数カウンター1式ほか1点買入 | 3,817,800円 | 海上保安庁 |
| 2019年07月26日 | デジタル信号発生器(1) 外1点 | 146,888,500円 | 警察庁 |
| 2019年03月13日 | 電波監視用備品(広帯域受信機ほか2式)の購入について | 13,407,000円 | 総務省 |
| 2019年02月19日 | スペクトラムアナライザー3個買入 | 11,339,100円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月10日 | スペクトラムアナライザー1個ほか1点買入 | 4,890,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月27日 | 平成30年度無線局検査用機器の調達 | 13,400,000円 | 総務省 |
| 2018年12月13日 | 電波監視用備品(広帯域受信機及びアンテナ)の購入について | 6,951,000円 | 総務省 |
| 2018年10月17日 | 電波監視用備品(スペクトラムアナライザ他)の購入 | 10,970,000円 | 総務省 |
| 2018年08月30日 | デジタル信号発生器(1) 外1点 | 18,600,000円 | 警察庁 |
| 2018年08月30日 | デジタル無線送信機テスタA(1) 外2点 | 18,700,000円 | 警察庁 |
| 2017年12月22日 | 光パワーメータⅠ型2式の購入 | 147,160円 | 国土交通省 |
| 2017年12月22日 | 周波数カウンタⅡ型1式他1式の購入 | 1,080,000円 | 国土交通省 |
| 2017年12月19日 | 広帯域電波測定解析システム点検調整 | 1,910,000円 | 防衛省 |
| 2017年12月18日 | デジタル無線送信機テスタA(1)外2点 | 52,699,940円 | 警察庁 |
| 2017年12月18日 | デジタル信号発生器(1)外1点 | 42,849,980円 | 警察庁 |
| 2017年12月13日 | 電波監視用備品(広帯域受信機ほか1件)の購入 | 9,124,920円 | 総務省 |
| 2016年11月30日 | 電波監視用備品(広帯域受信機ほか)の購入 | 7,420,000円 | 総務省 |
| 2015年09月02日 | 電波監視用備品の購入 | 8,562,000円 | 総務省 |
| 2015年08月31日 | 電波スペクトラム分析器の機能拡張 | 1,198,000円 | 総務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月28日 | 2026年03月28日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。