経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
3030001026708 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
埼玉県狭山市狭山台4丁目27番地の38 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 日高 大輔 ( EDINET )
資本金
100,000,000円 ( EDINET )
従業員数
400人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1988年12月21日 ( GEPS )
業種
Q.複合サービス事業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | B | ゴム・皮革・プラスチック製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、紙・紙加工品類、家具・什器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、その他 |
| 役務の提供等 | B | 広告・宣伝、情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、その他 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第37期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 4,181,926 | 3,549,083 | 3,028,267 | 6,413,569 | 4,971,166 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △586,315 | △641,328 | △235,176 | 54,896 | 124,353 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △1,212,013 | △711,483 | △191,826 | 126,016 | 45,363 |
| 資本金 | (千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 純資産額 | (千円) | 131,308 | 243,803 | 51,976 | 177,993 | 223,356 |
| 総資産額 | (千円) | 3,507,350 | 3,491,692 | 3,104,537 | 3,799,366 | 3,652,058 |
| 従業員数 | (人) | 153 | 143 | 126 | 118 | 105 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 株式会社AOKIホールディングス | 57.17 |
| プラザ商事株式会社 | 4.09 |
| GAUDI株式会社 | 3.28 |
| 日 高 大 輔 | 2.66 |
| サントリービバレッジソリューション株式会社 | 2.24 |
| 株式会社ロフティー | 1.06 |
| 株式会社玉林園 | 1.01 |
| 平 川 正 一 | 0.67 |
| JPモルガン証券株式会社 | 0.64 |
| ランシステム従業員持株会 | 0.54 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月09日 | 【電子可】外付けSSD | 24,280円 | 警察庁 |
| 2023年11月21日 | ディスプレイ 外購入 | 7,437,260円 | 農林水産省 |
| 2023年11月21日 | コクヨ ヨハ-MC50D クリップファイル10冊他14点の購入 | 452,160円 | 国土交通省 |
| 2023年10月11日 | ICカードリーダライタ4台の購入 | 10,560円 | 国土交通省 |
| 2023年07月05日 | 【電子可】HDMIケーブル | 30,790円 | 警察庁 |
| 2023年05月12日 | 【電子可】ロール紙 | 4,250円 | 警察庁 |
| 2023年03月06日 | 外付ハードディスク | 868,450円 | 国土交通省 |
| 2023年03月03日 | 【電子可】ファイルワゴン外3点 | 438,960円 | 警察庁 |
| 2023年02月24日 | 【電子可】ネットワーク制御信号灯 | 89,830円 | 警察庁 |
| 2023年02月21日 | 【電子可】行政情報検証用端末装置C等 | 704,670円 | 警察庁 |
| 2023年02月20日 | ノートパソコン外16件 | 4,847,850円 | 防衛省 |
| 2023年01月25日 | セキュリティワイヤーロック外32件 | 5,181,720円 | 防衛省 |
| 2022年12月06日 | USBメモリ 外8点 | 2,273,960円 | 警察庁 |
| 2022年09月21日 | 【電子可】USBメモリ外9点 | 773,400円 | 警察庁 |
| 2022年06月30日 | 【電子可】USBメモリ外8点 | 515,943円 | 警察庁 |
| 2022年05月20日 | インナーケース | 46,080円 | 防衛省 |
| 2022年04月27日 | 【関東森林管理局】令和4年度コピー用紙(単価契約) | 8,639,950円 | 林野庁 |
| 2022年03月02日 | モニタースタンド外6件 | 4,936,418円 | 防衛省 |
| 2022年01月13日 | USBメモリ 外11点 | 5,583,357円 | 警察庁 |
| 2022年01月12日 | 電卓1台他26点の購入 | 1,052,984円 | 国土交通省 |
| 2022年01月12日 | 中央監視室用液晶ディスプレイ(65型)他4点の購入 | 276,132円 | 国土交通省 |
| 2021年11月08日 | 【電子可】HDD外6点 | 395,721円 | 警察庁 |
| 2021年11月02日 | LANケーブル外34件 | 1,398,597円 | 防衛省 |
| 2021年11月01日 | 【関東森林管理局】物品の購入等3号物件(USBヘッドセット外) | 832,908円 | 林野庁 |
| 2021年10月05日 | 内蔵ハードディスク及び外付けソリッドステートドライブ等の購入 | 8,518,030円 | 国税庁 |
| 2021年08月30日 | 【電子可】USBメモリ外6点 | 441,726円 | 警察庁 |
| 2021年08月24日 | USBメモリ及び外付けHDD(又は外付けSSD)の購入 | 8,955,776円 | 国税庁 |
| 2021年08月06日 | 【関東森林管理局】物品の購入2号物件(ウェブカメラ外) | 1,690,226円 | 林野庁 |
| 2021年07月06日 | ヘッドセット5個他8点の購入 | 104,756円 | 国土交通省 |
| 2021年05月31日 | ACアダプタ42個の購入 | 108,864円 | 国土交通省 |
| 2021年05月07日 | マイクスピーカー他5点の購入 | 199,086円 | 国土交通省 |
| 2021年04月16日 | 【関東森林管理局】1号物件 令和3年度ファイル等(単価契約) | 5,003,980円 | 林野庁 |
| 2021年01月27日 | 除湿器他8品目 | 643,949円 | 防衛省 |
| 2021年01月14日 | 【関東森林管理局】物品の購入3号物件(NAS外) | 4,906,492円 | 林野庁 |
| 2021年01月14日 | 【関東森林管理局】物品の購入4号物件(大型モニタ外) | 883,238円 | 林野庁 |
| 2020年12月01日 | パソコンバックほか8品目 | 103,535円 | 防衛省 |
| 2020年10月14日 | ヘッドセット(片耳)他15品目 | 1,553,750円 | 防衛省 |
| 2020年09月29日 | 【群馬森林管理署】2号物件 電子機器ほか | 189,762円 | 林野庁 |
| 2020年08月07日 | データカートリッジ外33件 | 3,215,647円 | 防衛省 |
| 2020年03月05日 | ディスプレイ等の調達 | 7,194,130円 | 総務省 |
| 2020年03月05日 | データカートリッジ外13件 | 3,075,975円 | 防衛省 |
| 2020年03月02日 | HDD機器の購入 | 5,213,600円 | 検察庁 |
| 2020年01月23日 | サブディスプレイ一式ほか2点の調達 | 1,600,000円 | 総務省 |
| 2020年01月23日 | 【関東森林管理局】物品の購入11号物件(デジタルビデオカメラほか) | 550,330円 | 林野庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月12日 | 2026年03月12日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月24日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。