経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
3030001136770 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
埼玉県越谷市川柳町2丁目353-12 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 仲川 悦子 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2020年06月02日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | D | フォーム印刷、その他印刷類、紙・紙加工品類 |
| 物品の販売 | D | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | D | 広告・宣伝、写真・製図、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、運送、車両整備、防衛用装備品類の整備、その他 |
| 物品の買受け | C | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年07月22日 | 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) | 30,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年05月13日 | 作業着外の購入 | 544,262円 | 農林水産省 |
| 2025年04月24日 | PPC用紙 | 3,284,820円 | 防衛省 |
| 2025年04月02日 | 【東京航空局新千歳空港事務所】令和7年度新千歳空港視察等の対応に係る車両借上 | 2,484,000円 | 国土交通省 |
| 2025年03月14日 | 会議用茶等(単価契約) | 1,426,391円 | 防衛省 |
| 2025年02月28日 | マイクロ波部品 | 2,579,520円 | 防衛省 |
| 2025年02月25日 | 保存袋他283品目 | 7,591,089円 | 防衛省 |
| 2025年01月29日 | リーククランプメータ6台他8点の購入(仙台) | 1,147,280円 | 国土交通省 |
| 2025年01月10日 | 【千歳試験場】アドブルー他17品目 | 1,126,438円 | 防衛省 |
| 2025年01月09日 | ヒーターマット他1品目 | 10,184,580円 | 防衛省 |
| 2024年12月20日 | ジャンプスターター他53品目 | 2,879,478円 | 防衛省 |
| 2024年12月16日 | オシロスコープ | 1,995,560円 | 防衛省 |
| 2024年11月28日 | 広ダイナミックレンジ近赤外線センサ他2品目 | 6,817,550円 | 防衛省 |
| 2024年11月13日 | メラミンスポンジ他82件 | 1,847,310円 | 防衛省 |
| 2024年10月16日 | 【千歳試験場】トランシーバー他3品目 | 840,305円 | 防衛省 |
| 2024年08月28日 | 吊り下げ名札他198品目 | 3,276,323円 | 防衛省 |
| 2024年08月02日 | 作業用手袋他88品目 | 1,849,007円 | 防衛省 |
| 2024年07月25日 | ボード | 4,478,051円 | 防衛省 |
| 2024年07月25日 | パウチフィルム他52品目 | 1,947,957円 | 防衛省 |
| 2024年07月23日 | スリングチェーン他18品目 | 684,720円 | 防衛省 |
| 2024年05月15日 | 令和6年度新千歳空港視察等の対応に係る車両借上 (6月~3月) | 2,070,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月26日 | 小型UAV操縦作業(その2) | 11,799,972円 | 防衛省 |
| 2024年04月24日 | 令和6年度北海道森林管理局保安帽 | 1,033,560円 | 林野庁 |
| 2024年03月07日 | 会議用茶等(単価契約) | 1,584,958円 | 防衛省 |
| 2024年03月01日 | ノートパソコン他4品目 | 1,349,536円 | 防衛省 |
| 2024年02月20日 | 空気清浄機他31件 | 2,995,280円 | 防衛省 |
| 2024年02月09日 | シュレッダー他4件 | 3,279,400円 | 防衛省 |
| 2024年01月30日 | 事務用椅子62脚購入 | 2,679,523円 | 法務省 |
| 2024年01月24日 | ドキュメントスキャナ他2品目 | 3,668,237円 | 防衛省 |
| 2024年01月23日 | コンプレッサ他7品目 | 1,297,090円 | 防衛省 |
| 2024年01月19日 | GNSS受信機 | 2,134,000円 | 防衛省 |
| 2024年01月19日 | プログラマブルフィルタ他4品目 | 2,495,800円 | 防衛省 |
| 2024年01月18日 | IMU他1件 | 2,977,545円 | 防衛省 |
| 2023年12月19日 | 熱電対他1品目 | 725,200円 | 防衛省 |
| 2023年11月17日 | 防災用上衣(S)外27件 | 399,660円 | 防衛省 |
| 2023年11月13日 | 【会津森林管理署南会津支署】物品の購入(第1回)(再) 第2号物件:現場作業用品 | 44,780円 | 林野庁 |
| 2023年10月06日 | デジタルカメラ他60件 | 3,740,230円 | 防衛省 |
| 2023年10月05日 | 事務用いす62脚購入 | 1,977,620円 | 国土交通省 |
| 2023年10月03日 | 椅子(会議用)他1品目 | 2,748,270円 | 防衛省 |
| 2023年09月11日 | 発熱体模擬形状生成装置 | 1,745,700円 | 防衛省 |
| 2023年08月29日 | 汎用型無人航空機用バッテリー100個ほか2点買入 | 1,477,758円 | 海上保安庁 |
| 2023年07月21日 | ウエス他36品目 | 1,344,880円 | 防衛省 |
| 2023年06月19日 | 車両借上 | 1,279,955円 | 防衛省 |
| 2023年06月12日 | 冷蔵庫他2品目 | 574,230円 | 防衛省 |
| 2023年05月15日 | 器材借上 | 677,640円 | 防衛省 |
| 2023年03月22日 | 令和5年度被服等の購入 | 3,620,075円 | 農林水産省 |
| 2023年02月27日 | 令和4年度日高南部森林管理署物品調達(第8回) | 69,985円 | 林野庁 |
| 2023年02月14日 | 【訂正】サンダル型安全靴他34品目 | 677,083円 | 防衛省 |
| 2023年02月10日 | 【会津森林管理署南会津支署】物品の購入(第3回) 第1号物件:清掃・衛生用品 | 51,207円 | 林野庁 |
| 2023年02月02日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署 物品調達 第3号物件 保安具類 | 170,660円 | 林野庁 |
| 2022年11月25日 | 可搬型蓄電システム | 1,642,500円 | 防衛省 |
| 2022年11月08日 | 車両借上 | 643,500円 | 防衛省 |
| 2022年10月06日 | 検討用ドローン他3品目 | 1,464,060円 | 防衛省 |
| 2022年09月02日 | 物件番号1 物品の購入(トイレットペーパーほか) | 32,726円 | 林野庁 |
| 2022年08月30日 | 液体洗剤他25品目 | 913,243円 | 防衛省 |
| 2022年08月30日 | 小型無人機(ドローン)(その2) | 997,880円 | 防衛省 |
| 2022年08月24日 | カッター(大)他32品目 | 534,525円 | 防衛省 |
| 2022年08月02日 | 【静岡森林管理署】物件番号1 雑貨・事務用品外 | 54,682円 | 林野庁 |
| 2022年08月02日 | 令和4年度 名札用ストラップ他購入 | 3,975,123円 | 国土交通省 |
| 2022年06月27日 | 【下越森林管理署】現場用品類外 | 77,937円 | 林野庁 |
| 2022年06月01日 | 音響信号解析ソフト | 1,222,130円 | 防衛省 |
| 2022年05月12日 | 車両借上 | 1,046,500円 | 防衛省 |
| 2022年04月26日 | 車両借上 | 460,000円 | 防衛省 |
| 2022年03月09日 | 研究施設周辺の整備作業 | 2,775,000円 | 防衛省 |
| 2022年02月28日 | 令和3年度 網走西部署物品調達(第5回) 第1号物件 ハードディスク外OA機器類 | 194,895円 | 林野庁 |
| 2022年02月24日 | 令和3年度 根釧東部森林管理署第2回物品調達(第1号物件) | 143,780円 | 林野庁 |
| 2022年02月08日 | 会議用テーブル他10品目 | 2,476,950円 | 防衛省 |
| 2022年02月04日 | 後志森林管理署第3回物品調達 第1号物件 OA機器類 | 187,465円 | 林野庁 |
| 2022年01月17日 | スノーポール他4品目 | 685,100円 | 防衛省 |
| 2021年11月25日 | 防寒着上衣他13品目 | 1,177,139円 | 防衛省 |
| 2021年10月26日 | 抗菌スプレー他29品目 | 771,372円 | 防衛省 |
| 2021年09月30日 | 事務所庁舎LED照明設置作業 | 3,617,640円 | 国土交通省 |
| 2021年08月04日 | テープ他16品目 | 564,815円 | 防衛省 |
| 2021年07月30日 | 安全靴他5品目 | 644,830円 | 防衛省 |
| 2021年07月29日 | シュミレーション装置他2品目 | 1,324,480円 | 防衛省 |
| 2021年07月20日 | 重量計他5品目 | 444,595円 | 防衛省 |
| 2021年07月15日 | ケーブル他1品目 | 1,034,440円 | 防衛省 |
| 2021年07月06日 | プリンタ | 1,045,000円 | 防衛省 |
| 2021年06月30日 | ハンドパレットトラック他5品目 | 672,905円 | 防衛省 |
| 2021年06月21日 | ロゴスキーコイル | 1,276,800円 | 防衛省 |
| 2021年05月26日 | 空気調和装置撤去作業(久里浜地区) | 395,000円 | 防衛省 |
| 2021年04月08日 | 3D編集ソフトウェア | 1,395,000円 | 防衛省 |
| 2021年03月19日 | 研究施設周辺の整備作業 | 2,679,000円 | 防衛省 |
| 2021年03月01日 | 同軸ケーブル他3品目 | 508,900円 | 防衛省 |
| 2021年03月01日 | レンタカー単価契約(森林技術・支援センター) | 107,000円 | 林野庁 |
| 2021年03月01日 | 令和2年度根釧西部森林管理署物品調達(事務用品及びOA機器類) | 129,000円 | 林野庁 |
| 2021年02月25日 | 会議用テーブル他12品目 | 3,967,320円 | 防衛省 |
| 2021年02月16日 | 研究施設周辺の整備 | 3,465,000円 | 防衛省 |
| 2021年02月16日 | 後志森林管理署第4回物品調達(第2号物件) | 369,260円 | 林野庁 |
| 2021年02月15日 | 令和2年度十勝西部署物品調達第1号 | 499,504円 | 林野庁 |
| 2020年12月23日 | ドローン他2品目 | 4,755,328円 | 防衛省 |
| 2020年12月15日 | 望遠レンズ他1品目 | 1,037,080円 | 防衛省 |
| 2020年12月15日 | ラボジャッキ他4品目 | 593,590円 | 防衛省 |
| 2020年11月27日 | 物品の購入(電子調達)6号物件 | 414,968円 | 林野庁 |
| 2020年10月30日 | プロジェクター他10品目 | 1,217,914円 | 防衛省 |
| 2020年10月29日 | 安全靴他44品目 | 834,380円 | 防衛省 |
| 2020年10月05日 | ケーブル | 194,300円 | 防衛省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月06日 | 2026年04月06日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。