経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第140期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | (百万円) | 109,020 | 116,633 | 143,243 | 166,740 | 184,952 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 16,890 | 34,444 | 33,567 | 39,186 | 57,573 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 11,680 | 23,378 | 24,622 | 28,153 | 40,427 |
| 資本金 | (百万円) | 48,652 | 48,652 | 48,652 | 48,652 | 48,652 |
| 純資産額 | (百万円) | 517,066 | 492,871 | 473,386 | 512,143 | 496,135 |
| 総資産額 | (百万円) | 10,598,742 | 11,126,926 | 10,633,101 | 10,763,586 | 10,504,680 |
| 従業員数 | (人) | 2,976 | 2,953 | 2,860 | 2,767 | 2,705 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.98 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.55 |
| 住友生命保険相互会社 | 2.78 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2.61 |
| 群馬銀行従業員持株会 | 2.58 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.28 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 1.91 |
| 日本生命保険相互会社 | 1.69 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.42 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.28 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| - | 認定経営革新等支援機関 | - | 経済産業省/金融庁 | - |
| - | 銀行免許 | - | 金融庁 | - |
| 2025年01月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年01月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2007年09月30日 | 登録金融機関登録 | - | 金融庁 | - |
| 2001年11月27日 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | - | 厚生労働省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 65,147円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 1,413,575円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 1,683,287円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 273,972円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 28,602円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 181,506円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 7,095円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 706,289円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 令和5年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 35,616円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 3,678,204円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 716,780円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 11,278,947円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 332,585円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 317,103円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 346,848円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 1,149,817円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 5,020,274円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 20,000,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年06月14日 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 757,729円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月15日 | 地域活性化総合特区支援利子補給金 (令和4年3月28日支給分) | 12,441円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年09月13日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 180,156円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 841,952円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 19,999,999円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 372,478円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 2,617,025円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 5,320,684円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 547,122円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 4,269,012円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 809,239円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 390,665円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年07月05日 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 12,826,059円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月23日 | 復興特区利子補給金 | 130,762円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年03月15日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年3月29日支給分) | 274,714円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年09月14日 | 復興特区利子補給金 | 161,256円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2020年09月04日 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 362,304円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月25日 | 総合特区支援利子補給金(3月30日分) | 808,815円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月09日 | 復興特区利子補給金 | 176,614円 | - | 復興庁 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2013 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2017 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月13日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。