経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
3100002001545 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
長野県長野市早苗町30番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 小松 修平 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1994年09月12日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | C | 電気・通信用機器類、電子計算機類、事務用機器類 |
| 役務の提供等 | C | 情報処理、ソフトウェア開発 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月04日 | スマートフォン(Apple iPhone 17 256GB)外29点 | 6,257,100円 | 警察庁 |
| 2026年02月20日 | 【電子可】ワールドワイド電子メールシステムタブレット端末保守委託 | 714,000円 | 警察庁 |
| 2026年02月17日 | 【電子可】デジタルテスターほか4点 | 128,400円 | 警察庁 |
| 2026年02月13日 | 現場試験用端末装置 | 1,268,800円 | 警察庁 |
| 2026年02月13日 | HDD(4TB)外1点の購入 | 4,357,000円 | 警察庁 |
| 2026年01月29日 | タブレット端末外 | 4,958,000円 | 警察庁 |
| 2026年01月07日 | 片耳イヤホン 外14件 | 1,767,400円 | 警察庁 |
| 2025年12月25日 | 【電子可】保守用HDD外22点 | 1,532,800円 | 警察庁 |
| 2025年12月19日 | 回線暗号装置外2点 | 5,264,400円 | 警察庁 |
| 2025年12月18日 | 【関東地方整備局、横浜国道事務所】R7横浜国道デジタルスケール外23点購入 | 355,200円 | 国土交通省 |
| 2025年10月29日 | 花はさみ 外の購入 | 817,900円 | 農林水産省 |
| 2025年10月21日 | 【電子可】レイヤ2スイッチ | 6,256,500円 | 警察庁 |
| 2025年10月14日 | ライセンス(Norton LifeLock アンチウイルスプラス)ほか3点 | 388,500円 | 警察庁 |
| 2025年09月24日 | 【電子可】名札用ケース外57点 | 578,100円 | 警察庁 |
| 2025年09月10日 | サーバ2台買入 | 2,537,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年09月01日 | ライセンス(DeepL Pro Ultimate) | 135,000円 | 警察庁 |
| 2025年08月18日 | 【電子可】ライセンス(Hack The Box Academy)外1点 | 1,211,760円 | 警察庁 |
| 2025年07月16日 | 充電器ほか23点の購入 | 2,282,500円 | 国土交通省 |
| 2025年06月30日 | microSD/SDカード専用カードリーダー外178点 | 3,500,700円 | 警察庁 |
| 2025年05月09日 | 「農業共済再保険事務処理システム」の機器及びソフトウェアの保守業務 | 1,180,000円 | 農林水産省 |
| 2025年03月17日 | 【電子可】ワールドワイド電子メールシステムタブレット端末保守委託 | 654,000円 | 警察庁 |
| 2025年02月18日 | 【電子可】ワールドワイド電子メールシステムタブレット端末保守委託 | 54,500円 | 警察庁 |
| 2025年02月10日 | モニター外32点の購入 | 3,448,500円 | 国土交通省 |
| 2024年12月24日 | 解析用端末外13点 | 2,687,500円 | 警察庁 |
| 2024年12月13日 | 厚紙封筒外76点 | 1,356,500円 | 警察庁 |
| 2024年09月11日 | 【電子可】翻訳ソフトウェアライセンス(DeepL Pro Ultimate) | 125,000円 | 警察庁 |
| 2024年07月12日 | 【電子可】オンライントレーニングプラットフォームの提供 | 810,000円 | 警察庁 |
| 2024年02月08日 | サイバー攻撃事前対処資機材(2023型) | 12,440,000円 | 警察庁 |
| 2023年12月26日 | 外付けハードディスクドライブほかの購入 | 7,237,700円 | 気象庁 |
| 2023年12月19日 | ワールドワイド電子メールシステムタブレット 外1点 | 2,264,800円 | 警察庁 |
| 2023年11月24日 | 研磨ディスク外2点 | 79,000円 | 警察庁 |
| 2023年09月19日 | 【電子可】メディアコンバーター外23点 | 725,900円 | 警察庁 |
| 2023年06月15日 | ライセンス(SRX320用ソフトウェアライセンス(S-SRX320-A2-1)(更新)) | 172,000円 | 警察庁 |
| 2023年03月30日 | 【電子可】海外連絡用パソコン(出張用) | 389,700円 | 警察庁 |
| 2023年03月06日 | 携帯電話解析用資機材(2023型) | 3,581,500円 | 警察庁 |
| 2022年12月14日 | 【電子可】スマートフォン(SIMフリー)外1点 | 107,800円 | 警察庁 |
| 2022年11月30日 | 地震活動等総合監視システム技術開発端末等の購入 | 7,196,000円 | 気象庁 |
| 2022年10月20日 | 【電子可】Web会議資機材(オールインワンWEB会議システム)外1点 | 317,600円 | 警察庁 |
| 2022年07月14日 | 【電子可】海外連絡用パソコン(拠点用) | 494,000円 | 警察庁 |
| 2022年05月27日 | 【電子可】国際共同オペレーション用パソコン | 736,000円 | 警察庁 |
| 2022年03月22日 | アプリケーション・内臓データ複写手法検証部 | 12,679,000円 | 警察庁 |
| 2022年02月22日 | 【電子可】モノラルマイクロホン 外46点 | 793,900円 | 警察庁 |
| 2022年02月22日 | 【電子可】デジタルスケール外20点 | 188,920円 | 警察庁 |
| 2022年02月15日 | 【電子可】スマートフォン(Aplle iPhone 13 mini 128GB) 外7点 | 608,400円 | 警察庁 |
| 2022年01月14日 | スピーカーシステム 外19点 | 2,564,700円 | 国土交通省 |
| 2021年11月11日 | 【電子可】スマートフォン(Google Pixel 5a(5G)) 外6点 | 436,000円 | 警察庁 |
| 2021年08月27日 | ラミネートテープ 外149点 | 5,389,620円 | 警察庁 |
| 2021年08月23日 | 【電子可】研磨ディスク外26点 | 996,000円 | 警察庁 |
| 2021年05月21日 | 【電子可】海外派遣研究用パーソナルコンピュータ(2021型) | 281,000円 | 警察庁 |
| 2021年02月19日 | ワークステーションほかの購入 | 9,448,800円 | 気象庁 |
| 2021年01月27日 | モニター受信機 外2点 | 3,578,800円 | 警察庁 |
| 2020年11月27日 | 【電子可】不正プログラム収集用資機材(2020型)収集用端末 外5点 | 3,177,600円 | 警察庁 |
| 2020年11月09日 | PCケース 外7点の購入 | 2,167,200円 | 国土交通省 |
| 2020年10月26日 | 【電子可】通信プロトコル解析用資機材 | 7,266,000円 | 警察庁 |
| 2020年10月20日 | 【電子可】不正プログラム属性情報推定装置 | 17,846,000円 | 警察庁 |
| 2020年10月09日 | 【電子可】現場活動用資機材(2020型) | 869,400円 | 警察庁 |
| 2020年07月28日 | ハードディスクドライブ 外19点の購入 | 2,625,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月27日 | 【電子可】ソフトウェア(XRYドローン) 外2点 | 1,096,600円 | 警察庁 |
| 2020年07月03日 | ソフトウェア 外30点の購入 | 2,629,200円 | 国土交通省 |
| 2020年03月05日 | サイバー攻撃事前対処資機材 | 3,586,400円 | 警察庁 |
| 2020年01月28日 | バーチャルウォール外42点 | 2,443,600円 | 警察庁 |
| 2019年12月12日 | インクタンク 外59点 | 1,723,800円 | 警察庁 |
| 2019年10月08日 | USBメモリ外101点 | 3,344,900円 | 警察庁 |
| 2019年07月22日 | 【電子可】通信用基板1外18点 | 597,000円 | 警察庁 |
| 2019年06月14日 | ライセンス(Red Hat Enterprise Linux Server Standard RH00004RN) 外14点 | 8,497,000円 | 警察庁 |
| 2019年01月08日 | 【電子可】モニタ(I-O DATA EX-LD4K491DB 同等品)外1点 | 916,300円 | 警察庁 |
| 2019年01月08日 | 【電子可】HDD収納ケース外28点 | 328,000円 | 警察庁 |
| 2018年12月06日 | 【電子可】ネットワーク接続特殊電子機器I-II | 736,980円 | 警察庁 |
| 2018年11月27日 | 【電子可】メモリ 外13点 | 674,720円 | 警察庁 |
| 2018年08月14日 | 【電子可】スイッチングハブ外7点 | 138,600円 | 警察庁 |
| 2018年08月09日 | 大規模産業型制御システム模擬装置移設等作業 | 1,974,000円 | 警察庁 |
| 2018年08月06日 | 【関東地方整備局、長野国道事務所】H30長野国道広報活動支援業務 | 1,809,000円 | 国土交通省 |
| 2017年02月23日 | ハードディスク 外15点 | 1,594,600円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月08日 | 2026年03月08日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。