経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 685,792円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月27日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 222,848,787円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月14日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,332,266円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,782,151円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 954,448円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,667,695円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 856,598円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,801,768円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,773,040円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,018,312円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 661,111円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,883,567円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,098,199円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,283,798円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 88,877円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,592,627円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 992,610円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 664,081円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 383,529円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 124,770円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,100,291円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 52,266円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,526,328円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月17日 | 農業共済事業事務費負担金 | 512,619,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,320円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,421,607円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 706,282円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月22日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 159,196円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月17日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 251,640,114円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,751,792円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 874,048円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,591,528円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 676,118円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月23日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,228,260円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,143,027円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,939,028円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 689,466円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,959,369円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,002,685円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,329,799円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,695,734円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月23日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 215,951円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 986,679円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 727,640円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月15日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 401,416円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 142,111円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,389,854円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月02日 | 農業共済事業事務費負担金 | 530,623,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 200,864円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,587,589円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 334,010円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 740,193円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,557,670円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月11日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 234,231,095円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,757,863円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 648,992円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 332,369円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,795,131円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,281,508円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 482,869円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月10日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,299,421円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,075,669円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,027,587円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 657,211円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,061,596円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,422,141円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,614,416円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,395,144円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 790,874円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 180,839円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月09日 | 農業共済事業事務費負担金 | 612,305,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 177,587円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年04月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 276,111円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 601,789円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 506,500円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,304,139円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 108,301円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,393,161円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 292,752円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,181,659円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月17日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 271,638,319円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,328,073円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 513,420円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,290,818円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,556,547円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月26日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 100,614円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 500,114円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,870,514円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,512円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年08月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,591円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年07月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 203,002円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,972円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 346,759円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 214,036円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 139,014円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 593円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月10日 | 農業共済事業事務費負担金 | 673,472,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 52,096円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 799,809円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 136,495円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月20日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 224,099,817円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,336円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 985,924円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,011,701円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,756,181円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 177,795円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 627,487円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 102,093円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,243,084円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。