経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
3360001000415 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番12号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 山盛 博文 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
1,740人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:765人、女性:988人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
建築物環境衛生総合管理業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物排水管清掃業、浄化槽保守点検業、警備業、建設業 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1973年01月10日 ( GEPS )
業種
R.サービス業(他に分類されないもの) ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | 非鉄金属・金属製品類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、事務用機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料、その他 |
| 役務の提供等 | A | 調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、その他 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月31日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 自家用電気工作物保守管理業務(石垣地区) | 1,868,000円 | 海上保安庁 |
| 2026年02月18日 | 令和8年度那覇地方検察庁石垣支部庁舎清掃等業務請負契約 | 1,700,000円 | 検察庁 |
| 2025年12月11日 | 令和8年度 八重山運輸事務所の清掃等業務 | 2,781,000円 | 内閣府 |
| 2025年04月02日 | 牧補(R7)ランドリー施設維持管理等業務 | 30,850,000円 | 防衛省 |
| 2025年03月05日 | 石垣港湾合同庁舎日常定期(共用面)清掃業務等 | 4,910,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年03月03日 | 自家用電気工作物保守管理業務(石垣地区) | 1,868,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年02月26日 | 令和7年度那覇地方検察庁石垣支部庁舎清掃等業務請負契約 | 1,499,200円 | 検察庁 |
| 2025年02月14日 | 令和7年度那覇地方裁判所外5庁電気工作物保安管理業務 | 3,370,000円 | 最高裁判所 |
| 2024年12月12日 | 令和7年度 八重山運輸事務所の清掃等業務 | 2,880,000円 | 内閣府 |
| 2024年07月11日 | 制御弁式据置鉛蓄電池48個ほか1点買入 | 6,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年06月06日 | 新石垣空港航空統合気象観測システム整備に伴うケーブル他敷設工事監理業務委託 | 2,020,000円 | 気象庁 |
| 2024年03月27日 | 牧補(R6)ランドリー施設維持管理等業務 | 29,480,000円 | 防衛省 |
| 2024年03月21日 | 石垣港湾合同庁舎日常定期(共用面)清掃作業等 | 4,330,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年03月05日 | 自家用電気工作物保守管理業務(石垣地区) | 1,790,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月27日 | 令和6年度 八重山運輸事務所の清掃等業務 | 1,992,000円 | 内閣府 |
| 2023年11月27日 | 石垣航空基地空調機交換工事(ACP-16) | 2,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年10月11日 | 名護特別地域気象観測所観測露場芝張替え工事 | 4,000,000円 | 気象庁 |
| 2023年08月03日 | 那覇航空基地第二格納庫空調設備工事 | 28,880,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月10日 | 石垣港湾合同庁舎日常定期(共用面)清掃作業 | 3,670,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年02月20日 | 自家用電気工作物保守管理業務(石垣地区) | 1,790,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年02月16日 | 令和5年度旧石垣空港跡地の維持管理に係る業務委託(単価契約) | 6,811,180円 | 内閣府 |
| 2023年01月30日 | 令和5年度 八重山運輸事務所の清掃等業務 | 1,842,960円 | 内閣府 |
| 2022年11月04日 | 石垣地方合同庁舎直流電源装置蓄電池取替作業請負契約 | 2,235,000円 | 法務省 |
| 2022年06月09日 | 久米島空港航空統合気象観測システム整備に伴うケーブル他敷設工事監理業務委託 | 1,970,000円 | 気象庁 |
| 2022年04月01日 | 自家用電気工作物保守管理業務(石垣地区) | 1,790,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年02月16日 | 令和4年度旧石垣空港跡地の維持管理に係る業務委託(単価契約) | 6,141,760円 | 内閣府 |
| 2022年01月28日 | 令和4年度 八重山運輸事務所の清掃等業務 | 1,782,960円 | 内閣府 |
| 2021年11月17日 | 那覇(基)庁舎空調設備換装工事 | 12,880,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年08月03日 | 那覇第2地方合同庁舎1号館 照明設備改修工事 | 5,250,000円 | 内閣府 |
| 2021年04月01日 | 自家用電気工作物保守管理業務(石垣地区) | 1,790,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年03月10日 | 石垣港湾合同庁舎日常定期(共用面)清掃作業 | 2,830,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年01月14日 | 令和3年度 八重山運輸事務所の清掃等業務(訂正) | 1,632,960円 | 内閣府 |
| 2020年08月25日 | 平良地方合同庁舎直流電源装置用蓄電池取替修繕 | 1,490,000円 | 内閣府 |
| 2020年04月21日 | 石垣港湾合同庁舎日常定期(共用面)清掃作業 | 2,830,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年04月02日 | 自家用電気工作物保守管理業務(石垣地区) | 1,790,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年02月05日 | 令和2年度八重山運輸事務所の清掃等業務 | 1,506,960円 | 内閣府 |
| 2019年03月01日 | 那覇空港航空統合気象観測システム整備に伴うケーブル敷設他工事(増設滑走路)監理業務委託 | 2,390,000円 | 気象庁 |
| 2019年02月12日 | 平成31年度八重山運輸事務所の清掃等業務 | 1,506,960円 | 内閣府 |
| 2018年07月27日 | 平成30年度福地ダム外無停電電源装置等用蓄電池取替 | 14,800,000円 | 内閣府 |
| 2018年06月29日 | 那覇空港航空統合気象観測システム整備に伴うケーブル他敷設工事監理業務委託 | 1,929,000円 | 気象庁 |
| 2018年05月02日 | 自家用電気工作物保守管理業務 | 3,036,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年03月28日 | 下地島空港航空統合気象観測システム整備に伴う工事監理業務委託 | 1,340,000円 | 気象庁 |
| 2018年02月15日 | 平成30年度八重山運輸事務所の清掃等業務 | 1,506,960円 | 内閣府 |
| 2017年05月22日 | 南大東空港航空統合気象観測システム整備に伴うケーブル敷設他工事監理業務委託 | 1,340,000円 | 気象庁 |
| 2017年04月21日 | 平成29年度 那覇航空交通管制部機械施設保全業務(その2) | 16,720,000円 | 国土交通省 |
| 2017年03月15日 | 平成29年度 那覇航空交通管制部電気設備保全業務 | 40,992,000円 | 国土交通省 |
| 2017年03月10日 | 平成29年度八重山運輸事務所の清掃等業務 | 1,668,000円 | 内閣府 |
| 2017年03月03日 | 普通財産の管理処分に係る業務委託(平成29~31年度 本局管轄分) | 45,060,480円 | 内閣府 |
| 2016年11月04日 | 那覇第一地方合同庁舎非常照明用蓄電池更新 | 2,970,000円 | 検察庁 |
| 2016年03月18日 | 平成28年度 那覇航空交通管制部機械施設保全業務 | 17,700,000円 | 国土交通省 |
| 2016年03月18日 | 平成28年度 那覇航空交通管制部電気設備保全業務 | 40,872,000円 | 国土交通省 |
| 2016年03月14日 | 自家用電気工作物保守管理業務 | 1,620,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年02月04日 | 平成28年度八重山運輸事務所の清掃等業務 | 1,848,000円 | 内閣府 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月07日 | 2026年03月07日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。